*バナナクレープ密林 [#banana]
|~ステージ|~バトル数|~ドーナツ|~ハート|~王冠の金額|~総王冠数|
|1|4|2/4|3/4|1980/2970/3960/4950/5940&br;7920/8910/9900/10890/11880|24|
|2|4|2/4|3/4|2080/3120/4160/5200/6240&br;8320/9360/10400/11440/12480|28|
|3|5|3/5|4/5|2180/3270/4360/5450/6540&br;8720/9810/10900/11990/13080|35|
|4|5|3/5|4/5|2280/3420/4560/5700/6840&br;9120/10260/11400/12540/13680|40|
|5|6|2/4/6|4/5/6|2380/3570/4760/5950/7140&br;9520/10710/11900/13090/14280|48|
|6|6|2/4/6|4/5/6|2480/3720/4960/6200/7440&br;9920/11160/12400/13640/14880|54|
|7|7|3/5/7|5/6/7|2580/3870/5160/6450/7740&br;10320/11610/12900/14190/15480|63|

***ステージの特徴 [#ba-a]
ステージ最大の特徴は毒沼。~
2ターン目以降のターン終了時に毒沼に浸かっていると''現在のHPの半分のダメージを喰らう。''~
毒沼の中には水位が変動するものもあるので注意が必要。~
ガードのスキルで無効化出来るため、水位が変動する毒沼はルークを連れて行っても良い。~
ただし深さ的にハマったら抜け出せない毒沼も多いので、毒沼にハマらないように攻略を心がけたほうが無難である。~
また、敵は毒沼でダメージを受けない。

壁や木などの障害物が多いため、地形に関係なく敵を攻撃可能なメンバーを連れて行くと攻略しやすい。~
高い位置から攻撃してくるモンスターもいるため、空中対策も忘れないようにしよう。

ボスは''遠距離即死攻撃''を保有しており、
HPがいくらあろうと、ガードのスキルを使おうとハートで狙われれば一撃で倒されてしまう。(Rank5で72000ダメージ)~
またキャラが重なってると複数体倒されたり、メカニックに即死攻撃→自爆で味方を道連れ等に注意が必要。

-金の宝箱について
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ノーマルバトル|
|ステージ3|バトル5|プリプリカノン|プリプリハンド|
|ステージ7|バトル7|プリプリカノン・改|プリプリハンド・改|
|>|乱入BOSS|真・プリプリカノン|真・プリプリハンド|
|>|>|>|~テクニカルバトル|
|ステージ1|バトル4|>|土ゼルミンの腕珠|
|ステージ2|バトル4|>|パパクモグリピアス|
|ステージ3|バトル3|>|沼ゼルミンの腕珠|
|~|バトル5|プリプリカノンG|プリプリハンドG|
|ステージ4|バトル3|>|草ゼルミンの腕珠|
|~|バトル5|>|ブッチュウパラソル|
|ステージ5|バトル3|>|ママクモグリピアス|
|~|バトル6|>|アカコダイルバングル|
|ステージ6|バトル4|>|ムッチュウパラソル|
|~|バトル6|>|ムッチュウパラソル|
|ステージ7|バトル3|>|アカコダイルバングル|
|~|バトル5|>|沼ゼルミンの腕珠|
|~|バトル7|プリプリカノンX|プリプリハンドX|
|>|乱入BOSS|プリプリカノンZ|プリプリハンドZ|

-Rankによる乱入BOSSレベル
|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|163|173|183|203|243|243|253|273|303|343|
レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。

-敵の属性
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|ゼルミン|BGCOLOR(#5C5):チョキ|
|クモグリ|BGCOLOR(#F85):グー|
|コダイル|BGCOLOR(#5C5):チョキ|
|ムッチュウ|BGCOLOR(#5CF):パー|
|プリプリ|BGCOLOR(#F85):グー|
色違いは同属性、名前はアクセから

**密林1 [#ba1]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|22ケリ以内|王冠4個以上|Lv113|
|2|ステージクリア|21ケリ以内|王冠7個以上|Lv123|
|3|ステージクリア|20ケリ以内|王冠9個以上|Lv133|
|4|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|Lv153|
|5|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|Lv193|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|20ケリ以内|王冠9個以上|Lv193|
|7|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|Lv203|
|8|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|Lv223|
|9|ステージクリア|16ケリ以内|王冠16個以上|Lv253|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠19個以上|Lv293|

**密林2 [#ba2]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|22ケリ以内|王冠5個以上|Lv113|
|2|ステージクリア|21ケリ以内|王冠8個以上|Lv123|
|3|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|Lv133|
|4|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|Lv153|
|5|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|Lv193|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|Lv193|
|7|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|Lv203|
|8|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|Lv223|
|9|ステージクリア|16ケリ以内|王冠19個以上|Lv253|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠22個以上|Lv293|

**密林3 [#ba3]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠10個以上|Lv133|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠14個以上|Lv143|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上|Lv153|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上|Lv173|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上|Lv213|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上|Lv213|
|7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上|Lv223|
|8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上|Lv243|
|9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠28個以上|Lv273|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|Lv313|

**密林4 [#ba4]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|Lv128|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|Lv138|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|Lv148|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|Lv168|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|Lv208|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|Lv208|
|7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|Lv218|
|8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|Lv238|
|9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|Lv268|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|Lv308|

**密林5 [#ba5]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠19個以上|Lv143|
|2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠24個以上|Lv153|
|3|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上|Lv163|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上|Lv183|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上|Lv223|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上|Lv223|
|7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上|Lv233|
|8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上|Lv253|
|9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠43個以上|Lv283|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠45個以上|Lv323|

**密林6 [#ba6]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠21個以上|Lv143|
|2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠27個以上|Lv153|
|3|ステージクリア|22ケリ以内|王冠32個以上|Lv163|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠37個以上|Lv183|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠43個以上|Lv223|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|22ケリ以内|王冠32個以上|Lv223|
|7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠37個以上|Lv233|
|8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠43個以上|Lv253|
|9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠48個以上|Lv283|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠51個以上|Lv323|

**密林7 [#ba7]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠31個以上|Lv148|
|2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠37個以上|Lv158|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠44個以上|Lv168|
|4|ステージクリア|21ケリ以内|王冠50個以上|Lv188|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠50個以上|Lv228|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠44個以上|Lv228|
|7|ステージクリア|19ケリ以内|王冠50個以上|Lv238|
|8|ステージクリア|19ケリ以内|王冠53個以上|Lv258|
|9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠56個以上|Lv288|
|10|ステージクリア|17ケリ以内|王冠59個以上|Lv328|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS