*ババロア魔城 [#BavarianCream]
~

***ステージの特徴 [#feature]
-ステージは、魔城の外から始まり、門をくぐって城内部へ侵入する形になっている。~
-鎧のモンスターは、こちらの攻撃を反射(与えたダメージの5%~10%)を跳ね返してくる。~
-悪魔使いやメカニックなど、まとめて相手を攻撃する場合は、一気にダメージが跳ね返ってくるので危険である。~
-鎧のモンスターや城内で出てくる熊型のモンスターは攻撃力が高く、セットで出てくることが多いので注意が必要~
-また幽霊船イベントと同様のアンデッドモンスターが紛れている(レベルの横に十字架が表示)。~
-演奏家の攻撃で12(弱点Hitで36)のダメージを与えるか、多段攻撃キャラでひたすら攻撃する。~
-城内では、ダメージで床が落ちるところもあるので注意が必要である。~
~

//-Rankによる乱入BOSSレベル
//|~1|~2|~3|~4|~5|
//|194|205|216|238|282|
//レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。

** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|1||
|2|プレミアムチケット|
|3||
|4|チャレンジチケット|
|5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|フレンドチケット×?枚|
|7||
|8|チャレンジチケット|
|9||
|10|プレミアムチケット|
~

** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|モリモリナイフ|
|~|~|モリモリケーキ|
|~|~ステージ7|モリモリナイフ・改|
|~|~|モリモリケーキ・改|
|~ノーマルバトル&br;乱入|~共通|真・モリモリナイフ|
|~|~|真・モリモリケーキ|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|モリモリナイフG|
|~|~|モリモリケーキG|
|~|~|BC(Pink):蒼白の魔城月の本|
|~|~ステージ7|モリモリナイフX|
|~|~|モリモリケーキX|
|~|~|BC(Pink):蒼白の魔城月の本|
|~|~共通|BC(Sandybrown):魔城月の青の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):魔城月の赤の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):魔城月の緑の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):魔城月の黄の欠片|
|~テクニカルバトル&br;乱入|~共通|モリモリナイフZ|
|~|~|モリモリケーキZ|
|~|~|BC(Pink):蒼白の魔城月の本|
~

** ステージ1 [#bava1]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|3,580|Lv139|Lv|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|5,370|Lv150|Lv|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|7,160|Lv161|Lv|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|8,950|Lv183|Lv|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|10,740|Lv227|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ2 [#bava2]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|3,680|Lv139|Lv|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|5,520|Lv150|Lv|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|7,360|Lv161|Lv|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|9,200|Lv183|Lv|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|11040|Lv227|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ3 [#bava3]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|3,780|Lv161|Lv|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|5,670|Lv172|Lv|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|7,560|Lv183|Lv|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|9,450|Lv205|Lv|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|11,340|Lv249|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ4 [#bava4]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|3,880|Lv150|Lv|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|5,820|Lv161|Lv|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|7,760|Lv172|Lv|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|9,700|Lv194|Lv|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|11,640|Lv238|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ5 [#bava5]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|3,980|Lv156|Lv|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|5,970|Lv167|Lv|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|7,960|Lv178|Lv|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|9,950|Lv200|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|11,940|Lv244|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ6 [#bava6]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|4,080|Lv156|Lv|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|6,120|Lv167|Lv|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|8,160|Lv178|Lv|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|10,200|Lv200|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|11,240|Lv244|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ7 [#bava7]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|4,180|Lv178|Lv|
|2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|6,270|Lv189|Lv|
|3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|8,360|Lv200|Lv|
|4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|10,450|Lv222|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|12,540|Lv266|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS