#author("2022-10-06T22:09:04+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
* メイプルドッグ [#mapleDog]
[[(公式ページ):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2022/1004/event_bW4Nw.html]]~
~
「メイプルキングダム」の先に、新たなエリア「メイプルドック」が登場!~
新エリア追加を記念して、「メイプルドックチャレンジ」を実施中! ~


** ステージの特徴 [#feature]
~

** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
//| 1|万能の琥珀石|
//| 2|プレミアムチケット|
//| 3|万能の金緑石|
//| 4|KPの翡翠石|
//| 5|プレミアムチケット|
~

** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
//|~ノーマルバトル|~ステージ3|ママママウイング|
//|~|~|ママママダーツ|
//|~|~ステージ7|ママママウイング・改|
//|~|~|ママママダーツ・改|
//|~|~乱入|真・ママママウイング|
//|~|~|真・ママママダーツ|
//|~|~|BC(Silver):超合金ママママDXの本|
//|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
//|~|~共通|BC(Sandybrown):ママママ超合金|
~

** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|
|||||||c
//|BOSSレベル|336|349|362|388|440|
~

//** テクニカルバトルにおける敵の属性 [#attribute]
//|名前|属性|h
//|>|CENTER:|c
//	花
//	天使
//色違いは同属性、名前は見た目から
//~

** ステージ1 [#stage1]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|13,613|Lv247|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|20,420|Lv260|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|27,227|Lv273|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|34,034|Lv299|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|40,841|Lv351|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	花x3
// バトル2	花x3, 飛行物体
// バトル3	花x3, 天使x1
// バトル4	花x4
// バトル5	花x4(Boss含む)、黄オーブ
~

** ステージ2 [#stage2]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|13,713|Lv247|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|20,570|Lv260|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|27,427|Lv273|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|34,284|Lv299|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|41,141|Lv351|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	天使x3, 紫オーブ
// バトル2	花x1, 天使x2
// バトル3	花x2(Boss含む), 天使x2
// バトル4	花x2, 天使x2, 紫オーブ
// バトル5	花x3, 天使x2(Boss含む)
~

** ステージ3 [#stage3]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|13,813|Lv273|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|20,720|Lv286|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|27,627|Lv299|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|34,534|Lv325|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|41,441|Lv377|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	花x2, 天使x2
// バトル2	花x2, 天使x2
// バトル3	花x3(Boss含む), 赤オーブ
// バトル4	花x1, 天使x2, 蜂x1
// バトル5	蜂x1, ママママ(Boss), 赤オーブ
~

** ステージ4 [#stage4]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|13,913|Lv260|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|20,870|Lv273|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|27,827|Lv286|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|34,784|Lv312|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|41,741|Lv364|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	花x3, 天使x3, 飛行物体
// バトル2	花x2, 蜂x2
// バトル3	花x2, 蜂x2, 天使(Boss), 白オーブ
// バトル4	天使x3, 蜂x2
// バトル5	花x1, 剣士x2, 天使(Boss), 白オーブ
~

** ステージ5 [#stage5]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|14,013|Lv243|
//| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|21,020|Lv256|
//| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|28,027|Lv269|
//| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|35,034|Lv295|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|42,041|Lv347|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	花x1, 天使x3, 蜂x2, 剣士x1
// バトル2	天使x2, 蜂x2, 剣士x1
// バトル3	花x3, 剣士x1, 天使(Boss), 黒オーブ
// バトル4	天使x2, 蜂x2, 剣士x2
// バトル5	剣士x1, 蜂x3(Boss含む), 黒オーブ
~

** ステージ6 [#stage6]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|14,113|Lv262|
//| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|21,170|Lv275|
//| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|28,227|Lv288|
//| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|35,284|Lv314|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|42,341|Lv366|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	花x3, 剣士x2
// バトル2	花x3, 蜂x1, 剣士x2
// バトル3	天使x2, 剣士x2(Boss含む), 墓(反射)
// バトル4	蜂x2, 剣士x2
// バトル5	剣士x3(Boss含む), 赤/黄オーブ
~

** ステージ7 [#stage7]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|14,213|Lv293|
//| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|21,320|Lv306|
//| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|28,427|Lv319|
//| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|35,534|Lv345|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|42,641|Lv397|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
// バトル1	花x1, 蜂x2, 剣士x2, 飛行物体
// バトル2	花x3, 蜂x2(Boss含む), 紫オーブ
// バトル3	天使x2, 蜂x1, 剣士x2, 墓(反射)
// バトル4	花(Boss), 蜂x2, 剣士x2, 墓(反射)
// バトル5	蜂x1, 剣士x1, ママママ(Boss), 赤/黄/黒オーブ
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS