***剣士 [#swordman]
&ref(images/kps_ch01_johnny.jpg);~

セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。[[詳しくはこちら>成長/MAXボーナス]]~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]] [[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~剣士の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア度|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
//
|BC(#EEEEFF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEEEFF):|
|~|鋼鉄の剣         |攻撃力|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|草原|
|~|白銀の剣         |攻撃力|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|草原|
|~|黄金の剣         |攻撃力|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|海岸|
|~|漆黒の剣         |攻撃力|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|?|洞窟|
|~|出刃包丁         |攻撃力|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(pink):84|BC(pink):105|BC(pink):126|★2,000|雲海|
|~|肉切り包丁      |攻撃力|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|宮殿|
|~|骨切り包丁      |攻撃力|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|?|火山|
|~|達人の黄金包丁|攻撃力|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|?|砂漠|
|~|ウインドソード|攻撃力|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★?|密林|
// 
|BC(#DDDDFF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDDDFF):|
|~|サファイアブレード   |攻撃力|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|草原|
|~|ルビーブレード         |攻撃力|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|海岸|
|~|エメラルドブレード   |攻撃力|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|?|洞窟|
|~|スラッシュソード      |攻撃力|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):176|BC(pink):220|BC(pink):264|?|雲海|
|~|クラッシュソード      |攻撃力|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|宮殿|
|~|フラッシュソード      |攻撃力|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|?|火山|
|~|ブラッディドラグーン|攻撃力|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|?|密林|
//
|BC(#FFFFCC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFFFCC):|
|~|ガウガウブレード|攻撃力|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|?|草原N3|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|
|~|レオレオソード   |攻撃力|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|?|火山N3|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|
// 
|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F9F9C0):|
|~|ガウガウブレード・改|攻撃力|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|BC(pink):140|BC(pink):168|?|草原N7|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COLOR(gray):80|COLOR(gray):120|COLOR(gray):160|BC(pink):COLOR(gray):200|BC(pink):COLOR(gray):240|~|~|
|~|レオレオソード・改   |攻撃力|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|BC(pink):140|BC(pink):168|?|火山N7|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COLOR(gray):80|COLOR(gray):120|COLOR(gray):160|BC(pink):COLOR(gray):200|BC(pink):COLOR(gray):240|~|~|
|~|ガウガウブレードG    |攻撃力|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|?|草原T3|
|~|レオレオソードG       |攻撃力|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|?|火山T3|
// 
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|~|真・ガウガウブレード|攻撃力|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|?|草原N乱入|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|
|~|真・レオレオソード   |攻撃力|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|?|火山N乱入|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|
|~|ガウガウブレードX    |攻撃力|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|草原T7|
|~|レオレオソードX       |攻撃力|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|火山T7|
|~|竜王の大剣                |攻撃力|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|曜日限定乱入|
// 
|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
|~|ガウガウブレードZ|攻撃力|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|?|草原T乱入|
|~|レオレオソードZ   |攻撃力|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|?|火山T乱入|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定ドロップ品|
|~レア度|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
//
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|~|ヴァルハラソード     |攻撃力|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|?|ガンホーコラボ|
|~|キンゴルブレード     |攻撃力|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|?|パズドラコラボT|
|~|電ノコブレード        |攻撃力|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|?|巨大金箱N|
|~|電ノコブレードG      |攻撃力|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|BC(#CFC):84|BC(#CFC):112|BC(#CFC):140|BC(#CFC):168|?|巨大金箱T|
|~|超硬質カッター2013|攻撃力|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|?|メンバーラッシュ|
// 
|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
|~|スナップブレード|攻撃力|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|BC(#CFC):84|BC(#CFC):112|BC(#CFC):140|BC(#CFC):168|?|進撃の巨人T (追加日: 2013/3/17)|
// 
|BC(#DFDF99):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DFDF99):|
|~|でんせつのきのぼう|攻撃力|BC(#CFC):1|BC(#CFC):2|3|4|5|BC(pink):6|?|メンバーラッシュ|
|~|~|COLOR(gray):経験値|BC(#CFC):COLOR(gray):210|BC(#CFC):COLOR(gray):420|COLOR(gray):630|COLOR(gray):840|COLOR(gray):1050|BC(pink):COLOR(gray):1260|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア度|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
//
|BC(#FFEEEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFEEEE):|
|~|魔王の大剣         |攻撃力|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|300|?|プレミアムスロット(1回目)|
|~|聖王の大剣         |攻撃力|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|プレミアムスロット|
|~|ミスリルブレード|攻撃力|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|328|410|492|?|~|
// 
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
|~|プリンセスガード   |攻撃力|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|?|プレミアムスロット|
|~|ダマスカスブレード|攻撃力|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(#CFC):366|488|610|732|?|~|
|~|暴走・魔王の大剣   |攻撃力|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|~|
|~|マンイーター         |攻撃力|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558|744|BC(pink):930|BC(pink):1116|?|~|
|~|クリスタルソード   |攻撃力|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink):872|BC(pink):1090|BC(pink):1308|?|~|
// 
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
|~|オリハルコンブレード|攻撃力|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|プレミアムスロット|
|~|覚醒・聖王の大剣      |攻撃力|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|~|
|~|デーモンイーター      |攻撃力|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink):1352|BC(pink):1690|BC(pink):2028|?|~|
|~|ハイクリスタルソード|攻撃力|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|?|~|
|~|雷鳴と轟炎の大剣      |攻撃力|BC(#CFC):466|932|BC(pink):1398|BC(pink):1864|BC(pink):2330|BC(pink):2796|?|~|
|~|不明                         |攻撃力|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):1590|BC(pink):2120|BC(pink):2650|BC(pink):3180|?|プレミアムスロット (追加日: 2014/3/24)|
// 
|BC(#FFBBBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFBBBB):|
|~|太陽の宝剣         |攻撃力|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink):1840|BC(pink):2300|BC(pink):2760|?|プレミアムスロット|
|~|絶対零度の水晶剣|攻撃力|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):1764|BC(pink):2352|BC(pink):2940|BC(pink):3528|?|~|
|~|輝氷の竜星剣      |攻撃力|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):2148|BC(pink):2864|BC(pink):3580|BC(pink):4296|?|~|
|~|不明                   |攻撃力|844|BC(pink):1688|BC(pink):2532|BC(pink):3375|BC(pink):4219|BC(pink):5063|?|プレミアムスロット (追加日: 2014/3/24)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア度|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
//
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
|~|轟剣・大地断|攻撃力|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|七夕スロット|
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
|~|轟剣・天空断|攻撃力|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|七夕スロット|
~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS