*宝船について[#title]
#contents

**宝船 [#ship]
[[公式の宝船告知ページ>http://www.gungho.jp/kps/event/121128.html]]~
2012/11/28より開始。~
ノーマルエリア上に一定時間毎に出現する特殊ステージ。~
多数の王冠と宝箱が出現し、大量のコインを獲得することができる。~

**宝船の出現間隔 [#interval]
各エリア毎に、''前回宝船が出現した時刻から37時間毎''に出現する。~
上記は変更されたかもしれません~
出現時間を変更することはできないが、37時間毎なので少しずつズレていく。~
0時→13時→2時→15時→4時→17時…~
1度プレイするか、出現から3時間30分(210分)経過すると消える。~
エリア未攻略で選択できない位置に出現した場合は、ステージに入ると位置を調節できる。~
ステージに入った後すぐにリタイアしてワールドに戻っても位置が変わる。

**プレミアムステージ [#premium]
[[公式のプレミアムステージ告知ページ:http://www.gungho.jp/kps/event/131220premium_kgymfohada.html]]~
Ver1.2.8(2013/08/05)より開始。~
宝船をパーフェクトクリアするとプレミアムステージに移動し、&color(red){プレミアムチケット};or&color(blue){チャレンジチケット};1枚で入場できる。~
王冠と宝箱の代わりにティアラ100個が出現し、主人公のLvに応じたコインが獲得できる。~
ただし、フレンドのランキングには加算されない。~

入場するには&color(red){プレミアムチケット};か&color(blue){チャレンジチケット};が必要だが、''現状では払う価値は全く見いだせない。''~
''毎回入場を聞かれるようになり手間が増え、間違って入ってしまうため改悪と言える''。~
運営にはこんなことでチケットを回収するつもりなら考え直し、もっと他のコンテンツを頑張って欲しい。~
そうでないならばUIを真面目に考察し、きちんとニーズにあったものを作って欲しい。

***プレミアムステージの獲得コイン単価 [#premium-value]
5レベル毎に獲得コイン単価が増加する。~
|~Lv|~コイン単価|~コイン合計|
|CENTER:|>|RIGHT:|c
|20以下|6,000|60万|
|25|7,500|75万|
|100|30,000|300万|
|200|60,000|600万|
|300|90,000|900万|
~

**ドロップアイテム [#item]
入手可能アイテムは下記の通り。~
|CENTER:|>|LEFT:|c
|~木箱|★2アクセ作成本|★3ドレス作成本|
|~赤箱|>|★4アクセ作成本|
|~金箱|ハイヒール|期間限定ドレス|
|~宝石箱|>|★3グッズ作成本|
|~プラチナBOX|>|★2覚醒武器作成本|
~

**獲得コイン数 [#coin]
獲得できるコイン数はエリア毎に決まっている。~
王冠が99個出現するので、コイン獲得UPドレスの効果が大きい。~
後半ステージのコイン2倍の方が獲得コインは多いが、時給を考えると宝船がお得。~
宝船ラッシュやゴールドラッシュなどのイベントがある場合は稼ぎ時である。~

***宝船の獲得コイン単価 [#coin-value]
それぞれの獲得コイン枚数の内訳は下記の通り。~
|~単価|~HP|~個数|~草原|~海岸|~洞窟|~氷河|~雲海|~宮殿|~火山|~砂漠|~密林|~遺跡|~魔城|~庭園|~遊園地|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~王冠|-|99個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|18,392|21,542|26,268|
|~木箱|5|15個|10|30|70|110|150|190|230|280|340|420|490|490|630|
|~赤箱|10|20個|20|80|160|230|320|410|510|620|740|890|1,040|1,040|1,330|
~

***宝船の獲得コイン合計 [#coin-total]
それぞれの獲得コイン枚数の合計は下記の通り。~
|~合計|~草原|~海岸|~洞窟|~氷河|~雲海|~宮殿|~火山|~砂漠|~密林|~遺跡|~魔城|~庭園|~遊園地|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~通常|45,650|87,260|198,580|234,260|340,436|471,164|629,220|817,280|1,112,564|1,433,408|1,877,108|2,188,958|2,672,632|
|~GR|223,850|419,900|958,900|1,121,300|1,632,980|2,267,420|3,036,900|3,953,600|5,403,620|6,974,240|9,160,340|10,719,590|13,074,760|
|~+2250|604,100|800,150|1,339,150|1,501,550|2,013,230|2,647,670|3,417,150|4,333,850|5,783,870|7,354,490|9,540,590|11,099,840|13,455,010|
|~+7200|1,440,650|1,636,700|2,175,700|2,338,100|2,849,780|3,484,220|4,253,700|5,170,400|6,620,420|8,191,040|10,377,140|11,936,390|14,291,560|
※コイン獲得UPの効果は、ゴールドラッシュ時の大王冠の5倍には含まれない。~
※宝箱から出るコインの枚数は多少増減するため合計にバラつきが出る。~


**攻略のコツ [#capture]
王冠と宝箱を全て取得するか、蹴るキャラがいなくなれば終了となる。~
宝箱は防御力が高く1ダメージしか与えられないが、HPが低く多段攻撃で倒せる。~
闘士(ヘラクレス)の回転攻撃は例外で、この攻撃に限り防御を貫通する。~
パティシエ(ラパン)の毒は効果がない。~
クリアするには、広範囲を回収できるキャラと宝箱を開けるキャラの2種類が必要となる。~
以下、攻略に役立つキャラ。~
王冠回収用: スパイク(魔法使い), ウィング(演奏家), ルーク(ガード), 999(執行者),  41号(超人), キャプテン(空賊), タクト(悪魔使い), イエ老(サイボーグ), バリバリ(親衛隊),キンメタ, サタン, ユカリ, ヒカリ, エレン, 禁書目録, 神裂火織, 一方通行, 鹿目まどか, アルティメットまどか,~
宝箱開放用: ラット(槍使い、竜騎士), スパイク(魔法使い), セキメン(侍), ウマスク(ガンマン), 999(執行者), ブルー(NINジャー), ヘラクレス(闘士), イベリ公(ナイトスター), イエ老(サイボーグ), キンゴル, ネコムート, サタン, ヒカリ, 鹿目まどか, 暁美ほむら, ヤッターワン, 銭型警部~

***初期メンバークリアの例 [#example1]
主人公は魔法使いか槍使い、他は初期メンバーだとフレ無しでも一応クリアできる。~
+ラット(槍使い): 金箱の奥に飛ばし、次のターンから左に向かって大回転させる。
+スパイク(魔法使い): ドーナツを取りつつ奥のコインに沿ってメテオを降らせる。
+主人公(魔法使い): コインを取りつつ、手前の宝箱を開ける。
+ゼル(弓使い): 広範囲に弓を降らせ残りの王冠を取得する。
+ジョニー(剣士): 余ったコインを取るか、宝箱に攻撃する。

上記だけでも開けれるが、さらにフレもいるのでクリア自体は初期メンバーで問題はない。~

***短時間クリアの例 [#example2]
ブルー, ルーク, 999のパターン~
+ブルー(NINジャー):2つ目の木箱に手裏剣を当てて3つの宝箱を倒す。前2つの木箱だけでも可。
+ルーク(ガード):ドーナツを取り巨大化し、前半分か後ろ半分を出来る限り取得する。
+999(執行者):残りの王冠を取得する。

とりあえずブルーと広範囲回収が2人いればなんとかなる。~

999, セキメン, キンメタのパターン~
+999: ドーナツの下を通過させ、後ろの王冠を全て取得し、金箱の後ろに落とす。~
最後尾の王冠を取りつつ、なるべく金箱の近くに落とすとよい。位置が悪いと2つ目の赤箱が残る。
+セキメン: 地面に向かって放ち、左下側の王冠を取りつつ、木箱ギリギリで居合いをする。~
木箱2つを開け、赤箱にもダメージを与えるが、赤箱を超えてはいけない。
+キンメタ: ドーナツを取り巨大化し、残りの王冠を全て取得する。~
キンメタだとギリギリなので、ウィングかルークの方が楽。~

**宝船における攻撃範囲および攻撃回数の比較 [#comparison]
宝箱の並び順は下記の通りとする。~
// COLOR(Peru){木1} COLOR(Peru){木2} COLOR(IndianRed){赤1} COLOR(IndianRed){赤2} COLOR(Gold){金}~
|~COLOR(Gray){前}|COLOR(Peru){木1}|COLOR(Gray){間1}|COLOR(Peru){木2}|COLOR(Gray){間2}|COLOR(IndianRed){赤1}|COLOR(Gray){間3}|COLOR(IndianRed){赤2}|COLOR(Gray){間4}|COLOR(Gold){金}|~COLOR(Gray){後}|

-侍: COLOR(Gray){前}から発動させてCOLOR(Peru){木1} COLOR(Peru){木2} COLOR(IndianRed){赤1}を巻き込む程度~
-野生児: COLOR(Peru){木1}の手前ギリギリで発動させてうまく滑らせるとCOLOR(Peru){木1} COLOR(Peru){木2} COLOR(IndianRed){赤1}を巻き込む程度~
-NINジャー: 上空から投げてCOLOR(Peru){木2}の中心に当てればCOLOR(Peru){木1} COLOR(Peru){木2} COLOR(IndianRed){赤1}を巻き込む程度~
-メカニック: 高ささえ合わせていればどの位置から発動しても全てを巻き込む~
-ドラキュラ: COLOR(Gray){前}から発動させてCOLOR(Peru){木1} COLOR(Peru){木2} COLOR(IndianRed){赤1} COLOR(IndianRed){赤2} COLOR(Gold){金}の全てを巻き込む程度~
-キンメタ: COLOR(Gray){間2}かCOLOR(Gray){間3}から攻撃すれば、COLOR(Peru){木1} COLOR(Peru){木2} COLOR(IndianRed){赤1} COLOR(IndianRed){赤2} COLOR(Gold){金}の全てを巻き込む程度~


**イベント宝船 [#event]
キャンペーン時は通常の宝船の他に、イベント宝船が出現する。~
イベント宝船は通常の宝船とは出現間隔が短時間で別処理のため同時に出現することがある。~
イベント宝船の内部にはモンスターが出現することがあるが、宝箱と同じで倒さなくてもクリア扱いとなる。~
モンスターはコインだけでなくアイテムをドロップすることがあり、ドロップ率UPドレスの方が効率が良い場合もある。~


*** 入手アイテム [#event-item]
|~イベント宝船|>|~限定アイテム|h
|>|>|LEFT:|c
|[[ブライダルシップ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140609_takarabune_h9e4s.html]]|BC(Gold):ウェディングブーケ|BC(Gold):マリッジリング|
|~|>|BC(White):幸福のブーケの本|
|[[ブライダルシップ2:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140609_takarabune_h9e4s.html]]|BC(Gold):ケーキ入刀ナイフ|BC(Pink):フラワーシャワー|
|~|>|BC(White):幸福のブーケの本|
|[[パズドラ宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/140620pad_e7g9a.html]]|キンメタフィギュア|メタドラフィギュア|
|~|ダブミスリットフィギュア|ミスリットフィギュア|
|[[サタン宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/140620pad_e7g9a.html]]|覚醒ヘラフィギュア|ヘラフィギュア|
|[[天の川宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/140707_event_36a14.html]]|十年後イケメンフォト|思い出イケメンフォト|
|~|小麦色イケメンフォト|ほろ苦イケメンフォト|
|[[天の川宝船2>http://www.gungho.jp/kps/event/140707_event_36a14.html]]|幻影のイケメンフォト|訳ありイケメンフォト|
|~|口どけイケメンフォト|禁断のイケメンフォト|
|~|夜空に光る織姫ドレス|ミルキーウェイ|
|[[超絶コラボ宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/140825_gunghocollabo_tyoze.html]]&br;[[(第2弾)>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150525_gunghocollabo_tyo15.html]]|ピコットバッジ&br;(草原, 砂漠)|ラグナロクMSバッジ&br;(海岸, 密林)|
|~|テンカトリガーバッジ&br;(洞窟, 遺跡)|パズドラバッジ&br;(氷河, 火山, 魔城)|
|~|ディバゲバッジ&br;(雲海, 庭園)|サモンズバッジ&br;(宮殿, 遊園地)|
|[[アニバーサリー宝船&br;(2ndアニバーサリー)>http://www.gungho.jp/kps/event/141031_2nd_anniversary_calendar.html]]|プチ買取ケーキ2|高値買取ケーキ2|
|~|一獲千金ケーキ2|2ndアニバドレス|
|[[ガチャピン宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/gachapinmukku.html]]|ガチャピンコスの本|ガチャピンバッジ|
|[[ムック宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/gachapinmukku.html]]|ムックコスの本|ムックバッジ|
|[[クリスマス宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/141218_event_xmas_y9r7e.html]]|クリスマスリース|クリスマスの靴下|
|~|Present for ME|Present for YOU|
|~|BC(white):ホワイトリース|BC(white):寄り添う雪ウサギ|
|~|>|BC(white):Gothic Party|
|[[年越し宝船(2014年)>http://www.gungho.jp/kps/event/141226_event_gby14.html]]|キラキラ王冠ドレス|豪華な鏡餅|
|~|大きな鏡餅|小さな鏡餅|
|~|BC(pink):プリズムライト|BC(pink):軌道衛星|
|~|>|BC(white):コスモドレス|
|[[にゃんこ宝船>http://www.gungho.jp/kps/event/150130_nyanko_1_2czr4.html]]|にゃんこフィギュア|ネコ姫フィギュア|
|[[バレンタイン宝船(2015年)>http://www.gungho.jp/kps/event/150206_event_b7y3a.html]]|愛ドロイドドレス|愛ドロイドチョコ|
|~|BC(white):煩悩の義理チョコ|BC(white):煩悩の本命チョコ|
|~|BC(white):ど本命チョココス|BC(Sandybrown):チョコの素|
|[[ホワイトデー宝船(2015年)>http://www.gungho.jp/kps/event/150309_event_54df4.html]]|こんがりYUKIO|マシュマロココア|
|~|BC(white):こんがりユキ娘|BC(Sandybrown):チョコの素|
※白地はプラチナBox、桃地は宝石箱、茶地は素材袋より入手可能~

***獲得コイン単価 [#event-coin-value]
|~イベント|~王冠の個数|~草原|~海岸|~洞窟|~氷河|~雲海|~宮殿|~火山|~砂漠|~密林|~遺跡|~魔城|~庭園|~遊園地|h
|LEFT:|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~ブライダルシップ|93個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|-|-|-|
|~ブライダルシップ2|86個|518|967|2,210|2,579|3,757|5,222|6,999|9,117|12,474|16,107|-|-|-|
|~パズドラ宝船|75個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|-|-|-|
|~サタン宝船|99個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|-|-|-|
|~天の川宝船|90個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|-|-|-|
|~天の川宝船2|57個|782|1,459|3,335|3,891|5,669|7,878|10,560|13,756|18,820|24,302|-|-|-|
|~超絶コラボ宝船|82個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|18,392|21,542|26,268|
|~アニバーサリー宝船&br;(2ndアニバーサリー)|99個|2,250|4,200|9,600|11,200|16,320|26,580|30,400|39,600|54,180|69,960|91,960|-|-|
|~ガチャピン・ムック宝船|99個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|18,392|-|-|
|~クリスマス宝船|99個|2,250|4,200|9,600|11,200|16,320|26,580|30,400|39,600|54,180|69,960|91,960|-|-|
|~年越し宝船(2014年)|48個|4,740|8,845|20,225|23,595|34,385|47,780|64,045|87,625|114,140|147,365|193,705|-|-|
|~にゃんこ宝船|83個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|18,392|21,542|-|
|~バレンタイン宝船|93個|2,250|4,200|9,600|11,200|16,320|26,580|30,400|39,600|54,180|69,960|91,960|107,710|-|
|~ホワイトデー宝船|93個|450|840|1,920|2,240|3,264|4,536|6,080|7,920|10,836|13,992|18,392|21,542|-|

-その他にもあったはず

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS