• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2017-06-08T02:42:37+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
*MAXボーナスについて [#MAXbonus]

#contents

**MAXボーナスとは? [#about_MAXbonus]
[[公式のMAXボーナス説明ページ>http://www.gungho.jp/kps/event/130524itemup_kf6m9gs5tg.html]] (←より適切なページがあれば入れ替えて下さい。)~
[[公式のMAXボーナス説明ページ>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/131227bukiup_8u4yjm8ufc.html]] (←より適切なページがあれば入れ替えて下さい。)~
MAXボーナスとは、装備に経験値が貯まって一杯になったときに貰えるボーナスのことです。~
MAXになった装備は強化することで再び経験値を貯められるようになります。~
各装備は+5まで強化できるのでMAXボーナスは最大で6回貰えます。~

**ボーナスの内容は? [#contents_MAXbonus]
MAXボーナスは、装備の種類とレアリティに応じて変わります。~
武器の場合は、主人公およびその武器を扱うメンバーの攻撃力が上がります。~
覚醒職の場合、覚醒前のMAXボーナスも加算されます。
例えば、ナイトの場合は、(覚醒前)剣士のMAXボーナスと(覚醒後)ナイトのMAXボーナスの両方がナイトのMAXボーナスとなります。~
アクセサリーは、主人公および全メンバーの体力が上がります。~
ドレスの場合は、主人公の攻撃力と体力の両方が上がります。上昇する攻撃力と体力は同じ値です。~
おしゃれグッズは、主人公の攻撃力と体力が上がります。上昇する攻撃力と体力はアイテムによって異なります。~

レアリティによる変化は下記の通りです。~
|~MAXボーナス|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~★6|~★7|
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~武器        |2|10|30|50|70|90|110|
|~覚醒武器    |-|-|-|-|700|-|1100|
|~アクセサリー|4|20|50|90|130|170|-|
|~ドレス      |4|20|50|90|120|150|180|
|~グッズ      |6|30|75|135|-|-|-|
|~MAXボーナス|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~★6|~★7|~★8|
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~武器        |2|10|30|50|70|90|110|-|
|~覚醒武器    |-|-|-|-|700|-|1100|-|
|~アクセサリー|4|20|50|90|130|170|-|-|
|~ドレス      |4|20|50|90|120|150|180|210|
|~グッズ      |6|30|75|135|-|-|-|-|
※おしゃれグッズは、攻撃力と体力の合計となります。~
※★6のアクセサリー、★7のドレス、★4のおしゃれグッズはアイテム作成本の大成功によって出現します。~

MAXボーナスを合計すると最終的に下記のボーナスを得られます。~
|~ボーナス累計|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~★6|~★7|
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~武器        |12|60|180|300|420|540|660|
|~覚醒武器    |-|-|-|-|4200|-|6600|
|~アクセサリー|24|120|300|540|780|1020|-|
|~ドレス      |24|120|300|540|720|900|1080|
|~グッズ      |36|180|450|810|-|-|-|
|~ボーナス累計|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~★6|~★7|~★8|
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~武器        |12|60|180|300|420|540|660|-|
|~覚醒武器    |-|-|-|-|4200|-|6600|-|
|~アクセサリー|24|120|300|540|780|1020|-|-|
|~ドレス      |24|120|300|540|720|900|1080|1260|
|~グッズ      |36|180|450|810|-|-|-|-|
※おしゃれグッズは、攻撃力と体力の合計となります。~
~

**成長効率 [#efficient]
同じレベルなのに、能力の高いフレンドがいませんか?~
そういう場合は、成長効率を重視してMAXボーナスを取得しています。~
''全ての装備のMAXボーナスを取得すると、最終的な能力値は同じになります''が、レベルアップの途中に差が現れます。~
~
経験値1あたりの取得ボーナス値を下記の式で表します。~

MAXボーナス ÷ 経験値 = 成長率~

効率がよいものを緑、効率が悪いものを赤で示します。~
具体的には、成長率0.12以上を緑、0.06以下を赤とします。~
強化される度に必要経験値が増加するので、効率は下がります。~
緑の範囲から優先してMAXボーナスを取得していくとよいでしょう。~
もっと効率を追求する場合は、数値の高い物から優先するとよいでしょう。~
表を見るのがめんどくさい場合は、★3→4→5→2→1の順、+0毎→+1毎→・・・が楽です。~

***武器の成長効率 [#weapon]
左端の経験列は初期経験値を表します。~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★1|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):|>|RIGHT:||c
|~4|0.500|0.250|0.167|0.125|0.100|0.083|初期装備 (追加日: 2014/07/18)|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|>|>|RIGHT:||c
|~5|0.400|0.200|0.133|0.100|0.080|0.067|草原|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~9|0.222|0.111|0.074|0.056|0.044|0.037|草原|
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~13|0.154|0.077|0.051|0.038|0.031|0.026|海岸|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~17|0.118|0.059|0.039|0.029|0.024|0.020|洞窟|
|~21|0.095|0.048|0.032|0.024|0.019|0.016|雲海|
|~25|0.080|0.040|0.027|0.020|0.016|0.013|宮殿|
|~29|0.069|0.034|0.023|0.017|0.014|0.011|火山|
|~33|0.061|0.030|0.020|0.015|0.012|0.010|砂漠|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|BC(pink):||c
|~34|0.059|0.029|0.020|0.015|0.012|0.010|草原N3, 火山N3|
|~37|0.054|0.027|0.018|0.014|0.011|0.009|密林|
|~41|0.049|0.024|0.016|0.012|0.010|0.008|遺跡|
|~45|0.044|0.022|0.015|0.011|0.009|0.007|探索|
|RIGHT:|BC(pink):|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~1000/1|0.002|2.000|2.000|2.000|2.000|2.000|聖剣型ドライバExp&br;+0のみEXP1000, 以降EXP1|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★2|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):||||c
|~20|0.500|0.250|0.167|0.125|0.100|0.083|草原|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~28|0.357|0.179|0.119|0.089|0.071|0.060|海岸|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~36|0.278|0.139|0.093|0.069|0.056|0.046|洞窟|
|~40|0.250|0.125|0.083|0.063|0.050|0.042|草原N7, 火山N7|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~44|0.227|0.114|0.076|0.057|0.045|0.038|雲海|
|~52|0.192|0.096|0.064|0.048|0.038|0.032|宮殿, 草原T3, 火山T3|
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~60|0.167|0.083|0.056|0.042|0.033|0.028|火山|
|~68|0.147|0.074|0.049|0.037|0.029|0.025|密林|
|~76|0.132|0.066|0.044|0.033|0.026|0.022|遺跡|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~84|0.119|0.060|0.040|0.030|0.024|0.020|探索|
|RIGHT:|BC(pink):|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~1000/1|0.010|10.000|10.000|10.000|10.000|10.000|EX (追加日: 2014/12/15・達成報酬)&br;+0のみEXP1000, 以降EXP1|
|~1200/1|0.008|10.000|10.000|10.000|10.000|10.000|EX (Fate/stay night[UBW]コラボ)&br;+0のみEXP1200, 以降EXP1|
|~1000/1|0.010|10.000|10.000|10.000|10.000|10.000|Exp (追加日: 2014/12/15・達成報酬)&br;+0のみEXP1000, 以降EXP1|
|~1200/1|0.008|10.000|10.000|10.000|10.000|10.000|Exp (Fate/stay night[UBW]コラボ)&br;+0のみEXP1200, 以降EXP1|
|~5000/1|0.002|10.000|10.000|10.000|10.000|10.000|Exp (武器経験値ステージ クリアボーナス)&br;+0のみEXP5000, 以降EXP1|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★3|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~20|1.500|0.750|0.500|0.375|0.300|0.250|※コラボ|
|~28|1.071|0.536|0.357|0.268|0.214|0.179|巨大金箱T|
|RIGHT:|>|>|>|>|BC(#CFC):|||c
|~50|0.600|0.300|0.200|0.150|0.120|0.100|プレスロ(1回目)|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):||||c
|~56|0.536|0.268|0.179|0.134|0.107|0.089|草原N乱入, 火山N乱入, 怪盗の秘宝|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~66|0.455|0.227|0.152|0.114|0.091|0.076|草原T7, 火山T7, 火曜乱入, プレスロ|
|~82|0.366|0.183|0.122|0.091|0.073|0.061|プレスロ|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★4|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~28|1.786|0.893|0.595|0.446|0.357|0.298|進撃の巨人T|
|~50|1.000|0.500|0.333|0.250|0.200|0.167|宝箱アタックT|
|RIGHT:|>|>|>|>|BC(#CFC):|||c
|~82|0.610|0.305|0.203|0.152|0.122|0.102|草原T乱入, 火山T乱入, 怪盗の秘宝|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):||||c
|~90|0.556|0.278|0.185|0.139|0.111|0.093|プレスロ|
|~98|0.510|0.255|0.170|0.128|0.102|0.085|ディノガウ|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~122|0.410|0.205|0.137|0.102|0.082|0.068|プレスロ|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~154|0.325|0.162|0.108|0.081|0.065|0.054|プレスロ, 七夕スロ, 海の宝|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~186|0.269|0.134|0.090|0.067|0.054|0.045|プレスロ|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~218|0.229|0.115|0.076|0.057|0.046|0.038|プレスロ|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★5|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~82|0.854|0.427|0.285|0.213|0.171|0.142|リメンバーラッシュ(大成功)|
|~90|0.778|0.389|0.259|0.194|0.156|0.130|宝箱アタックT|
|RIGHT:|>|>|>|>|BC(#CFC):|||c
|~98|0.714|0.357|0.238|0.179|0.143|0.119|ネギ束|
|~114|0.614|0.307|0.205|0.154|0.123|0.102|シンセサイザー|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):||||c
|~122|0.574|0.287|0.191|0.143|0.115|0.096|とある魔術の禁書目録|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||BC(pink):||c
|~186|0.376|0.188|0.125|0.094|0.075|0.063|亡霊たちのクリスマス|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~210|0.333|0.167|0.111|0.083|0.067|0.056|メンバーラッシュ, プレスロ|
|~218|0.321|0.161|0.107|0.080|0.064|0.054|ルパンの銃|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~250|0.280|0.140|0.093|0.070|0.056|0.047|次元の銃|
|~274|0.255|0.128|0.085|0.064|0.051|0.043|プレスロ, 七夕スロ|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~338|0.207|0.104|0.069|0.052|0.041|0.035|プレスロ|
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~402|0.174|0.087|0.058|0.044|0.035|0.029|プレスロ|
|~530|0.132|0.066|0.044|0.033|0.026|0.022|プレスロ (追加日: 2014/03/24)|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~594|0.118|0.059|0.039|0.029|0.024|0.020|プレスロ|
|~658|0.106|0.053|0.035|0.027|0.021|0.018|プレスロ (追加日: 2014/05/16)|
|~722|0.097|0.048|0.032|0.024|0.019|0.016|プレスロ (追加日: 2014/06/23)|
|~786|0.089|0.045|0.030|0.022|0.018|0.015|プレスロ (追加日: 2014/07/22)|
|RIGHT:|BC(pink):|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~5000/1|0.010|10.000|10.000|10.000|10.000|10.000|EX(曜日限定・大成功)&br;+0のみEXP5000, 以降EXP1|
|~3000/1|0.023|70.000|70.000|70.000|70.000|70.000|Exp(海底のハサミアタックE・成功)&br;+0のみEXP3000, 以降EXP1|
|~5000/1|0.014|70.000|70.000|70.000|70.000|70.000|Exp(曜日限定・大成功)&br;+0のみEXP5000, 以降EXP1|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★6|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):|>|BC(pink):||c
|~186|0.484|0.242|0.161|0.121|0.097|0.081|ライデンの銃|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~210|0.429|0.214|0.143|0.107|0.086|0.071|クラー剣|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||BC(pink):||c
|~250|0.360|0.180|0.120|0.090|0.072|0.060|クラー剣G|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~274|0.328|0.164|0.109|0.082|0.066|0.055|カリブルヌス|
|~274|0.328|0.164|0.109|0.082|0.066|0.055|カリブルヌス・ 御坂美琴のコイン|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~338|0.266|0.133|0.089|0.067|0.053|0.044|巨獣狩りの聖剣|
|~338|0.266|0.133|0.089|0.067|0.053|0.044|巨獣狩りの聖剣・ブラッドレイの剣・N2弾頭ミサイル|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~402|0.224|0.112|0.075|0.056|0.045|0.037|Fate/stay night[UBW]コラボ|
|~460|0.196|0.098|0.065|0.049|0.039|0.033|プレスロ|
|~460|0.196|0.098|0.065|0.049|0.039|0.033|プレスロ・エヴァンゲリオンコラボ|
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~588|0.153|0.077|0.051|0.038|0.031|0.026|プレスロ|
|~716|0.126|0.063|0.042|0.031|0.025|0.021|プレスロ|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~844|0.107|0.053|0.036|0.027|0.021|0.018|プレスロ (追加日: 2014/03/24)|
|~972|0.093|0.046|0.031|0.023|0.019|0.015|プレスロ|
|~1100|0.082|0.041|0.027|0.020|0.016|0.014|プレスロ (追加日: 2014/05/16)|
|~1228|0.073|0.037|0.024|0.018|0.015|0.012|プレスロ (追加日: 2014/06/23)|
|~1356|0.066|0.033|0.022|0.017|0.013|0.011|プレスロ (追加日: 2014/07/22)|
|~1484|0.061|0.030|0.020|0.015|0.012|0.010|プレスロ (追加日: 2014/08/22)|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|BC(pink):||c
|~1612|0.056|0.028|0.019|0.014|0.011|0.009|プレスロ (追加日: 2014/09/19)|
|~1740|0.052|0.026|0.017|0.013|0.010|0.009|プレスロ (追加日: 2014/10/20)|
|~1868|0.048|0.024|0.016|0.012|0.010|0.008|プレスロ (追加日: 2014/11/21)|
|~1996|0.045|0.023|0.015|0.011|0.009|0.008|プレスロ (追加日: 2014/12/15)|
|~2124|0.042|0.021|0.014|0.011|0.008|0.007|プレスロ (追加日: 2015/01/19)|
|~2253|0.040|0.020|0.013|0.010|0.008|0.007|プレスロ (追加日: 2015/02/20)|
|~2380|0.038|0.019|0.013|0.009|0.008|0.006|プレスロ (追加日: 2015/03/20)|
|~2508|0.036|0.018|0.012|0.009|0.007|0.006|プレスロ (追加日: 2015/04/20)|
|~2636|0.034|0.017|0.011|0.009|0.007|0.006|プレスロ (追加日: 2015/05/25)|
|~2764|0.033|0.016|0.011|0.008|0.007|0.005|プレスロ (追加日: 2015/06/29)|
|~2124|0.042|0.021|0.014|0.011|0.008|0.007|プレスロ (追加日: 2015/01/19)&br;「太陽」シリーズ|
|~2253|0.040|0.020|0.013|0.010|0.008|0.007|プレスロ (追加日: 2015/02/20)&br;「月影」シリーズ|
|~2380|0.038|0.019|0.013|0.009|0.008|0.006|プレスロ (追加日: 2015/03/20)&br;「桜吹雪」シリーズ|
|~2508|0.036|0.018|0.012|0.009|0.007|0.006|プレスロ (追加日: 2015/04/20)&br;「交響楽」シリーズ|
|~2636|0.034|0.017|0.011|0.009|0.007|0.006|プレスロ (追加日: 2015/05/25)&br;「絡繰」シリーズ|
|~2764|0.033|0.016|0.011|0.008|0.007|0.005|プレスロ (追加日: 2015/06/29)&br;「海宝」シリーズ|
|~2892|0.031|0.016|0.010|0.008|0.006|0.005|プレスロ (追加日: 2015/09/18)&br;「天」シリーズ|
|~3020|0.030|0.015|0.010|0.007|0.006|0.005|プレスロ (追加日: 2015/10/30)&br;「ミラクル☆」シリーズ|
|~3148|0.029|0.014|0.010|0.007|0.006|0.005|プレスロ (追加日: 2015/12/14)&br;「レガリア」シリーズ|
|~3276|0.027|0.014|0.009|0.007|0.005|0.005|プレスロ (追加日: 2016/01/04)&br;「大年神の祭」シリーズ|
|~3276|0.026|0.013|0.009|0.007|0.005|0.004|プレスロ (追加日: 2016/02/05)&br;「妖精王の棘」シリーズ|
|~3532|0.025|0.013|0.008|0.006|0.005|0.004|プレスロ (追加日: 2016/03/10)&br;「ヘブンナイト」シリーズ|
|~3660|0.025|0.012|0.008|0.006|0.005|0.004|プレスロ (追加日: 2016/04/08)&br;「夢眩揚羽の幻想」シリーズ|
|~3788|0.024|0.012|0.008|0.006|0.005|0.004|プレスロ (追加日: 2016/05/20)&br;「羅刹鬼の厄祓」シリーズ|
|~3916|0.023|0.011|0.008|0.006|0.005|0.004|プレスロ (追加日: 2016/06/17)&br;「アクアミラー」シリーズ|
|~4044|0.022|0.011|0.007|0.006|0.004|0.004|プレスロ (追加日: 2016/07/04)&br;「天帝の審判」シリーズ|
|~4172|0.022|0.011|0.007|0.005|0.004|0.004|プレスロ (追加日: 2016/07/15)&br;「冥府の呪縛」シリーズ|
|~4300|0.021|0.010|0.007|0.005|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2016/08/15)&br;「炎獄の黒曜」シリーズ|
|~4428|0.020|0.010|0.007|0.005|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2016/09/09)&br;「ゴッドブレス」シリーズ|
|~4556|0.020|0.010|0.007|0.005|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2016/10/14)&br;「ダスクロード」シリーズ|
|~4684|0.019|0.010|0.006|0.005|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2016/10/31)&br;「甘美なる祝祭」シリーズ|
|~4684|0.019|0.009|0.006|0.005|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2016/12/09)&br;「セイントベル」シリーズ|
|~4940|0.018|0.009|0.006|0.005|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2017/01/13)&br;「極光アマツ」シリーズ|
|~5068|0.018|0.009|0.006|0.004|0.004|0.003|プレスロ (追加日: 2017/02/13)&br;「ツインハート」シリーズ|
|~5196|0.017|0.009|0.006|0.004|0.003|0.003|プレスロ (追加日: 2017/03/24)&br;「クインリリー」シリーズ|
|~5324|0.017|0.008|0.006|0.004|0.003|0.003|プレスロ (追加日: 2017/04/21)&br;「チェスナイト」シリーズ|
|~5452|0.017|0.008|0.006|0.004|0.003|0.003|プレスロ (追加日: 2017/05/30)&br;「デモンスカル」シリーズ|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|~★7|
|~経験|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~1100|0.100|0.050|0.033|0.025|0.020|0.017|Fate/stay night[UBW]コラボ|

※コラボ: ガンホーコラボ, パズドラコラボ, パズドラコラボT, メンバーラッシュ, 巨大金箱N~
※プレスロ: プレミアムスロット, 1回目は魔王の大剣固定~
※七夕スロ: 七夕スロット(期間限定)~
~

***覚醒武器の成長効率 [#awoken]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|初期&br;経験値|+0|+1|+2|+3|+4|+5|備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|~★5|
|初期&br;経験値|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~7220|0.097|0.048|0.032|0.024|0.019|0.016|アイテム作成|
//
|>|>|>|>|>|>|>|~★7|
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~14840|0.074|0.037|0.025|0.019|0.015|0.012|アイテム作成(大成功)|
~



***ドレスの成長効率 [#dress]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|初期&br;経験値|+0|+1|+2|+3|+4|+5|備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|~★1|
|初期&br;経験値|~+0|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~備考|
|RIGHT:|>|>|>|BC(#CFC):|>|RIGHT:||c
|~4|1.000|0.500|0.333|0.250|0.200|0.167|初期装備 (追加日: 2014/07/18)|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~20|0.200|0.100|0.067|0.050|0.040|0.033||
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~30|0.133|0.067|0.044|0.033|0.027|0.022||
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~40|0.100|0.050|0.033|0.025|0.020|0.017||
//
|>|>|>|>|>|>|>|~★2|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~80|0.250|0.125|0.083|0.063|0.050|0.042||
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~120|0.167|0.083|0.056|0.042|0.033|0.028||
|~160|0.125|0.063|0.042|0.031|0.025|0.021||
|~5000/1|0.004|20.000|20.000|20.000|20.000|20.000|Exp (ドレス経験値ステージ クリアボーナス)&br;+0のみEXP5000, 以降EXP1|
//
|>|>|>|>|>|>|>|~★3|
|RIGHT:|>|>|>|>|BC(#CFC):|||c
|~80|0.625|0.313|0.208|0.156|0.125|0.104|コラボ関係|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~120|0.417|0.208|0.139|0.104|0.083|0.069||
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~160|0.313|0.156|0.104|0.078|0.063|0.052||
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~200|0.250|0.125|0.083|0.063|0.050|0.042|曜日乱入・イベントエリア(ノーマル)|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~230|0.217|0.109|0.072|0.054|0.043|0.036|イベントエリア(テクニカル)|
|~260|0.192|0.096|0.064|0.048|0.038|0.032||
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~290|0.172|0.086|0.057|0.043|0.034|0.029||
|~320|0.156|0.078|0.052|0.039|0.031|0.026||
|~350|0.143|0.071|0.048|0.036|0.029|0.024||
|~380|0.132|0.066|0.044|0.033|0.026|0.022||
|~410|0.122|0.061|0.041|0.030|0.024|0.020||
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~440|0.114|0.057|0.038|0.028|0.023|0.019||
|~470|0.106|0.053|0.035|0.027|0.021|0.018||
//
|>|>|>|>|>|>|>|~★4|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|BC(#CFC):||c
|~80|1.125|0.563|0.375|0.281|0.225|0.188||
|~120|0.750|0.375|0.250|0.188|0.150|0.125||
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~230|0.391|0.196|0.130|0.098|0.078|0.065||
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~260|0.346|0.173|0.115|0.087|0.069|0.058||
|~290|0.310|0.155|0.103|0.078|0.062|0.052||
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~320|0.281|0.141|0.094|0.070|0.056|0.047|ラグオデコラボ|
|~350|0.257|0.129|0.086|0.064|0.051|0.043|イベントエリア(ノーマル)|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~390|0.231|0.115|0.077|0.058|0.046|0.038||
|~430|0.209|0.105|0.070|0.052|0.042|0.035||
|~450|0.200|0.100|0.067|0.050|0.040|0.033|闇夜のかぼちゃ姫|
|~470|0.191|0.096|0.064|0.048|0.038|0.032||
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~510|0.176|0.088|0.059|0.044|0.035|0.029||
|~550|0.164|0.082|0.055|0.041|0.033|0.027||
|~590|0.153|0.076|0.051|0.038|0.031|0.025||
|~630|0.143|0.071|0.048|0.036|0.029|0.024||
|~650|0.138|0.069|0.046|0.035|0.028|0.023||
|~670|0.134|0.067|0.045|0.034|0.027|0.022||
|~710|0.127|0.063|0.042|0.032|0.025|0.021||
|RIGHT:|BC(#CFC):|>|>|>|>|BC(pink):||c
|~750|0.120|0.060|0.040|0.030|0.024|0.020||
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~790|0.114|0.057|0.038|0.028|0.023|0.019||
//
|>|>|>|>|>|>|>|~★5|
|RIGHT:|>|>|>|>|BC(#CFC):|||c
|~200|0.600|0.300|0.200|0.150|0.120|0.100|密林のヒロイン服|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~290|0.414|0.207|0.138|0.103|0.083|0.069|Gothic Party|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):||||BC(pink):||c
|~350|0.343|0.171|0.114|0.086|0.069|0.057|ガチャピンコス・ムックコス|
|RIGHT:|BC(#CFC):|||>|>|BC(pink):||c
|~550|0.218|0.109|0.073|0.055|0.044|0.036||
|~600|0.200|0.100|0.067|0.050|0.040|0.033||
|~630|0.190|0.095|0.063|0.048|0.038|0.032|ウサギミックギア|
|~510|0.235|0.118|0.078|0.059|0.047|0.039|MEIKO V3コス|
|~550|0.218|0.109|0.073|0.055|0.044|0.036|バババロンN|
|~590|0.203|0.102|0.068|0.051|0.041|0.034|カジキングN|
|~600|0.200|0.100|0.067|0.050|0.040|0.033|バババロンT|
|~630|0.190|0.095|0.063|0.048|0.038|0.032|ウサギミックN, カジキングT|
|~650|0.185|0.092|0.062|0.046|0.037|0.031||
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~670|0.179|0.090|0.060|0.045|0.036|0.030|カラクリカメンN|
|~700|0.171|0.086|0.057|0.043|0.034|0.029||
|~750|0.160|0.080|0.053|0.040|0.032|0.027||
|~800|0.150|0.075|0.050|0.038|0.030|0.025||
|~850|0.141|0.071|0.047|0.035|0.028|0.024||
|~900|0.133|0.067|0.044|0.033|0.027|0.022||
|~950|0.126|0.063|0.042|0.032|0.025|0.021||
|RIGHT:|BC(#CFC):|>|>|>|>|BC(pink):||c
|~1000|0.120|0.060|0.040|0.030|0.024|0.020||
|RIGHT:||>|>|>|>|BC(pink):||c
|~1050|0.114|0.057|0.038|0.029|0.023|0.019||
|~1100|0.109|0.055|0.036|0.027|0.022|0.018||
|~1150|0.104|0.052|0.035|0.026|0.021|0.017|プレスロ (追加日: 2014/06/06)|
|~1200|0.100|0.050|0.033|0.025|0.020|0.017|限定ドレススロ (追加日: 2014/09/08)|
|~1250|0.096|0.048|0.032|0.024|0.019|0.016|限定ドレススロ (追加日: 2014/11/21)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|~★6|
|RIGHT:|>|>|BC(#CFC):|||||c
|~350|0.429|0.214|0.143|0.107|0.086|0.071|四女カレットコス・姫ピンコス・ムック姫コス|
|RIGHT:|>|BC(#CFC):|||>|BC(pink):||c
|~550|0.273|0.136|0.091|0.068|0.055|0.045|鹿目まどかコス|
|~510|0.294|0.147|0.098|0.074|0.059|0.049|鹿目まどかコス|
|~550|0.273|0.136|0.091|0.068|0.055|0.045|アスカの制服・レイの制服|
|~558|0.269|0.134|0.090|0.067|0.054|0.045|ホワイトラビットスーツ|
|RIGHT:|BC(#CFC):||>|>|>|BC(pink):||c
|~650|0.231|0.115|0.077|0.058|0.046|0.038|ひるね姫 コラボ|
|~700|0.214|0.107|0.071|0.054|0.043|0.036|限定ドレス(プレゼントキャンペーン)|
