• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-08-13T11:08:40+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**[[光臨キラパレス >期間限定ステージ/光臨キラパレス]][#stage]

#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//プラチナ   BC(silver):
//金箱       BC(gold):
//素材袋     BC(sandybrown):
//宝石箱     BC(pink):
//その他     BC(white):

''公式イベントページ''~
[[公式ページ:https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/0810/event_mS2kU.html]]

''ステージ情報''
|バトル数3        |総王冠数18     |ドーナツ?  |ハート?       |
|~Rank            |~★条件1       |~★条件2   |~★条件3      |~BOSS         |~入場料        |~初回クリアボーナス |h
|BC(#DEC):CENTER: |BC(#DEC):>     |BC(#DEC):> |BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:      |c
| 1               |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上   |Lv300         |10,000         |?|
| 2               |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上   |Lv500         |20,000         |?|
| 3               |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上   |Lv700         |35,000         |?|
| 4               |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上   |Lv900         |55,000         |?|
| 5               |ステージクリア |9ケリ以内  |王冠14個以上  |Lv999         |100,000        |?|

''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
//|~アクセサリー|BC(gold):   ふよふよ水風船         |
//|~|BC(gold):               ぴちぴち水風船         |
//|~|BC(gold):               ぱつぱつ水風船         |
//|~|BC(gold):               もにょもにょ水風船     |
//|~ドレス|BC(gold):         王冠Tシャツ            |
//|~強化石|BC(gold):         宝箱アタック3等景品    |
//|~|BC(gold):               宝箱アタック2等景品    |
//|~|BC(gold):               宝箱アタック1等景品    |
//|~|BC(gold):               宝箱アタック特等景品   |
//|~素材|BC(sandybrown):     パン爺の福引券         |
//|~作成本|BC(silver):       ユーレイン氷の本       |
//|~|BC(silver):             ギロギロバナナの本     |
//|~|BC(silver):             燃アイ飴の本           |
//|~アクセサリー|BC(silver): 剣士のお面             |
//|~|BC(silver):             イエ老のお面           |
//|~|BC(silver):             ラットのお面           |
//|~作成本|BC(silver):       さくらんぼワッフルの本 |
//|~素材|BC(sandybrown):     甘果さくらんぼ         |

''イベント解説''~
ケリウェイト:2~
//「身構えている」~
「ひかり」エレメント~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS