• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-08-03T14:05:03+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2023-08-04T06:37:05+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**[[夏祭アタック! >期間限定ステージ/夏祭アタック!]][#stage]

#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//プラチナ   BC(silver):
//金箱       BC(gold):
//素材袋     BC(sandybrown):
//宝石箱     BC(pink):
//その他     BC(white):

//''公式イベントページ''~
//[[(第1弾)>URL]]
''公式イベントページ''~
[[公式ページ:https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/0803/event_Uw73N.html]]

''ステージ情報''
|バトル数3        |総王冠数18     |ドーナツ3  |ハート3       |
|~Rank            |~★条件1       |~★条件2   |~★条件3      |~BOSS         |~入場料        |~初回クリアボーナス |h
|BC(#DEC):CENTER: |BC(#DEC):>     |BC(#DEC):> |BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:      |c
| 1               |ステージクリア |13ケリ以内 |王冠7個以上   |Lv10          |800            |1,000万コイン       |
| 2               |ステージクリア |12ケリ以内 |王冠9個以上   |Lv50          |800            |プレミアムチケット  |
| 3               |ステージクリア |11ケリ以内 |王冠10個以上  |Lv100         |800            |5000万コイン        |
| 4               |ステージクリア |10ケリ以内 |王冠12個以上  |Lv300         |800            |万能のの琥珀石      |
| 5               |ステージクリア |9ケリ以内  |王冠14個以上  |Lv600         |800            |プレミアムチケット  |
|CENTER:          |>              |>          |LEFT:         |LEFT:         |RIGHT:         |LEFT:               |c
| 1               |ステージクリア |11ケリ以内 |王冠10個以上  |Lv500         |1200           |2500万コイン        |
| 2               |ステージクリア |10ケリ以内 |王冠12個以上  |Lv570         |1200           |プレミアムチケット  |
| 3               |ステージクリア |9ケリ以内  |王冠14個以上  |Lv640         |1200           |一獲千金ダイヤモンド|
| 4               |ステージクリア |9ケリ以内  |王冠16個以上  |Lv710         |1200           |ハーフメタグリニウム|
| 5               |ステージクリア |8ケリ以内  |王冠17個以上  |Lv800         |1200           |プレミアムチケット|

''ステージ情報''~
|バトル数? |総王冠数?      |ドーナツ?  |ハート?     |
|~Rank   |~★条件1       |~★条件2   |~★条件3    |~BOSS  |~乱入BOSS |~入場料  |~初回クリアボーナス  |h
|CENTER: |>              |>          |LEFT:       |LEFT:  |LEFT:     |RIGHT:   |LEFT:                |c
| 1      |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上 |Lv?    |Lv?       | 1,000   |?                    |
| 2      |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上 |Lv?    |Lv?       | 2,000   |?                    |
| 3      |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上 |Lv?    |Lv?       | 3,500   |?                    |
| 4      |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上 |Lv?    |Lv?       | 5,500   |?                    |
| 5      |ステージクリア |?ケリ以内  |王冠?個以上 |Lv?    |Lv?       |10,000   |?                    |


''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
|~アクセサリー|BC(gold):   ? |
|~|BC(gold):               ? |
|~強化石|BC(silver):       ? |
|~|BC(sandybrown):         ? |
|~|BC(silver):             ? |
|~おしゃれグッズ|BC(pink): ? |
|~作成本|BC(sandybrown):   ? |
|~|BC(sandybrown):         ? |
|~アクセサリー|BC(gold):   ふよふよ水風船         |
|~|BC(gold):               ぴちぴち水風船         |
|~|BC(gold):               ぱつぱつ水風船         |
|~|BC(gold):               もにょもにょ水風船     |
|~ドレス|BC(gold):         王冠Tシャツ            |
|~強化石|BC(gold):         宝箱アタック3等景品    |
|~|BC(gold):               宝箱アタック2等景品    |
|~|BC(gold):               宝箱アタック1等景品    |
|~|BC(gold):               宝箱アタック特等景品   |
|~素材|BC(sandybrown):     パン爺の福引券         |
|~作成本|BC(silver):       ユーレイン氷の本       |
|~|BC(silver):             ギロギロバナナの本     |
|~|BC(silver):             燃アイ飴の本           |
|~アクセサリー|BC(silver): 剣士のお面             |
|~|BC(silver):             イエ老のお面           |
|~|BC(silver):             ラットのお面           |
|~作成本|BC(silver):       さくらんぼワッフルの本 |
|~素材|BC(sandybrown):     甘果さくらんぼ         |

//''イベント解説''~
//イベントの解説を記載
''イベント解説''~
ケリウェイト:2



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS