• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**執行者の武器 [#h3686fae]
[[公式の執行者の武器リスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_kama.html#kama]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]~
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~執行者の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEEEFF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEEEFF):|
|~|鋼鉄の剣         |ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|-|草原|
|~|ウインドソード|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|13/10/11|密林|
// 
|BC(#DDDDFF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDDDFF):|
|BGCOLOR(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):|
|~|嘆きの鎌|ATK|5|10|15|20|25|30|||草原|
|~|~|COLOR(gray):EXP|5|10|15|20|25|30|~|~|~|
|~|叫びの鎌|ATK|9|18|27|36|45|54|||草原|
|~|~|COLOR(gray):EXP|9|18|27|36|45|54|~|~|~|
|~|怒りの鎌|ATK|13|26|39|52|65|78|||海岸|
|~|~|COLOR(gray):EXP|13|26|39|52|65|78|~|~|~|
|~|眠りの鎌|ATK|17|34|51|68|85|102|||洞窟|
|~|~|COLOR(gray):EXP|17|34|51|68|85|102|~|~|~|
|~|白鮫の鎌|ATK|17|34|51|68|85|102|||雲海|
|~|~|COLOR(gray):EXP|17|34|51|68|85|102|~|~|~|
|~|毒蛇の鎌|ATK|25|50|75|100|125|150|||宮殿|
|~|~|COLOR(gray):EXP|25|50|75|100|125|150|~|~|~|
|~|大鷲の鎌|ATK|29|58|87|116|145|174|||火山|
|~|~|COLOR(gray):EXP|29|58|87|116|145|174|~|~|~|
|~|金狼の鎌|ATK|33|66|99|132|165|198|||砂漠|
|~|~|COLOR(gray):EXP|33|66|99|132|165|198|~|~|~|
|~|マンドラゴラの鎌|ATK|37|74|111|148|185|222|||密林|
|~|~|COLOR(gray):EXP|37|74|111|148|185|222|~|~|~|
//
|BC(#FFFFCC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFFFCC):|
|~|ガウガウブレード|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,500|-|草原N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|~|
|~|レオレオソード   |ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,500|13/03/08|火山N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|~|
// 
|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F9F9C0):|
// 
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
// 
|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
|BGCOLOR(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):|
|~|地獄の鎌|ATK|20|40|60|80|100|120|||草原|
|~|~|COLOR(gray):EXP|20|40|60|80|100|120|~|~|~|
|~|奈落の鎌|ATK|28|56|84|112|140|168|||海岸|
|~|~|COLOR(gray):EXP|28|56|84|112|140|168|~|~|~|
|~|冥府の鎌|ATK|36|72|108|144|180|216|||洞窟|
|~|~|COLOR(gray):EXP|36|72|108|144|180|216|~|~|~|
|~|憎悪の鎌|ATK|36|72|108|144|180|216|||雲海|
|~|~|COLOR(gray):EXP|36|72|108|144|180|216|~|~|~|
|~|嫉妬の鎌|ATK|52|104|156|208|260|312|||宮殿|
|~|~|COLOR(gray):EXP|52|104|156|208|260|312|~|~|~|
|~|憤怒の鎌|ATK|60|120|180|240|300|360|||火山|
|~|~|COLOR(gray):EXP|60|120|180|240|300|360|~|~|~|
|~|巨人狩りの鎌|ATK|68|136|204|272|340|408|||密林|
|~|~|COLOR(gray):EXP|68|136|204|272|340|408|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|死神の鎌|ATK|50|100|150|200|250|300|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|50|100|150|200|250|300|~|~|~|
|~|魔神の鎌|ATK|66|132|198|264|330|396|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|66|132|198|264|330|396|~|~|~|
|~|愚者の鎌|ATK|82|164|246|328|410|492|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|82|164|246|328|410|492|~|~|~|
//
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|ダークマター|ATK|90|180|270|360|450|540|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|90|180|270|360|450|540|~|~|~|
|~|罪人の鎌|ATK|122|244|366|488|610|732|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|122|244|366|488|610|732|~|~|~|
|~|ブラックボーンシザー|ATK|154|308|462|616|770|924|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|154|308|462|616|770|924|~|~|~|
|~|ヨルムンガンドの鎌|ATK|186|372|558|744|930|1116|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|186|372|558|744|930|1116|~|~|~|
|~|コキュートス|ATK|218|436|654|872|1090|1308|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|218|436|654|872|1090|1308|~|~|~|
//
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|道化の鎌|ATK|210|420|630|840|1050|1260|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|210|420|630|840|1050|1260|~|~|~|
|~|ゴールドスカルシザー|ATK|274|548|822|1096|1370|1644|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|274|548|822|1096|1370|1644|~|~|~|
|~|ケツアルカトルの鎌|ATK|338|676|1014|1352|1690|2028|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|338|676|1014|1352|1690|2028|~|~|~|
|~|ヘルゲート|ATK|402|804|1206|1608|2010|2412|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|402|804|1206|1608|2010|2412|~|~|~|
// 
|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
// 
|BC(#DFDF99):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DFDF99):|
|BGCOLOR(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):|
|~|鎌着火インフェルノ|ATK|460|920|1380|1840|2300|2760|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|460|920|1380|1840|2300|2760|~|~|~|
//
// 秘宝アイテム
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|人斬り刃|ATK|154|308|462|616|770|924|||七夕スロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|154|308|462|616|770|924|~|~|~|
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|黄昏の人斬り刃|ATK|274|548|822|1096|1370|1644|||七夕スロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|274|548|822|1096|1370|1644|~|~|~|
//
|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
|BGCOLOR(#FFC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|スカスカの鎌|ATK|17|34|51|68|85|102|||洞窟N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|34|68|102|136|170|204|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
|BGCOLOR(#FFC):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|スカスカの鎌・改|ATK|28|56|84|112|140|168|||洞窟N7|
|~|~|COLOR(gray):EXP|40|80|120|160|200|240|~|~|~|
|~|スカスカの鎌G|ATK|52|104|156|208|260|312|||洞窟T3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|52|104|156|208|260|312|~|~|~|
//
|BC(#FFEEEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFEEEE):|
// 
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
// 
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
// 
|BC(#FFBBBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFBBBB):|
|BGCOLOR(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|真・スカスカの鎌|ATK|50|100|150|200|250|300|||洞窟N乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|56|112|168|224|280|336|~|~|~|
|~|スカスカの鎌X|ATK|66|132|198|264|330|396|||洞窟T7|
|~|~|COLOR(gray):EXP|66|132|198|364|330|396|~|~|~|
|~|邪神の鎌|ATK|66|132|198|264|330|396|||曜日限定乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|66|132|198|264|330|396|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
|BGCOLOR(#FFC):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|スカスカの鎌Z|ATK|82|164|246|328|410|492|||洞窟T乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|82|164|246|328|410|492|~|~|~|

※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。~
※セタスロ: 七夕スロットです。七夕期間限定のスロットです。~
デンノコシリーズ、でんせつのきのぼうは前作ケリ姫クエストでも登場していた武器です。MAXボーナス効率が優秀です。~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS