**執行者の武器 [#kama_weapon]
[[公式の執行者の武器リスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_kama.html#kama]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。&br;
[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]
[[5回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140602_event_oakeq.html]]~
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。~
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~執行者の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEEEFF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEEEFF):|
|~|嘆きの鎌        |ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|-|フレンドスロット&br;曜日限定ステージ|
|~|叫びの鎌        |ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|-|~|
|~|怒りの鎌        |ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|-|~|
|~|眠りの鎌        |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,000|-|~|
|~|白鮫の鎌        |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|★2,000|2012/12/11|~|
|~|毒蛇の鎌        |ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|2013/01/17|~|
|~|大鷲の鎌        |ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|4,000|2013/03/08|~|
|~|金狼の鎌        |ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|5,000|2013/06/27|~|
|~|マンドラゴラの鎌|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|2013/10/11|~|
|~|リュムナデスの鎌|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pink):123|BC(pink):164|BC(pink):205|BC(pink):246|★7,000|2014/05/02|~|
|~|ヴァンパイアの鎌|ATK|BC(pink):45|BC(pink):90|BC(pink):135|BC(pink):180|BC(pink):225|BC(pink):270|8,000|2015/08/14|探索|
//
|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F8F8C0):|
|~|地獄の鎌    |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|-|フレンドスロット&br;曜日限定ステージ|
|~|奈落の鎌    |ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|-|~|
|~|冥府の鎌    |ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|10,000|-|~|
|~|憎悪の鎌    |ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|12,500|2012/12/11|~|
|~|嫉妬の鎌    |ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|2013/01/17|~|
|~|憤怒の鎌    |ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|17,500|2013/03/08|~|
|~|巨人狩りの鎌|ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|20,000|2013/10/11|~|
|~|魔女狩りの鎌|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|BC(pink):304|BC(pink):380|BC(pink):456|22,500|2014/05/02|~|
|~|          |ATK|84|168|252|336|420|504|?|2015/08/14|探索|
//
|BC(#FFFFCC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFFFCC):|
|~|スカスカの鎌|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,500|-|洞窟N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|~|
//
|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F8F8C0):|
|~|スカスカの鎌・改|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|BC(pink):140|BC(pink):168|11,250|-|洞窟N7|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COLOR(gray):80|COLOR(gray):120|COLOR(gray):160|BC(pink):COLOR(gray):200|BC(pink):COLOR(gray):240|~|~|~|
|~|スカスカの鎌G   |ATK|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|2013/05/07|洞窟T3|
// 
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|~|真・スカスカの鎌|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|-|洞窟N乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|スカスカの鎌X   |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|100,000|2013/05/07|洞窟T7|
|~|邪神の鎌        |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|150,000|-|曜日限定乱入|
// 
|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E8E8A6):|
|~|スカスカの鎌Z|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2013/05/07|洞窟T乱入|
//|BC(#DFDF98):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DFDF98):|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#DFDF98):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DFDF98):|
|~|ガチャピン鎌|ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|4,020,000|2015/11/06|ガチャピン宝船&br;※独自エフェクト|
|~|ムック鎌|ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|4,020,000|~|ムック宝船&br;※独自エフェクト|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|~|巨蟹宮の鎌|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|2014/06/27|怪盗の秘宝|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|巨蟹宮の鎌・改|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|100,000|2015/07/03|~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|真・巨蟹宮の鎌|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|125,000|~|~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
//
// アイテム作成
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アイテム作成|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|BC(#BBF):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#BBF):|
|~|破壊神の鎌|ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|2,000,000|2014/08/29|アイテム作成|
//
|BC(#AAF):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#AAF):|
|~|歓喜の鎌|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|150|200|250|BC(pink):300|?|2014/09/30|アイテム作成&br;※独自エフェクト|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):210|BC(#CFC):COLOR(gray):420|COLOR(gray):630|COLOR(gray):840|COLOR(gray):1050|BC(pink):COLOR(gray):1260|~|~|~|
|~|おしるこ鎌・黒飴|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|2015/07/06|アイテム作成|
|~|おしるこ鎌・白飴|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFEEEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFEEEE):|
|~|死神の鎌|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|300|?|-|%%プレスロ%%|
|~|魔神の鎌|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|-|~|
|~|愚者の鎌|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|328|410|492|?|-|~|
//
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
|~|ダークマター        |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|?|-|プレスロ|
|~|罪人の鎌            |ATK|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(#CFC):366|488|610|732|?|-|~|
|~|ブラックボーンシザー|ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|-|~|
|~|ヨルムンガンドの鎌  |ATK|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558|744|BC(pink):930|BC(pink):1116|?|2013/03/18|~|
|~|コキュートス        |ATK|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink):872|BC(pink):1090|BC(pink):1308|?|-|~|
//
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
|~|道化の鎌            |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|-|プレスロ|
|~|ゴールドスカルシザー|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|2013/02/09|~|
|~|ケツアルカトルの鎌  |ATK|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink):1352|BC(pink):1690|BC(pink):2028|?|2013/03/18|~|
|~|ヘルゲート          |ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|?|2013/04/26|~|
|~|鎧竜の大鎌          |ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):1398|BC(pink):1864|BC(pink):2330|BC(pink):2796|?|2014/01/20|~|
|~|氷結竜の鎌          |ATK|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):1590|BC(pink):2120|BC(pink):2650|BC(pink):3180|?|2014/03/24|~|
|~|悪食竜の大あご      |ATK|594|BC(pink):1188|BC(pink):1782|BC(pink):2376|BC(pink):2970|BC(pink):3564|?|2014/04/21|~|
|~|サンダーボルトサイズ|ATK|658|BC(pink):1316|BC(pink):1974|BC(pink):2632|BC(pink):3290|BC(pink):3948|?|2014/05/16|~|
|~|八寒地獄の大鎌      |ATK|722|BC(pink):1444|BC(pink):2166|BC(pink):2888|BC(pink):3610|BC(pink):4332|?|2014/06/23|~|
|~|暗黒呪術師の鎌      |ATK|786|BC(pink):1572|BC(pink):2358|BC(pink):3144|BC(pink):3930|BC(pink):4716|?|2014/07/22|~|
// 
|BC(#FFBBBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFBBBB):|
|~|鎌着火インフェルノ  |ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink):1840|BC(pink):2300|BC(pink):2760|?|2013/11/25|プレスロ|
|~|冥府王の断頭鎌      |ATK|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):1764|BC(pink):2352|BC(pink):2940|BC(pink):3528|?|2014/01/20|~|
|~|ファルコサイズ      |ATK|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):2148|BC(pink):2864|BC(pink):3580|BC(pink):4296|?|2014/02/17|~|
|~|ドラグーンの呪鎌    |ATK|844|BC(pink):1688|BC(pink):2532|BC(pink):3375|BC(pink):4219|BC(pink):5063|?|2014/03/24|~|
|~|アイスマリアシザー  |ATK|972|BC(pink):1944|BC(pink):2916|BC(pink):3888|BC(pink):4860|BC(pink):5832|?|2014/04/21|~|
|~|ライトニングサイズ  |ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3300|BC(pink):4400|BC(pink):5500|BC(pink):6600|?|2014/05/16|~|
|~|断罪の十字鎌        |ATK|1228|BC(pink):2456|BC(pink):3684|BC(pink):4912|BC(pink):6140|BC(pink):7368|?|2014/06/23|~|
|~|地獄門開錠鎌        |ATK|1356|BC(pink):2712|BC(pink):4068|BC(pink):5424|BC(pink):6780|BC(pink):8136|?|2014/07/22|~|
|~|異端者の時空鎌      |ATK|1484|BC(pink):2968|BC(pink):4452|BC(pink):5936|BC(pink):7420|BC(pink):8904|?|2014/08/22|~|
|~|スターフォールサイズ|ATK|BC(pink):1612|BC(pink):3224|BC(pink):4836|BC(pink):6448|BC(pink):8060|BC(pink):9672|?|2014/09/19|~|
|~|煉獄の覇王鎌        |ATK|BC(pink):1740|BC(pink):3480|BC(pink):5220|BC(pink):6960|BC(pink):8700|BC(pink):10440|?|2014/10/20|~|
|~|十戒破りの大鎌      |ATK|BC(pink):1868|BC(pink):3736|BC(pink):5604|BC(pink):7472|BC(pink):9340|BC(pink):11208|?|2014/11/21|~|
|~|ハートフルデスサイズ|ATK|BC(pink):1996|BC(pink):3992|BC(pink):5988|BC(pink):7984|BC(pink):9980|BC(pink):11976|?|2014/12/15|~|
|~|太陽鎌サンクリーバー|ATK|BC(pink):2124|BC(pink):4248|BC(pink):6372|BC(pink):8496|BC(pink):10620|BC(pink):12744|?|2015/01/19|~|
|~|月影のホーリーサイズ|ATK|BC(pink):2252|BC(pink):4504|BC(pink):6756|BC(pink):9008|BC(pink):11260|BC(pink):13512|?|2015/02/20|~|
|~|桜吹雪・撫で斬り鎌  |ATK|BC(pink):2380|BC(pink):4760|BC(pink):7140|BC(pink):9520|BC(pink):11900|BC(pink):14280|?|2015/03/20|~|
|~|交響楽メロディサイズ|ATK|BC(pink):2508|BC(pink):5016|BC(pink):7524|BC(pink):10032|BC(pink):12540|BC(pink):15048|?|2015/04/20|~|
|~|絡繰鎌・ヤヌ        |ATK|BC(pink):2636|BC(pink):5272|BC(pink):7908|BC(pink):10544|BC(pink):13180|BC(pink):15816|?|2015/05/25|~|
|~|海宝キラーホエール  |ATK|BC(pink):2764|BC(pink):5528|BC(pink):8292|BC(pink):11056|BC(pink):13820|BC(pink):16584|?|2015/06/29|~|
|~|天鎌オプトケファルス|ATK|BC(pink):2892|BC(pink):5784|BC(pink):8676|BC(pink):11568|BC(pink):14460|BC(pink):17352|?|2015/09/24|~|
|~|ミラクル☆サイズ|ATK|BC(pink):3020|BC(pink):6040|BC(pink):9060|BC(pink):12080|BC(pink):15100|BC(pink):18120|?|2015/10/30|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
|~|人斬り刃|ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|2013/07/04|七夕スロット|
//
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|黄昏の人斬り刃|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|2013/07/04|七夕スロット|

※プレスロ: プレミアムスロットです。~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS