• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**飛行士の武器 [#rc330b97]
**飛行士の武器 [#dd6f575b]
[[公式の飛行士の武器リスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_sentouki.html#sentouki]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。(まだです)~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。(まだです)&br;
[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]~
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]~
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~飛行士の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BGCOLOR(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):|
|~|ブルーウイング|ATK|5|10|15|20|25|30|||草原|
|~|~|COLOR(gray):EXP|5|10|15|20|25|30|~|~|~|
|~|レッドウイング|ATK|9|18|27|36|45|54|||草原|
|~|~|COLOR(gray):EXP|9|18|27|36|45|54|~|~|~|
|~|グリーンウイング|ATK|13|26|39|52|65|78|||海岸|
|~|~|COLOR(gray):EXP|13|26|39|52|65|78|~|~|~|
|~|ブラックウイング|ATK|17|34|51|68|85|102|||洞窟|
|~|~|COLOR(gray):EXP|17|34|51|68|85|102|~|~|~|
|~|試作型飛行機|ATK|21|42|63|84|105|126|||雲海|
|~|~|COLOR(gray):EXP|21|42|63|84|105|126|~|~|~|
|~|練習用飛行機|ATK|25|50|75|100|125|150|||宮殿|
|~|~|COLOR(gray):EXP|25|50|75|100|125|150|~|~|~|
|~|偵察用飛行機|ATK|29|58|87|116|145|174|||火山|
|~|~|COLOR(gray):EXP|29|58|87|116|145|174|~|~|~|
|~|哨戒用飛行機|ATK|33|66|99|132|165|198|||砂漠|
|~|~|COLOR(gray):EXP|33|66|99|132|165|198|~|~|~|
|~|カルガモ3号|ATK|37|74|111|148|185|222|||密林|
|~|~|COLOR(gray):EXP|37|74|111|148|185|222|~|~|~|
// 
|BGCOLOR(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):|
|~|スカイシャトル|ATK|20|40|60|80|100|120|||草原|
|~|~|COLOR(gray):EXP|20|40|60|80|100|120|~|~|~|
|~|マッハシャトル|ATK|28|56|84|112|140|168|||海岸|
|~|~|COLOR(gray):EXP|28|56|84|112|140|168|~|~|~|
|~|ムーンシャトル|ATK|36|72|108|144|180|216|||洞窟|
|~|~|COLOR(gray):EXP|36|72|108|144|180|216|~|~|~|
|~|めろん号|ATK|44|88|132|176|220|264|||雲海|
|~|~|COLOR(gray):EXP|44|88|132|176|220|264|~|~|~|
|~|ぶどう号|ATK|52|104|156|208|260|312|||宮殿|
|~|~|COLOR(gray):EXP|52|104|156|208|260|312|~|~|~|
|~|ざくろ号|ATK|60|120|180|240|300|360|||火山|
|~|~|COLOR(gray):EXP|60|120|180|240|300|360|~|~|~|
|~|リンゴジェット号|ATK|68|136|204|272|340|408|||密林|
|~|~|COLOR(gray):EXP|68|136|204|272|340|408|~|~|~|
// 
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|プロペラマシン|ATK|50|100|150|200|250|300|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|50|100|150|200|250|300|~|~|~|
|BC(#EEEEFF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEEEFF):|
|~|ブルーウイング|ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|-|草原|
|~|レッドウイング|ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|-|草原|
|~|グリーンウイング|ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|-|海岸|
|~|ブラックウイング|ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,000|-|洞窟|
|~|試作型飛行機|ATK|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(pink):84|BC(pink):105|BC(pink):126|★2,000|-|雲海|
|~|練習用飛行機|ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|-|宮殿|
|~|偵察用飛行機|ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|4,000|-|火山|
|~|哨戒用飛行機|ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|5,000|-|砂漠|
|~|カルガモ3号|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|-|密林|
|~|アヒル2号|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pink):123|BC(pink):164|BC(pink):205|BC(pink):246|★7,000|-|遺跡|
//
|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F9F9C0):|
|~|スカイシャトル|ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|-|草原|
|~|マッハシャトル|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|-|海岸|
|~|ムーンシャトル|ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|10,000|-|洞窟|
|~|めろん号|ATK|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):176|BC(pink):220|BC(pink):264|12,500|-|雲海|
|~|ぶどう号|ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|-|宮殿|
|~|ざくろ号|ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|17,500|-|火山|
|~|リンゴジェット号|ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|20,000|-|密林|
|~|ラムネジェット号|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|BC(pink):304|BC(pink):380|BC(pink):456|22,500|-|遺跡|
//|BC(#FFFFCC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFFFCC):|
//|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F9F9C0):|
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|~|フューチャー・ボウ|ATK|50|100|150|200|250|300|||曜日限定乱入|
|~|~|EXP|56|112|168|224|280|336|~|~|~|
//|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
//
// 秘宝アイテム
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
//|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
//|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFEEEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFEEEE):|
|~|プロペラマシン|ATK|50|100|150|200|250|300|||プレスロ|
|~|ジャイロマシン|ATK|66|132|198|264|330|396|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|66|132|198|264|330|396|~|~|~|
|~|パープルホーク|ATK|82|164|246|328|410|492|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|82|164|246|328|410|492|~|~|~|
// 
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|迦楼羅|ATK|90|180|270|360|450|540|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|90|180|270|360|450|540|~|~|~|
//
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
|~|迦楼羅|ATK|90|180|270|360|450|540|||プレスロ|
|~|ピンキーイーグル|ATK|122|244|366|488|610|732|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|122|244|366|488|610|732|~|~|~|
|~|コスモジェッター|ATK|154|308|462|616|770|924|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|154|308|462|616|770|924|~|~|~|
|~|撃墜王のカスタム機|ATK|186|372|558|744|930|1116|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|186|372|558|744|930|1116|~|~|~|
|~|ザ・エックス|ATK|218|436|654|872|1090|1308|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|218|436|654|872|1090|1308|~|~|~|
// 
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|シルバーファルコン|ATK|210|420|630|840|1050|1260|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|210|420|630|840|1050|1260|~|~|~|
//
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
|~|シルバーファルコン|ATK|210|420|630|840|1050|1260|||プレスロ|
|~|コスモファイター|ATK|274|548|822|1096|1370|1644|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|274|548|822|1096|1370|1644|~|~|~|
|~|撃墜王のワンオフ機|ATK|338|676|1014|1352|1690|2028|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|338|676|1014|1352|1690|2028|~|~|~|
|~|ブラックエックス|ATK|402|804|1206|1608|2010|2412|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|402|804|1206|1608|2010|2412|~|~|~|
|~|UFO|ATK|466|932|1398|1864|2330|2796|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|466|932|1398|1864|2330|2796|~|~|~|
|~|ボン・ヴォヤージュ|ATK|530|1060|1590|2120|2650|3180|||~|
|~|ニューサンライズ|ATK|594|1188|1782|2376|2970|3564|||~|
// 
|BGCOLOR(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):|
|~|シャドウホーネット|ATK|460|920|1380|1840|2300|2760|||プレミアムスロット|
|~|~|COLOR(gray):EXP|460|920|1380|1840|2300|2760|~|~|~|
|BC(#FFBBBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFBBBB):|
|~|シャドウホーネット|ATK|460|920|1380|1840|2300|2760|||プレスロ|
|~|タイムマシン|ATK|588|1176|1764|2352|2940|3528|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|588|1176|1764|2352|2940|3528|~|~|~|
|~|クラウンシューター|ATK|716|1432|2148|2864|3580|4296|||~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|716|1432|2148|2864|3580|4296|~|~|~|
|~|スターインベーダー|ATK|844|1688|2532|3376|4220|5064|||~|
|~|コスモファイターⅡ|ATK|972|1944|2916|3888|4860|5832|||~|
//
|BGCOLOR(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|ヘリコプター|ATK|50|100|150|200|250|300|||曜日限定乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|56|122|178|224|280|336|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
//|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|

※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。~
※セタスロ: 七夕スロットです。七夕期間限定のスロットです。~
デンノコシリーズ、でんせつのきのぼうは前作ケリ姫クエストでも登場していた武器です。MAXボーナス効率が優秀です。~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS