• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**飛行士の武器 [#dd6f575b]
**飛行士の武器 [#sentouki_weapon]
[[公式の飛行士の武器リスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_sentouki.html#sentouki]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。(まだです)~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。(まだです)&br;
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。&br;
[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]~
[[4回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]
[[5回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140602_event_oakeq.html]]~
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~飛行士の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEEEFF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEEEFF):|
|~|ブルーウイング|ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|-|草原|
|~|レッドウイング|ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|-|草原|
|~|グリーンウイング|ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|-|海岸|
|~|ブラックウイング|ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,000|-|洞窟|
|~|試作型飛行機|ATK|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(pink):84|BC(pink):105|BC(pink):126|★2,000|-|雲海|
|~|練習用飛行機|ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|-|宮殿|
|~|偵察用飛行機|ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|4,000|-|火山|
|~|哨戒用飛行機|ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|5,000|-|砂漠|
|~|カルガモ3号|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|-|密林|
|~|アヒル2号|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pink):123|BC(pink):164|BC(pink):205|BC(pink):246|★7,000|-|遺跡|
|~|ブルーウイング|ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|13/09/27|草原|
|~|レッドウイング|ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|~|草原|
|~|グリーンウイング|ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|~|海岸|
|~|ブラックウイング|ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,000|~|洞窟|
|~|試作型飛行機|ATK|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(pink):84|BC(pink):105|BC(pink):126|★2,000|~|雲海|
|~|練習用飛行機|ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|~|宮殿|
|~|偵察用飛行機|ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|4,000|~|火山|
|~|哨戒用飛行機|ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|5,000|~|砂漠|
|~|カルガモ3号|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|13/10/11|密林|
|~|アヒル2号|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pink):123|BC(pink):164|BC(pink):205|BC(pink):246|★7,000|14/05/02|遺跡|
//
|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F9F9C0):|
|~|スカイシャトル|ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|-|草原|
|~|マッハシャトル|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|-|海岸|
|~|ムーンシャトル|ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|10,000|-|洞窟|
|~|めろん号|ATK|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):176|BC(pink):220|BC(pink):264|12,500|-|雲海|
|~|ぶどう号|ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|-|宮殿|
|~|ざくろ号|ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|17,500|-|火山|
|~|リンゴジェット号|ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|20,000|-|密林|
|~|ラムネジェット号|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|BC(pink):304|BC(pink):380|BC(pink):456|22,500|-|遺跡|
|~|スカイシャトル|ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|13/09/27|草原|
|~|マッハシャトル|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|~|海岸|
|~|ムーンシャトル|ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|10,000|~|洞窟|
|~|めろん号|ATK|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):176|BC(pink):220|BC(pink):264|12,500|~|雲海|
|~|ぶどう号|ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|~|宮殿|
|~|ざくろ号|ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|17,500|~|火山|
|~|リンゴジェット号|ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|20,000|13/10/11|密林|
|~|ラムネジェット号|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|BC(pink):304|BC(pink):380|BC(pink):456|22,500|14/05/02|遺跡|
//|BC(#FFFFCC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFFFCC):|
//|BC(#F8F8C0):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#F9F9C0):|
|BC(#EFEFB3):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EFEFB3):|
|~|フューチャー・ボウ|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|BC(#CFC):264|330|396|||曜日限定乱入|
|~|~|EXP|BC(#CFC):56|BC(#CFC):112|BC(#CFC):168|BC(#CFC):224|280|336|~|~|~|
|~|ヘリコプター|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|150,000|-|曜日限定乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
//|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
//
// 秘宝アイテム
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
//|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
//|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#E8E8A6):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#E9E9A6):|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFEEEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFEEEE):|
|~|プロペラマシン|ATK|50|100|150|200|250|300|||プレスロ|
|~|ジャイロマシン|ATK|66|132|198|264|330|396|||~|
|~|パープルホーク|ATK|82|164|246|328|410|492|||~|
|~|プロペラマシン|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|300|?|13/09/27|プレスロ|
|~|ジャイロマシン|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|~|~|
|~|パープルホーク|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|328|410|492|?|~|~|
//
|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
|~|迦楼羅|ATK|90|180|270|360|450|540|||プレスロ|
|~|ピンキーイーグル|ATK|122|244|366|488|610|732|||~|
|~|コスモジェッター|ATK|154|308|462|616|770|924|||~|
|~|撃墜王のカスタム機|ATK|186|372|558|744|930|1116|||~|
|~|ザ・エックス|ATK|218|436|654|872|1090|1308|||~|
|~|迦楼羅|ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|?|13/09/27|プレスロ|
|~|ピンキーイーグル|ATK|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(#CFC):366|488|610|732|?|~|~|
|~|コスモジェッター|ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|~|~|
|~|撃墜王のカスタム機|ATK|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558|744|BC(pink):930|BC(pink):1116|?|~|~|
|~|ザ・エックス|ATK|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink):872|BC(pink):1090|BC(pink):1308|?|~|~|
//
|BC(#FFCCCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFCCCC):|
|~|シルバーファルコン|ATK|210|420|630|840|1050|1260|||プレスロ|
|~|コスモファイター|ATK|274|548|822|1096|1370|1644|||~|
|~|撃墜王のワンオフ機|ATK|338|676|1014|1352|1690|2028|||~|
|~|ブラックエックス|ATK|402|804|1206|1608|2010|2412|||~|
|~|UFO|ATK|466|932|1398|1864|2330|2796|||~|
|~|ボン・ヴォヤージュ|ATK|530|1060|1590|2120|2650|3180|||~|
|~|ニューサンライズ|ATK|594|1188|1782|2376|2970|3564|||~|
|~|シルバーファルコン|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|13/09/27|プレスロ|
|~|コスモファイター|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|~|~|
|~|撃墜王のワンオフ機|ATK|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink):1352|BC(pink):1690|BC(pink):2028|?|~|~|
|~|ブラックエックス|ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|?|~|~|
|~|UFO|ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):1398|BC(pink):1864|BC(pink):2330|BC(pink):2796|?|14/01/20|~|
|~|ボン・ヴォヤージュ|ATK|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):1590|BC(pink):2120|BC(pink):2650|BC(pink):3180|?|14/03/24|~|
|~|ニューサンライズ|ATK|594|BC(pink):1188|BC(pink):1782|BC(pink):2376|BC(pink):2970|BC(pink):3564|?|14/04/21|~|
|~|コズミックドライバー|ATK|658|BC(pink):1316|BC(pink):1974|BC(pink):2632|BC(pink):3290|BC(pink):3948|?|14/05/16|~|
// 
|BC(#FFBBBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFBBBB):|
|~|シャドウホーネット|ATK|460|920|1380|1840|2300|2760|||プレスロ|
|~|タイムマシン|ATK|588|1176|1764|2352|2940|3528|||~|
|~|クラウンシューター|ATK|716|1432|2148|2864|3580|4296|||~|
|~|スターインベーダー|ATK|844|1688|2532|3376|4220|5064|||~|
|~|コスモファイターⅡ|ATK|972|1944|2916|3888|4860|5832|||~|
|~|シャドウホーネット|ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink):1840|BC(pink):2300|BC(pink):2760|?|13/11/25|プレスロ|
|~|タイムマシン|ATK|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):1764|BC(pink):2352|BC(pink):2940|BC(pink):3528|?|14/01/20|~|
|~|クラウンシューター|ATK|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):2148|BC(pink):2864|BC(pink):3580|BC(pink):4296|?|14/02/17|~|
|~|スターインベーダー|ATK|844|BC(pink):1688|BC(pink):2532|BC(pink):3375|BC(pink):4219|BC(pink):5063|?|14/03/24|~|
|~|コスモファイターⅡ|ATK|972|BC(pink):1944|BC(pink):2916|BC(pink):3888|BC(pink):4860|BC(pink):5832|?|14/04/21|~|
|~|フライングホエール|ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3300|BC(pink):4400|BC(pink):5500|BC(pink):6600|?|14/05/16|~|
//
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
//|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
//|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#FFDDDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFDDDD):|
//|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|

※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS