• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**おしゃれグッズ [#goods]
[[公式のおしゃれグッズリスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_event14.html]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。(まだです)~
レア度を「レア」と記載。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#999):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~おしゃれグッズ|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|>|>|>|>|>|~経験値|>|~MAXボーナス|~売値|~追加日|~備考|
|~|~|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~ATK|~DEF|~|~|~|
|CENTER:|BC(#DEF):LEFT:|>|>|>|>|>|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DFF):RIGHT:|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DEF):|c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|ボクグリと一緒バッグ|50|100|150|200|250|300|4|2|3,000|2014/03/26|曜日限定&br;達成報酬|
|~|王冠のトートバッグ  |50|100|150|200|250|300|4|2|3,000|2014/04/28|~|
|~|アンジェのしっぽ    |50|100|150|200|250|300|1|5|3,000|2016/03/19|アンジェのグッズルーム乱入|
// 
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|ラブリーハートバッグ|150|300|450|600|750|900|20|10| 3,000|2014/03/26|曜日限定&br;達成報酬|
|~|フラワーかごバッグ  |150|300|450|600|750|900|20|10| 3,000|2014/03/26|曜日限定|
|~|ヴィンテージトランク|150|300|450|600|750|900|20|10| 3,000|2014/04/28|~|
|~|模造大剣・創世主    |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|2014/07/25|草原N乱入,T乱入&br;魔城N乱入,T乱入|
|~|模造聖弓・守護天使  |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|海岸N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造聖槍・翼神王    |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|洞窟N乱入,T乱入|
|~|模造杖・万華鏡      |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|氷河N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造曲刀・金色夜叉  |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|雲海N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造猟銃・プラチナ  |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|宮殿N乱入,T乱入|
|~|模造大鎌・八寒地獄  |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|火山N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造忍具・氷上輪舞曲|150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|砂漠N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造大槌・太陽生成  |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|密林N乱入,T乱入|
|~|模造剣・紫宝玉      |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|遺跡N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|むしゃくしゃ気分    |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|2014/09/30|草原T乱入,E乱入&br;海岸T乱入|
|~|たらー気分          |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|洞窟T乱入|
|~|びきびき気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|洞窟T乱入&br;氷河T乱入|
|~|「わーい」          |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|~|
|~|ぐー気分            |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|氷河T乱入|
|~|くえすちょん気分    |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|雲海T乱入|
|~|びっくり気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|宮殿T乱入|
|~|らんらん気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|火山T乱入|
|~|ぴこーん気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|砂漠T乱入|
|~|きゅんきゅん気分    |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|密林T乱入|
|~|ガウガウ革バッグ    |150|300|450|600|750|900|20|10|30,000|2014/10/24|草原T,E|
|~|プカプカちょうちん  |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|海岸T|
|~|スカスカクラウン    |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|洞窟T|
|~|フサフサシャワー    |150|300|450|600|750|900|25| 5|30,000|~|氷河T|
|~|フワフワガス        |150|300|450|600|750|900|25| 5|30,000|~|雲海T|
|~|ゴーレムランドセル  |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|宮殿T|
|~|レオレオテイル      |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|火山T|
|~|ラマラマバックパック|150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|~|砂漠T|
|~|プリプリリボン      |150|300|450|600|750|900|10|20|30,000|~|密林T|
|~|ギロギロポーチ      |150|300|450|600|750|900|20|10|30,000|2014/12/15|遺跡T|
|~|アンジェの羽根      |150|300|450|600|750|900| 5|25|30,000|2016/03/19|アンジェのグッズルーム乱入|
//
|BC(#FFD):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFD):|
|~|ジョニーへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/03/31|月曜限定ステージ&br;(剣士)乱入|
|~|ゼルへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|火曜限定ステージ&br;(弓使い)乱入|
|~|ラットへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|木曜限定ステージ&br;(槍使い)乱入|
|~|スパイクへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|水曜限定ステージ&br;(魔法使い)乱入|
|~|スベイダーへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/05/02|月曜限定ステージ&br;(スナイパー)乱入|
|~|ルークへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|月曜限定ステージ&br;(ガード)乱入|
|~|セキメンへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/06/02|金曜限定ステージ&br;(侍)乱入|
|~|ウマスクへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|金曜限定ステージ&br;(ガンマン)乱入|
|~|ゾンビーへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/08/19|火曜限定ステージ&br;(武道家)乱入|
|~|ブルーへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/08/21|木曜限定ステージ&br;(NINジャー)乱入|
|~|ヘラクレスへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/08/22|金曜限定ステージ&br;(闘士)乱入|
|~|レッドへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/08/26|火曜限定ステージ&br;(仕事人)乱入|
|~|ガイアへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/08/27|水曜限定ステージ&br;(野生児)乱入|
|~|999への想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/08/29|金曜限定ステージ&br;(執行者)乱入|
|~|ウィングへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/09/30|火曜限定ステージ&br;(演奏家)乱入|
|~|キャプテンへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/09/31|水曜限定ステージ&br;(空賊)乱入|
|~|41号への想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/10/27|月曜限定ステージ&br;(エスパー)乱入|
|~|マッドへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|月曜限定ステージ&br;(メカニック)乱入|
|~|エースへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/11/28|水曜限定ステージ&br;(飛行士)乱入|
|~|クリマへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|木曜限定ステージ&br;(陰陽師)乱入|
|~|J・スターへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2014/12/26|火曜限定ステージ&br;(道化師)乱入|
|~|イベリ公への想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|木曜限定ステージ&br;(ドラキュラ)乱入|
|~|ラパンへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|2015/01/30|水曜限定ステージ&br;(パティシエ)乱入|
|~|シャムロへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|~|金曜限定ステージ&br;(怪盗)乱入|
|~|タクトへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|2015/02/27|木曜限定ステージ&br;(悪魔使い)乱入|
|~|SOLOTTAへの想い     |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|~|月曜限定ステージ&br;(ギャンブラー)乱入|
|~|イエ老への想い      |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|2015/03/30|火曜限定ステージ&br;(サイボーグ)乱入|
|~|ショウへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|~|水曜限定ステージ&br;(パフォーマー)乱入|
|~|バリバリへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800| ?| ?|300,000|2015/04/27|木曜限定ステージ&br;(親衛隊)乱入|
|~|イッセンマンへの想い|300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2015/08/10|%%[[1000万ダウンロード達成記念イベント:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150724_event_1000m_h2e7h.html#12]]%%&br;%%※メンバーラッシュ1~3%%&br;金曜限定ステージ&br;(王国戦隊)乱入|
|~|古代雷竜ウパルバッグ|225|450|675| 900|1125|1350|50|25|200,000|2014/08/22|ウパルパーN,T|
|~|凍結魔獣CHOUCHIN    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|YUKIO N,T|
|~|転生霊鳥フレアミスト|225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|ユーリンチーN,T|
|~|三巳一体ボクヒトリ  |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|200,000|~|じゃじゃじゃN,T|
|~|爆発甲亀マグマシェル|225|450|675| 900|1125|1350|10|65|200,000|2014/08/24|ヤッタートルN,T|
|~|甲殻賃貸フラッグ    |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|200,000|~|カニパレスN,T|
|~|浮遊要塞3連キャノン |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|ドラピュタN,T|
|~|機動魔神ダブルホーン|225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|2014/08/25|ガーゴイルN,T|
|~|黄金仮面ヘリプロペラ|225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|シシキングN,T|
|~|擬態神殿ひょっとこ  |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|2014/11/21|プロテクタコ|
|~|ヒラヒラ桜吹雪      |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|300,000|2014/04/07|メンバーラッシュ2|
|~|エクレアの苺アクセ  |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|2015/07/27|七色のアイス卵島|
|~|マカロンのリボン    |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定ドロップ品|
|~レア|~名前|>|>|>|>|>|~経験値|>|~MAXボーナス|~売値|~追加日|~備考|
|~|~|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~ATK|~DEF|~|~|~|
|CENTER:|BC(#DEF):LEFT:|>|>|>|>|>|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DFF):RIGHT:|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DEF):|c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|王者の虫かご|50|100|150|200|250|300|4|2|3,000|2015/08/21|襲来!森の王者!|
// 
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|スフィンクス            |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|30,000|2014/08/04|とある魔術の禁書目録ステージ|
|~|佐天涙子の髪飾り        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|30,000|2015/12/14|~|
|~|初春飾利の髪飾り        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|~|~|
|~|見滝原中学校通学用カバン|150|300|450| 600| 750| 900|20|10|30,000|2014/11/07|魔女の宴|
|~|模造魔弓・まどかの弓    |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|30,000|~|~|
|~|プリズムライト          |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|30,000|2014/12/26|年越し宝船|
|~|軌道衛星                |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|30,000|~|~|
|~|銀ネコバッグ            |150|300|450| 600| 750| 900|20|10|30,000|2015/01/31|金ネコアタック|
|~|金ネコバッグ            |300|600|900|1200|1500|1800|20|10|60,000|~|~|
|~|いちごみるくパラソル    |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|30,000|2015/03/09|クッキーとコイビ島|
|~|パチパチ飴レイン        |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|30,000|~|~|
|~|夏の日の思い出          |150|300|450| 600| 750| 900|20|10|30,000|2015/09/28|[[夏の日の思い出ボスラッシュ!:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150928_event_7xyjk.html]]|
|~|偽街ほむらのお面        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|30,000|2015/11/16|くるみ割りの魔女|
|~|偽街杏子のお面          |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|30,000|~|~|
|~|ナイトメアぬいぐるみ    |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|~|~|
|~|模造大剣・クリガウ      |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|30,000|2016/02/26|奇襲!水晶の珍獣|
|~|サークル・ソード        |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|30,000|2016/03/25|FAIRY TAILステージ 達成報酬|
|~|虹色ティータイム        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|30,000|2016/04/11|オカシナお菓子な街|
|~|アルテミスの模造弓      |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|30,000|2016/04/15|サモンズボード|
//
|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|~|キラキラエメラルド  |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|200,000|2014/05/07|姫の瞳はエメラル洞|
|~|アリスのオーラ      |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|200,000|2014/05/19|ディバゲラッシュT|
|~|ユキ夫バッグ        |225|450|675| 900|1125|1350|50|25|200,000|2014/06/02|氷上のウェディング|
|~|ダイヤモンドダスト  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|~|
|~|フラワーシャワー    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2014/06/09|ブライダルシップ2|
|~|ミルキーウェイ      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2014/07/07|天の川宝船2|
|~|フルムーンライト    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2014/09/16|お月見ラッシュ|
|~|ゴスロリポシェット  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2015/09/24|~|
|~|999大好き        |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|300,000|2014/09/30|祝!900万ダウンロード!|
|~|キャンディーシャワー|300|600|900|1200|1500|1800|65|10|300,000|2014/10/27|ナイトメアハロウィン|
|~|キュゥべえのお面    |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|2015/01/21|魔女の宴T|
|~|たこルカ            |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|2015/05/08|初音ミク音楽祭!|
|~|王者のリュック      |300|600|900|1200|1500|1800|10|65|300,000|2015/08/21|襲来!森の王者!|
|~|スカイブルーウイング|||||||?|?|-|2015/09/11|[[初音ミクコラボ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150904_miku02_02vag.html]]|
|~|プラチナクラウン    |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|?|2015/09/14|巨大金箱を探して2|
|~|泣き虫カレット      |150|300|450| 600| 750| 900|25|50|-|2015/10/30|[[カレットの悪戯三昧:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151030_event_cl1bc.html]]|
|~|飛行船クイーン号    |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|?|~|襲来!空の女王!|
|~|飛行船クイーン号    |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|300,000|~|襲来!空の女王!|
|~|ガチャピンとムック  |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|2015/11/06|[[ガチャピン・ムック コラボ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1510_gachapinmukku_8l1zq.html]]|
|~|ローカルヒーロー気分|300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2015/11/20|[[VSイッセンマン!:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1510_hero_4vtze.html]]|
|~|ランサーのイヤリング|225|450|675| 900|1125|1350|25|50|?|2015/12/04|Fate/stay night[UBW]~聖杯戦争~|
|~|ライダーの目隠し    |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|200,000|~|Fate/stay night[UBW]~遭遇戦~|
|~|しんしんこなゆき    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2015/12/16|クリスマスパーティ!|
|~|Merry X'mas!!       |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|パン爺からの贈り物|
|~|スイーツ断食中!    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2015/12/28|年越し宝船|
|~|イケメン禁制中!    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|~|
|~|プリプリのラブビーム|225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2016/01/04|雨と大地の恵み|
|~|キラキラコイン      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|みんな大好きおとしだま|
|~|撃墜エネルギーオーラ|225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2016/02/01|空を制する者|
|~|パフェママグリサック|225|450|675| 900|1125|1350|10|65|200,000|2016/02/05|チョコレート全部ひとり占め!|
|~|チョコボクグリバッグ|225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|~|
|~|雪ミクのスノーボード|225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|2016/02/08|初音ミクコラボ達成報酬|
|~|イケメン天使の輪    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2016/03/10|天使からのお返し|
|~|イケメン天使の羽    |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|200,000|~|~|
|~|マシュマロリップ    |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|200,000|~|~|
|~|ひらひらちょうちょ  |||||||?|?|-|2016/03/18|[[プレミアムスロット 女子力すぺしゃる あられ編 プレゼントキャンペーン:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/160318/slot_event_m50ou.html]]|
|~|ドラゴンフォース    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2016/03/25|「襲来!アクノロギア!」 達成報酬|
|~|番人の百雷          |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|?|2016/03/28|襲来!太古の番人!|
|~|イースターフレイム  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2016/04/01|イースターエッグハント!|
|~|くるくるカップケーキ|300|600|900|1200|1500|1800|65|10|300,000|2016/04/11|オカシナお菓子な街|
|~|飛行物体スター      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2016/04/15|遊びに来たよ♪|
|~|まどかのアフロ      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|2016/04/28|魔女の宴|
|~|まどかのアフロ      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2016/04/28|魔女の宴|
|~|ミータくんぬいぐるみ|300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|~|くるみ割りの魔女|
|~|ベロニカへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|2016/05/27|バイゼル喧嘩祭り|
|~|ディアンヌへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|~|~|
|~|ギーラのカチューシャ|300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|~|~|
|~|ベロニカへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2016/05/27|バイゼル喧嘩祭り|
|~|ディアンヌへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|~|
|~|ギーラのカチューシャ|300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|~|
|~|ヘルブラムの贈り物  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|2016/05/30|バイゼル喧嘩祭り 乱入|
|~|エレインへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|??|??|?|2016/05/27|妖精王の森|
|~|マーガレットへの想い|300|600|900|1200|1500|1800|??|??|?|2016/05/30|絶望降臨|
|~|ヘンドリクセンの羽  |300|600|900|1200|1500|1800|??|??|?|2016/06/03|絶望降臨 乱入|
|~|ミニホーク          |300|600|900|1200|1500|1800|??|??|?|~|~|
|~|エレインへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|?|2016/05/27|妖精王の森|
|~|マーガレットへの想い|300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|2016/05/30|絶望降臨|
|~|ヘンドリクセンの羽  |300|600|900|1200|1500|1800|10|65|300,000|2016/06/03|絶望降臨 乱入|
|~|ミニホーク          |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|300,000|~|~|
|~|ユキ夫バッグ        |225|450|675| 900|1125|1350|50|25|200,000|2014/06/10|氷上のウェディング|
//
|BC(#BBF):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#BBF):|
|~|光の巨人の光輪|225|450|675|900|1125|1350|45|90|-|2015/05/28|エヴァンゲリオンステージ&br;サブ効果:宝石箱ドロップUP(MAX時+12)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アイテム作成|
|~レア|~名前|>|>|>|>|>|~経験値|>|~MAXボーナス|~売値|~追加日|~備考|
|~|~|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~ATK|~DEF|~|~|~|
|CENTER:|BC(#DEF):LEFT:|>|>|>|>|>|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DFF):RIGHT:|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DEF):|c
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|おしゃれな雰囲気|50|100|150|200|250|300|5|1|3,000|2016/03/19|アンジェのグッズルーム乱入|
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|妖精の羽      |225|450|675|900|1125|1350| 5|25|100,000|2015/06/01|アイテム作成|
|~|ゴシックラパン|225|450|675|900|1125|1350|25| 5|100,000|2015/09/24|~|
//
|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|~|ボクグリ革バッグ|300| 600| 900|1200|1500|1800|50|25|60,000|2014/07/18|アイテム作成|
|~|高級ハートバッグ|450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|?|2014/09/05|~|
|~|ひな菊かごバッグ|450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|?|~|~|
|~|高級ハートバッグ|450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|1,200,000|2014/09/05|~|
|~|ひな菊かごバッグ|450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|1,200,000|~|~|
|~|姫君の王冠トート|450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|?|2014/09/30|~|
|~|恐竜革トランク  |450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|?|~|~|
|~|恐竜革トランク  |450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|1,200,000|~|~|
|~|ゴールドウェーブ|225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|4,000,000|~|~|
|~|癒しのオーラ    |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|10,000,000|2014/10/03|~|
|~|慈愛のオーラ    |300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|?|2014/10/17|~|
|~|2周年のくすだま |300| 600| 900|1200|1500|1800|25|50|20,000,000|2014/10/24|~|
|~|王国アゲハの羽根|450| 900|1350|1800|2250|2700|10|65|?|2014/10/31|~|
|~|高級セレブバッグ|450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|1,200,000|~|~|
|~|業炎メラメライト|300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|22,222,222|2014/11/14|~|
|~|トレンドリュック|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2014/11/28|~|
|~|トレンドリュック|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|1,200,000|2014/11/28|~|
|~|茶トラのしっぽ  |450| 900|1350|1800|2250|2700|10|65|?|~|~|
|~|かみつきブーケ  |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2014/12/26|~|
|~|懐かしランドセル|450| 900|1350|1800|2250|2700|10|65|?|~|~|
|~|バルーンハーレム|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/01/30|~|
|~|姫様本気モード  |450| 900|1350|1800|2250|2700|10|65|?|~|~|
|~|蒼白の魔城月    |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|100,000|2015/02/05|~|
|~|煩悩の義理チョコ|225| 450| 675| 900|1125|1350|50|25|30,000|2015/02/06|~|
|~|煩悩の本命チョコ|300| 600| 900|1200|1500|1800|10|65|300,000|~|~|
|~|誘惑の義理チョコ|225| 450| 675| 900|1125|1350|50|25|20,000|2015/02/13|~|
|~|誘惑の本命チョコ|300| 600| 900|1200|1500|1800|10|65|?|~|~|
|~|アーサーの王冠  |225| 450| 675| 900|1125|1350|25|50|?|~|~|
|~|不思議の国ティー|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/03/20|~|
|~|不思議の国の紋様|450| 900|1350|1800|2250|2700|65|10|?|~|~|
|~|春らんまん桜風車|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/04/13|~|
|~|春らんまん桜扇子|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|庭園の黄金太陽  |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|100,000|2015/04/20|~|
|~|フェザーコード  |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/04/27|~|
|~|モノトーンノート|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|幸福のブーケ    |300| 600| 900|1200|1500|1800|50|25|?|2015/06/05|~|
|~|幸福のブーケ    |300| 600| 900|1200|1500|1800|50|25|300,000|2015/06/05|~|
|~|虹色サークル    |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/06/19|~|
|~|レインドロップ  |300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|300,000|2015/06/22|~|
|~|遊園地の絶叫遊具|225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|100,000|2015/07/03|~|
|~|ゲートオブヘル  |300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|?|2015/07/10|~|
|~|メラメラ大炎上  |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/08/14|~|
|~|納涼花火        |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|城郭の風雲凧    |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|100,000|~|~|
|~|虹色ウイング    |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/08/28|~|
|~|ぼんやりランタン|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/09/28|~|
|~|グリッターワンド|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|悩殺バニーバンド|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/10/30|~|
|~|機装パロマ      |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|カレットの心    |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|~|
|~|ラデュレの心    |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|200,000|2015/11/09|~|
|~|ラッキーバルーン|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/11/16|~|
|~|ダイヤティアラ  |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/11/20|~|
|~|アンジェの心    |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|200,000|~|~|
|~|エルメの心      |225| 450| 675| 900|1125|1350|65|10|-|~|~|
|~|アイスウイング  |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/11/30|~|
|~|オーロラカーテン|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2015/12/14|~|
|~|雪だるまいっぱい|300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|?|2015/12/16|~|
|~|蹴姫羽子板      |450| 900|1350|1800|2250|2700|50|25|?|2015/12/28|~|
|~|蹴姫凧          |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|ショコラドロップ|450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|2016/02/05|~|
|~|ショコラバッグ  |450| 900|1350|1800|2250|2700| ?| ?|?|~|~|
|~|スノープリズム  |300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|300,000|2016/02/08|~|
|~|ふわふわパラソル|300| 600| 900|1200|1500|1800|50|25|300,000|2016/03/10|~|
|~|カラフルエッグ  |500|1000|1500|2000|2500|3000| ?| ?|?|2016/03/25|~|
|~|バニーハット    |500|1000|1500|2000|2500|3000| ?| ?|?|~|~|
|~|カラフルエッグ  |500|1000|1500|2000|2500|3000| ?| ?|?|2016/03/25|~|
|~|バニーハット    |500|1000|1500|2000|2500|3000| ?| ?|?|~|~|
|~|くまさんトート  |500|1000|1500|2000|2500|3000| ?| ?|?|2016/04/15|~|
|~|白銀の剣盾      |500|1000|1500|2000|2500|3000| ?| ?|?|~|~|
|~|シャドウラッシュ|300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|?|~|~|
|~|白帝の咆哮      |300| 600| 900|1200|1500|1800|65|10|?|~|~|
