• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-01-10T03:00:53+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2018-09-24T22:37:26+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
** 2018年の達成報酬リスト [#list]

**レベル [#level]
|取得条件|称号・報酬|備考|h
|BC(#FFF):|BC(#CFD):||c
#INCLUDE(達成報酬/過去/2018/コラボ,NOTITLE)
#INCLUDE(達成報酬/過去/2018/期間限定,NOTITLE)
~

**コラボ [#Collaboration]
|取得条件|称号・報酬|>|BC(#EEE):CENTER:期間|CENTER:追加日|h
|~|~|BC(#DDD):CENTER:開始日|BC(#DDD):CENTER:終了日|~|h
|BC(#FFF):|BC(#CFD):||||c
|「エヴァンゲリオンステージ」のRank15でAクラス以上を獲得する|大成功の秘石10|2017/12/26|2018/01/09|2017/12/26|
|「エヴァンゲリオンステージ」のRank15でSクラス以上を獲得する|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|ロンギヌスの槍を入手|チャレンジチケット|~|~|2015/08/28|
|「エヴァンゲリオンステージ」のRank3をクリア|大成功の秘石5|~|~|~|
|エヴァステージ・クリア回数①&br;「エヴァンゲリオンステージ」を5回クリア|ポジトロンライフルの本|~|~|~|
|エヴァステージ・クリア回数②&br;「エヴァンゲリオンステージ」を30回クリア|N2弾頭ミサイルの本|~|~|~|
|コラボ想い収集1&br;「レイへの想い」を10個入手|万能の翡翠石|~|~|2016/11/25|
|コラボ想い収集2&br;「レイへの想い」を20個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集3&br;「アスカへの想い」を10個入手|万能の翡翠石|~|~|~|
|コラボ想い収集4&br;「アスカへの想い」を20個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集5&br;「マリへの想い」を10個入手|万能の翡翠石|~|~|~|
|コラボ想い収集6&br;「マリへの想い」を20個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集7&br;「ミサトへの想い」を10個入手|万能の翡翠石|~|~|~|
|コラボ想い収集8&br;「ミサトへの想い」を20個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想いコンプ1&br;全ての想いを10個ずつ入手|A.T.フィールド|~|~|~|
|コラボ想いコンプ2&br;全ての想いを20個ずつ入手|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|コラボ想い収集 9&br;「レイへの想い」を40個入手|万能の琥珀石|~|~|2017/12/26|
|コラボ想い収集10&br;「レイへの想い」を60個入手|万能の金緑石|~|~|~|
|コラボ想い収集11&br;「アスカへの想い」を40個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集12&br;「アスカへの想い」を60個入手|万能の金緑石|~|~|~|
|コラボ想い収集13&br;「マリへの想い」を40個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集14&br;「マリへの想い」を60個入手|万能の金緑石|~|~|~|
|コラボ想い収集15&br;「ミサトへの想い」を40個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集16&br;「ミサトへの想い」を60個入手|万能の金緑石|~|~|~|
|ゲンドウのメガネ収集1&br;「ゲンドウのメガネ」を10個入手|万能の翡翠石|~|~|~|
|ゲンドウのメガネ収集2&br;「ゲンドウのメガネ」を20個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|ゲンドウのメガネ収集3&br;「ゲンドウのメガネ」を40個入手|万能の金緑石|~|~|~|
|ゲンドウのメガネ収集4&br;「ゲンドウのメガネ」を80個入手|メタグリニウム|~|~|~|
|コラボ想い収集17&br;「エヴァ零号機への想い」を10個入手|万能の琥珀石x5|~|~|~|
|コラボ想い収集18&br;「エヴァ零号機への想い」を25個入手|万能の金緑石x5|~|~|~|
|コラボ想い収集19&br;「エヴァ初号機への想い」を10個入手|万能の琥珀石x2|~|~|~|
|コラボ想い収集20&br;「エヴァ初号機への想い」を25個入手|万能の金緑石x2|~|~|~|
|コラボ想い収集21&br;「エヴァ2号機への想い」を10個入手|万能の琥珀石x3|~|~|~|
|コラボ想い収集22&br;「エヴァ2号機への想い」を25個入手|万能の金緑石x3|~|~|~|
|コラボ想い収集23&br;「仮説5号機への想い」を10個入手|万能の琥珀石|~|~|~|
|コラボ想い収集24&br;「仮説5号機への想い」を25個入手|万能の金緑石|~|~|~|
|コラボ想い収集25&br;「Mark.06への想い」を10個入手|万能の琥珀石x4|~|~|~|
|コラボ想い収集26&br;「Mark.06への想い」を25個入手|万能の金緑石x4|~|~|~|
|ゲリラボス「第6の使徒」討伐&br;ゲリラボス「第6の使徒」を期間中に討伐する|ミニ第6の使徒|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 1回クリアする|万能の黒曜石x15|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 2回クリアする|万能の黒曜石x15|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 3回クリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 4回クリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 5回クリアする|第4使徒への憤り|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 6回クリアする|万能の蒼玉石x10|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 7回クリアする|万能の蒼玉石x10|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 8回クリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|「使徒、襲来」を 9回クリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|「使徒、襲来」を10回クリアする|第6使徒への憤り|~|~|~|
|「使徒、襲来」を11回クリアする|万能の瑠璃石x7|~|~|~|
|「使徒、襲来」を12回クリアする|万能の瑠璃石x7|~|~|~|
|「使徒、襲来」を13回クリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|「使徒、襲来」を14回クリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|「使徒、襲来」を15回クリアする|第9使徒への憤り|~|~|~|
|「使徒、襲来」を16回クリアする|万能の翡翠石x5|~|~|~|
|「使徒、襲来」を17回クリアする|万能の翡翠石x5|~|~|~|
|「使徒、襲来」を18回クリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|「使徒、襲来」を19回クリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|「使徒、襲来」を20回クリアする|第10使徒への憤り|~|~|~|
|「使徒、襲来」を21回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を22回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を23回クリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|「使徒、襲来」を24回クリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|「使徒、襲来」を25回クリアする|第10使徒(捕食)への憤り|~|~|~|
|「使徒、襲来」を26回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を27回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を28回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を29回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を30回クリアする|万能の琥珀石|~|~|~|
|「使徒、襲来」を31回クリアする|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」を32回クリアする|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」を33回クリアする|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」を34回クリアする|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」を35回クリアする|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv 50以上のエネミーを討伐する|万能の蒼玉石x30|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv100以上のエネミーを討伐する|万能の蒼玉石x30|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv200以上のエネミーを討伐する|万能の瑠璃石x20|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv300以上のエネミーを討伐する|万能の瑠璃石x20|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv400以上のエネミーを討伐する|万能の翡翠石x15|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv500以上のエネミーを討伐する|万能の翡翠石x15|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv600以上のエネミーを討伐する|万能の琥珀石x7|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv700以上のエネミーを討伐する|万能の琥珀石x7|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv800以上のエネミーを討伐する|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv900以上のエネミーを討伐する|メタグリニウム|~|~|~|
|「使徒、襲来」で Lv999以上のエネミーを討伐する|メタグリニウム|~|~|~|~
|エヴァステージTA 1&br;エヴァンゲリオンステージRank1を2分30秒以内にクリアする|KPの瑠璃石|2018/01/05|~|2018/01/05|
|エヴァステージTA 2&br;エヴァステージTA 1を達成し、エヴァンゲリオンステージRank2を2分30秒以内にクリア|万能の金緑石|~|~|~|
|エヴァステージTA 3&br;エヴァステージTA 2を達成し、エヴァンゲリオンステージRank3を2分30秒以内にクリア|KPの瑠璃石|~|~|~|
|エヴァステージTA 4&br;エヴァステージTA 3を達成し、エヴァンゲリオンステージRank4を2分30秒以内にクリア|ハーフメタグリニウム|~|~|~|
|エヴァステージTA 5&br;エヴァステージTA 4を達成し、エヴァンゲリオンステージRank5を2分30秒以内にクリア|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|エヴァステージTA 6&br;エヴァステージTA 5を達成し、エヴァンゲリオンステージRank6を2分30秒以内にクリア|KPの瑠璃石x2|~|~|~|
|エヴァステージTA 7&br;エヴァステージTA 6を達成し、エヴァンゲリオンステージRank7を2分30秒以内にクリア|万能の金緑石x2|~|~|~|
|エヴァステージTA 8&br;エヴァステージTA 7を達成し、エヴァンゲリオンステージRank8を2分30秒以内にクリア|KPの瑠璃石x2|~|~|~|
|エヴァステージTA 9&br;エヴァステージTA 8を達成し、エヴァンゲリオンステージRank9を2分30秒以内にクリア|ハーフメタグリニウムx2|~|~|~|
|エヴァステージTA10&br;エヴァステージTA 9を達成し、エヴァンゲリオンステージRank10を2分30秒以内にクリア|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|エヴァステージTA11&br;エヴァステージTA10を達成し、エヴァンゲリオンステージRank11を3分以内にクリア|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|エヴァステージTA12&br;エヴァステージTA11を達成し、エヴァンゲリオンステージRank12を3分以内にクリア|万能の金緑石x3|~|~|~|
|エヴァステージTA13&br;エヴァステージTA12を達成し、エヴァンゲリオンステージRank13を3分以内にクリア|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|エヴァステージTA14&br;エヴァステージTA13を達成し、エヴァンゲリオンステージRank14を3分以内にクリア|ハーフメタグリニウムx3|~|~|~|
|エヴァステージTA15&br;エヴァステージTA14を達成し、エヴァンゲリオンステージRank15を3分以内にクリア|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|エヴァステージ覚醒なしクリア 1&br;覚醒職のいないパーティーでRank 1をクリアする|KPの瑠璃石|~|~|~|
|エヴァステージ覚醒なしクリア 2&br;覚醒職のいないパーティーでRank 3をクリアする|万能の金緑石|~|~|~|
|エヴァステージ覚醒なしクリア 3&br;覚醒職のいないパーティーでRank 5をクリアする|KPの瑠璃石|~|~|~|
|エヴァステージ覚醒なしクリア 4&br;覚醒職のいないパーティーでRank10をクリアする|ハーフメタグリニウム|~|~|~|
|エヴァステージ覚醒なしクリア 5&br;覚醒職のいないパーティーでRank15をクリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|エヴァステージ通常職クリア 1&br;通常職のパーティーでRank 1をクリアする|KPの瑠璃石x2|~|~|~|
|エヴァステージ通常職クリア 2&br;通常職のパーティーでRank 3をクリアする|万能の金緑石x2|~|~|~|
|エヴァステージ通常職クリア 3&br;通常職のパーティーでRank 5をクリアする|KPの瑠璃石x2|~|~|~|
|エヴァステージ通常職クリア 4&br;通常職のパーティーでRank10をクリアする|ハーフメタグリニウムx2|~|~|~|
|エヴァステージ通常職クリア 5&br;通常職のパーティーでRank15をクリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
|エヴァステージ王冠数クリア 1&br;エヴァステージRank 1を王冠取得数3つ以下でクリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|エヴァステージ王冠数クリア 2&br;エヴァステージ王冠数クリア 1を達成し、王冠取得数3つ以下でRank3をクリアする|万能の金緑石x3|~|~|~|
|エヴァステージ王冠数クリア 3&br;エヴァステージ王冠数クリア 2を達成し、王冠取得数3つ以下でRank5をクリアする|KPの瑠璃石x3|~|~|~|
|エヴァステージ王冠数クリア 4&br;エヴァステージ王冠数クリア 3を達成し、王冠取得数3つ以下でRank10をクリアする|ハーフメタグリニウムx3|~|~|~|
|エヴァステージ王冠数クリア 5&br;エヴァステージ王冠数クリア 4を達成し、王冠取得数3つ以下でRank11をクリアする|&color(red){プレミアムチケット};|~|~|~|
~

**期間限定 [#Limited]
|取得条件|称号・報酬|>|BC(#EEE):CENTER:期間|CENTER:追加日|h
|~|~|BC(#DDD):CENTER:開始日|BC(#DDD):CENTER:終了日|~|h
|BC(#FFF):|BC(#CFD):||||c
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS