#author("2021-12-11T00:04:21+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**[[ステージ名>リンク先]] [#g2987d35]
 
''公式イベントページ''~
[[公式イベントページ>https://kerihime.gungho.jp/kps/collabo/2021/nyanko/index.html#top]]

''ステージ情報''~
|バトル数|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|-|Lv1|   ?|?|
| 2|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|-|Lv2| 200|万能の蒼玉石|
| 3|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|-|Lv3|   ?|プレミアムチケット|
| 4|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|-|Lv4|   ?|万能の瑠璃石|
| 5|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|-|Lv5|   ?|万能の翡翠石|

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(white)::LEFT:|c
|~ノーマルバトル|万能の黒曜石|

''イベント解説''~
イベントの解説を記載

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS