#author("2021-12-20T01:24:17+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-16T11:03:04+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
各ページに散らばっているものを寄せ集めました。~
未マージ。

**[[にゃんこステージ>イベントステージ/にゃんこステージ]] [#d12d5866]
 
''公式イベントページ''~
[[2021年>https://kerihime.gungho.jp/kps/collabo/2021/nyanko/index.html]]~

''ステージ情報''~
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ1/5|ハート1/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv  5|| 1,000|500万コイン|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv 15|| 2,000|フレンドチケットx50枚|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv 25|| 3,500|500万コイン|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv 45|| 5,500|フレンドチケットx50枚|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv 85||10,000|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|490|Lv 46|| 1,500|10万コイン|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|560|Lv 53|| 3,000|20万コイン|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|630|Lv 60|| 5,250|チャレンジチケット|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|700|Lv 74|| 8,250|30万コイン|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|770|Lv102||15,000|プレミアムチケット|

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル||
|~テクニカルバトル||

''イベント解説''~
イベントの解説を記載


----
**にゃんこステージ [#ex03]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv5|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv15|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv25|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv45|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv85|10000|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv?|1500|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|?|Lv?|3000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv?|5250|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv?|8250|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv?|15000|

イベント解説
©PONOSのにゃんこ大戦争とのコラボステージ。
にゃんこ大戦争のにゃんこ達が敵として登場し、地形も本作のものがベースとなっている。
BOSSのにゃんこ城はバトル5のみで、作品の影響なのか全てのキャラが前方にしか攻撃してこない。
にゃんこ城属性:&COLOR(,#5C5){'' 射 ''};

公式イベントページへ[[(第1弾):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]][[(第2弾):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]

|期間限定イベント|ベース|>|限定アイテム|h
|にゃんこステージ|特殊|ネコノトリ人形|白ネコドラゴンスーツ|
|~|~|ネコUFO人形|~|
|~|~|美脚ネコ人形|緑ネコドラゴンスーツ|
|~|~|にゃんこ城人形|~|
|~|~|スターもねこドレス||


----
|期間限定イベント|ベース|>|限定アイテム|h
|LEFT:155|CENTER:|LEFT:150|BGCOLOR(#DEC):150|c
|[[にゃんこステージ>#ex03]]|特殊|ネコノトリ人形|白ネコドラゴンスーツ|
|~|~|ネコUFO人形|~|
|~|~|美脚ネコ人形|緑ネコドラゴンスーツ|
|~|~|にゃんこ城人形|~|
|~|~|>|CENTER:スターもねこドレス|


**にゃんこステージ [#ex03]
公式イベントページ
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
[[(第1弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]

***ステージ情報 [#ex03-i]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv5|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv15|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv25|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv45|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv85|10000|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv?|1500|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|?|Lv?|3000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv?|5250|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv?|8250|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv?|15000|
にゃんこ城属性:%%&COLOR(,#5C5){'' 射 ''};%%''←旧属性の情報です!!''

***イベント解説 [#ex03-c]
PONOSのにゃんこ大戦争とのコラボステージ。
にゃんこ大戦争のにゃんこ達が敵として登場し、地形も本作のものがベースとなっている。
BOSSのにゃんこ城はバトル5のみで、作品の影響なのか全てのキャラが前方にしか攻撃してこない。

&br;


----
**にゃんこステージ [#ex03]
"Battle Cats Stage"~
''公式イベントページ''~
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
[[(第4弾 乱入追加):http://www.gungho.jp/kps/event/150130_nyanko_1_2czr4.html]]
[[(第1弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
[[(第4弾 乱入追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150130_nyanko_1_2czr4.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv  5|Lv  5| 1,000|プレミアムチケット|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv 15|Lv 15| 2,000|フレンドチケットx50枚|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv 25|Lv 25| 3,500|プレミアムチケット|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv 45|Lv 45| 5,500|フレンドチケットx50枚|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv 85|Lv 85|10,000|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|490|Lv 45|Lv 45| 1,500|10万コイン|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|560|Lv 55|Lv 55| 3,000|20万コイン|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|630|Lv 65|Lv 65| 5,250|プレミアムチケット|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|700|Lv 85|Lv 85| 8,250|30万コイン|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|770|Lv125|Lv125|15,000|プレミアムチケット|

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|ネコノトリ人形|
|~|ネコUFO人形|
|~|美脚ネコ人形|
|~|にゃんこ城人形|
|~|スターもねこドレス|
|~ノーマル/テクニカル&br;共通(乱入)|竜戦機王フィギュア|
|~|BC(silver):ライデンの銃|
|~テクニカルバトル|白ネコドラゴンスーツ|
|~|緑ネコドラゴンスーツ|

''敵の属性''
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|にゃんこ|BC(#F85):グ一|
|ネコUFO|BC(#5CF):パ一|
|美脚ネコ|BC(#5C5):チョキ|
|ネコノトリ|BC(#5CF):パ一|
|にゃんこ城|BC(#F85):グ一|
|竜戦機王ライデン|BC(#F85):グ一|

''イベント解説''~
PONOSのにゃんこ大戦争とのコラボステージ。~
にゃんこ大戦争のにゃんこ達が敵として登場し、地形も本作のものがベースとなっている。~
BOSSのにゃんこ城はバトル5のみで、作品の影響なのか全てのキャラが前方にしか攻撃してこない。~
第4弾より乱入ステージが追加された。~
2017/05/09より獲得経験値がUPした。~
2018/05/17に達成報酬が追加された。~
王冠3個以下は、めろが1体いれば簡単に達成可能。いなければ、バトル2で苦労するかも。~


----
**にゃんこステージ [#ex03]
''公式イベントページ''~
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
[[(第4弾 乱入追加):http://www.gungho.jp/kps/event/150130_nyanko_1_2czr4.html]]
[[(第1弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
[[(第4弾 乱入追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150130_nyanko_1_2czr4.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv5|1,000|?|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv15|2,000|?|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv25|3,500|?|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv45|5,500|?|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv85|10,000|?|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|490|Lv45|1,500|?|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|560|Lv55|3,000|?|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|630|Lv65|5,250|?|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|700|Lv85|8,250|?|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|770|Lv125|15,000|?|

''Rankによる乱入BOSSレベル''
|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|5|15|25|45|85|45|55|65|85|125|

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマル/テクニカル&br;共通|ネコノトリ人形|
|~|ネコUFO人形|
|~|美脚ネコ人形|
|~|にゃんこ城人形|
|~|スターもねこドレス|
|~ノーマル/テクニカル&br;共通(乱入)|竜戦機王フィギュア|
|~|BC(silver):ライデンの銃|
|~テクニカルバトル|白ネコドラゴンスーツ|
|~|緑ネコドラゴンスーツ|

''敵の属性''
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|にゃんこ|BC(#F85):グ一|
|ネコUFO|BC(#5CF):パ一|
|美脚ネコ|BC(#5C5):チョキ|
|ネコノトリ|BC(#5CF):パ一|
|にゃんこ城|BC(#F85):グ一|
|竜戦機王ライデン|BC(#F85):グ一|

''イベント解説''~
PONOSのにゃんこ大戦争とのコラボステージ。~
にゃんこ大戦争のにゃんこ達が敵として登場し、地形も本作のものがベースとなっている。~
BOSSのにゃんこ城はバトル5のみで、作品の影響なのか全てのキャラが前方にしか攻撃してこない。~
第4弾より乱入ステージが追加された。~
~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS