#author("2021-12-30T11:13:17+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
** ガウガウラッシュ [#ex61]
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151009_event_s7v05.html]]

|バトル数3|総王冠数18|ドーナツ3|ハートなし|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 7個以上|154|Lv8|Lv10|1,000|ナビゲートチケット|
|2|ステージクリア|12ケリ以内|王冠 9個以上|231|Lv50|Lv60|2,000|50万コイン|
|3|ステージクリア|11ケリ以内|王冠10個以上|308|Lv100|Lv120|3,000|フレンドチケット×100|
|4|ステージクリア|10ケリ以内|王冠12個以上|385|Lv160|Lv180|4,000|100万コイン|
|5|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠14個以上|462|Lv220|Lv250|5,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
|~ノーマルバトル|BC(gold):通常エリアのガウガウ武器各種|
|~|BC(pink):模造大剣・創世主|
|~ノーマルバトル&br;乱入|BC(silver):ガウガウバスターの本|
|~|BC(silver):ガウガウの太刀の本|
~

''イベント解説''~

~


----
** ガウガウラッシュ [#ex61]
"Dinocorn Rush !!"~
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151009_event_s7v05.html]]

|バトル数3|総王冠数18|ドーナツ3|ハートなし|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 7個以上|154|Lv  8|Lv 10| 1,000|ナビゲートチケット|
| 2|ステージクリア|12ケリ以内|王冠 9個以上|231|Lv 50|Lv 60| 2,000|50万コイン|
| 3|ステージクリア|11ケリ以内|王冠10個以上|308|Lv100|Lv120| 3,000|フレンドチケット×100|
| 4|ステージクリア|10ケリ以内|王冠12個以上|385|Lv160|Lv180| 4,000|100万コイン|
| 5|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠14個以上|462|Lv220|Lv250| 5,000|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|11ケリ以内|王冠10個以上|539|Lv140|Lv160| 6,000|チャレンジチケット|
| 7|ステージクリア|10ケリ以内|王冠12個以上|616|Lv200|Lv230| 7,000|200万コイン|
| 8|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠14個以上|693|Lv260|Lv290| 8,000|チャレンジチケット|
| 9|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠16個以上|770|Lv320|Lv350| 9,000|500万コイン|
|10|ステージクリア| 8ケリ以内|王冠17個以上|847|Lv380|Lv410|10,000|プレミアムチケット|

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマル/テクニカル共通|通常エリアのガウガウ武器各種|
|~|二束三文ダイヤモンド|
|~|高値買取ダイヤモンド|
|~|一獲千金ダイヤモンド|
|~|チビガウガウ討伐の証|
|~|BC(pink):模造大剣・創世主|
|~テクニカルバトル|BC(silver):ガウガウチャーム・茶|
|~|BC(silver):ガウガウチャーム・紺|
|~|BC(silver):ガウガウチャーム・紫|
|~ノーマルバトル&br;乱入|BC(silver):ガウガウバスターの本|
|~|BC(silver):ガウガウの太刀の本|
|~テクニカルバトル&br;乱入|BC(silver):ガウガウバスターの本|
|~|BC(silver):ガウガウの太刀の本|
|~|BC(silver):ガウガウ三連チャーム|

''敵の属性''~
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|ガウガウ|BC(#5C5):チョキ|

''イベント解説''~
各バトルに1体のガウガウが登場。~
レベルも低く、攻撃も近距離攻撃ばかりなので、初心者向けステージである。~
2017/04/25にテクニカルバトルが追加された。~
全てチョキ属性なので、グー属性でそろえれば簡単にクリアできる。~
2018/09/20にドロップアイテム(ガウガウチャームx4種類)と達成報酬が追加された。~
ガウガウチャーム・紫とガウガウ三連チャームは、ドロップ率が低い。~
~




トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS