#author("2022-10-16T11:32:02+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-16T11:32:25+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
// 期間限定ステージ詳細04x

// 入手先色分け~
// 各ステージで入手出来るアイテムは、入手先により以下の様に色分けする。
// |BC(gold):|BC(pink):|BC(silver):|BC(sandybrown):|BC(white):|c
// |金箱|宝石箱|プラチナBOX|素材袋|その他|

// 属性
//BC(#F85):グー
//BC(#5C5):チョキ
//BC(#5CF):パー



**クリスマスパーティー![#ex40]
"X'mas Party !!"~
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/141218_event_xmas_y9r7e.html]]
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/141218_event_xmas_y9r7e.html]]~
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151216/event_4wmka.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/5|ハート3/4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv  5| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv 67| 2,000|100万コイン|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv136| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv285| 5,500|500万コイン|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv400|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|ミニクリスマスツリー|
|~|堕天使のランドセル|
|~|BC(pink):しんしんこなゆき|
|~|BC(sandybrown):雪玉|
|~|BC(sandybrown):ふわふわ小麦粉|
|~|BC(sandybrown):オルゴールの部品(青)|
|~|BC(sandybrown):オルゴールの部品(金)|
|~|BC(sandybrown):甘々チョコチップ|
|~|BC(silver):雪化粧の本|
|~|BC(silver):雪だるまいっぱいの本|
|~|BC(silver):ジンジャークッキーの本|
|~|BC(silver):三冬月のオルゴールの本|
|~|BC(silver):チョコクッキーの本|
~

''イベント解説''~
2014年クリスマスパーティー!の期間限定ステージ。~

アイテム作成本の「雪化粧の本」と素材袋の「雪玉」を集めて期間限定ドレス「雪化粧」が入手できる。~
「雪化粧の本」のドロップ率は極めて低い。~
BOSSは、スカスカがクリスマス仕様になっている。~
敵は、ノーマルエリアでの攻撃と変わらないので、特に難しくはない。~
2016/12/05 に新アイテム ジンジャークッキーの本とふわふわ小麦粉がドロップするようになった。~
また、達成報酬が新設された。~
2016/12/19 に新アイテム 三冬月のオルゴールの本とオルゴールの部品(青)/(金)がドロップするようになった。~
2017/12/12 に新アイテム チョコクッキーの本と甘々チョコチップがドロップするようになった。~
しかし、ドロップ率が共に低く、特に素材である甘々チョコチップのドロップ率がかなり低い。~
2017/12/19 にタイムアタック(TA)が導入され、その達成報酬が追加された。~
属性もなくケリウェイトも無い為、レベルが高くて攻撃前後の時間が短いメンバーが1体いればよい。~
ジャッジメントや武器商人、にこ、かしす、みつ、ふじ、りりー等でクリア可能。~
通常職でも、パフォーマーやサイボーグならば1分以内でクリア出来る。~
~

**迎春ラッシュ [#ex41]
"A Happy New Year !!"~
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/141226_event_gby14.html]]
[[(第2弾 2016年版):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151228/event_atisa.html]]
[[(第3弾 2017年版):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/161226/event_810gy.html#event07]]
[[(第4弾 2018年版):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/171226/event_mp8un.html]]

''ステージ情報''
|バトル数6|総王冠数36|ドーナツ2/4/6|ハート4/5/6|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠12個以上|200|Lv  4|Lv  5| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|29ケリ以内|王冠15個以上|300|Lv 62|Lv 70| 2,000|100万コイン|
|3|ステージクリア|28ケリ以内|王冠18個以上|400|Lv130|Lv143| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|27ケリ以内|王冠21個以上|500|Lv273|Lv300| 5,500|500万コイン|
|5|ステージクリア|26ケリ以内|王冠24個以上|600|Lv390|Lv429|10,000|プレミアムチケット|
~

''ステージ毎のBOSSと入手アイテム''
|~バトル|~BOSS|~入手アイテム|
|CENTER:|LEFT:|BC(silver):LEFT:|c
|1|メデタートル|一富士フィギュア|
|~|~|メデタートルメイル|
|~|~|メデタートルメイルG|
|2|ボクグリ|ボクグリピアス|
|~|大天使|大天使のランドセル|
|3|オセチー|二鷹羽根ペン|
|~|~|オセチーローブ|
|~|~|オセチーローブG|
|~|~|オセチーの重箱|
|4|ワンリップ|ワンリップパペット|
|~|クリオカン|クリオカンパラソル|
|~|クロブッヒー|クロブッヒー貯金箱|
|5|峰シーホース|峰シーホースのホルン|
|~|ナスグリ|三茄子フィギュア|
|~|~|ナスグリドレス|
|~|~|ナスグリドレスG|
|6|巨大金箱|BC(gold):ハッピーニューベアー|
|~|~|BC(gold):ハッピーニューパンダ|
|共通|-|BC(sandybrown):清めの布|
|>|>|BC(white):~2015年のみ|
|乱入|シシマイキング|ウール200%の服の本|
|共通|-|BC(sandybrown):羊毛|
|>|>|BC(white):~2016年のみ|
|乱入|シシマイキング|なりきりモンキーの本|
|共通|-|BC(sandybrown):茶色の綿|
|>|>|BC(white):~2017年のみ|
|乱入|シシマイキング|赤彩招福酉ドレス|
|>|>|BC(white):~2018年のみ?|
|共通|-|BC(sandybrown):犬の首輪|
|乱入|シシマイキング|BC(silver):ワンコきぐるみの本|
~

''イベント解説''~
"[[初夢ラッシュ>#ex12]]"がリニューアル。~

大型のBossは3体(ヤッタートル、ユーリンチー、パパグリ)は変わらず、「一富士二鷹三茄子」にちなんだ姿で登場する。~
新たに乱入が追加され、シシキングが獅子舞姿で登場する。~
ステージ数が10->6に削減されたが、Boss数の変化はない。~
また、全体的にレベルが低くなっており、クリアしやすくなっている。~
大型のBossは3体には、新たにそれぞれ1つドレスが追加されて、乱入の「ウール200%の服の本」と合わせて9種類のドレスが入手できる。~
ハッピーニューベアーとハッピーニューパンダは金箱、清めの布と羊毛は素材袋、それ以外のアイテムはプラチナBOXより入手可能。~
2018/01/09にTA機能が実装され、条件付き達成報酬が新たに追加された。~
王冠取得数6つ以下の達成報酬は、スナイパーx2と巨大金箱対策に仕事人とNINジャーがいればクリア可能である。~
~


** ルパン三世 参上!! [#ex44]
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150224_lpn_a1e5ty.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数60|ドーナツ3/5|ハート5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|200|Lv  8| 1,000|500万コイン|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠30個以上|300|Lv 48| 2,000|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠36個以上|400|Lv 88| 3,500|1000万コイン|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠42個以上|500|Lv168| 5,500|1500万コイン|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠48個以上|600|Lv328|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|二束三文ダイヤモンド|
|~|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|次元のライター|
|~|ルパンの銃|
|~|次元の銃|
|~|BC(silver):各種ハイヒール|
|~|BC(silver):オレンジヒール|
~
''ステージ毎のルパン一味''
|~バトル1|~バトル2|~バトル3|~バトル4|~バトル5|
|峰不二子|次元大介|石川五ェ門|ルパン三世|ルパン一味全員|
~
''イベント解説''~
ルパン一味とお宝の奪い合いをするステージ。~
敵は箱のみでダメージを受ける事は無いが、道中に仕掛けられた接触センサーの赤いレーザーに触れたり、警備ロボットに攻撃を当てたりすると、警報が鳴り響いてその後の攻撃が箱に当たらなくなり(王冠は回収可能)、メンバーも銭型警部に逮捕されてしまう。(次のバトルで戻ってくる)~
箱を挟んで右側にルパン一味が居るが、ダメージを与えることは出来ず、ルパン一味も箱のみを攻撃する。~
ルパン一味が箱を開けるとその箱の中身はルパン一味に盗られてしまう。(怪盗の青箱を含む)~
金箱は大量に出るが、中身はほとんどがダイヤ(しかもその大半が二束三文)。~
~

** ヤッターラッシュ [#ex45]
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150313_ytmr_ko258a.html]]

''ステージ情報''
|バトル数3|総王冠数18|ドーナツ2|ハート3|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 7個以上|  600|Lv  4| 1,000|500万コイン|
|2|ステージクリア|12ケリ以内|王冠 9個以上|  900|Lv 42| 2,000|フレンドチケット×200枚|
|3|ステージクリア|11ケリ以内|王冠10個以上|1,200|Lv 95| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|10ケリ以内|王冠12個以上|1,500|Lv190| 5,500|1000万コイン|
|5|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠14個以上|1,800|Lv363|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|ヤッターワン人形|
|~|ヤッターペリカン人形|
|~|ヤッターアンコウ人形|
|~|BC(silver):ドクロストーン欠片1|
|~|BC(silver):ドクロストーン欠片2|
|~|BC(silver):ドクロストーン欠片3|
|~|BC(silver):ドクロストーン欠片4|
|~達成報酬|BC(white):ドクロストーンの本|
~

''イベント解説''~

~

** 鋼の錬金術師FAステージ [#ex46]
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150327_hagane_61mas23.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1512_hagane_d84eo.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠12個以上|  200|Lv  6|Lv  8| 1,000|チャレンジチケット|
| 2|ステージクリア|29ケリ以内|王冠15個以上|  300|Lv 29|Lv 31| 2,000|500万コイン|
| 3|ステージクリア|27ケリ以内|王冠18個以上|  400|Lv 86|Lv 89| 3,500|プレミアムチケット|
| 4|ステージクリア|26ケリ以内|王冠21個以上|  500|Lv188|Lv192| 5,500|1500万コイン|
| 5|ステージクリア|24ケリ以内|王冠24個以上|  600|Lv310|Lv315|10,000|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):|c
| 6|ステージクリア|27ケリ以内|王冠18個以上|  700|Lv297|Lv285| 1,500|1000万コイン|
| 7|ステージクリア|26ケリ以内|王冠21個以上|  800|Lv326|Lv314| 3,000|~|
| 8|ステージクリア|24ケリ以内|王冠24個以上|  900|Lv356|Lv342| 5,250|プレミアムチケット|
| 9|ステージクリア|23ケリ以内|王冠27個以上|1,000|Lv385|Lv370| 8,250|チャレンジチケット|
|10|ステージクリア|21ケリ以内|王冠28個以上|1,100|Lv444|Lv426|15,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマル/テクニカル&br;共通|銀時計|
|~|BC(silver):エドワードコス|
|~|BC(silver):ブラックハヤテ号(使用人)|
|~ノーマル/テクニカル&br;共通(乱入)|BC(silver):ブラッドレイの剣|
|~テクニカル|リンの刀|
|~|エドの手帳|
~

''敵の属性''~
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|グラトニー|BC(#F85):グ一|
|ラスト|BC(#5C5):チョキ|
|エンヴィー|BC(#F85):グ一|
|グリード|BC(#5C5):チョキ|
|プライド|BC(#5C5):チョキ|
|キング・ブラッドレイ|BC(#F85):グ一|
~

''イベント解説''~
ホムンクルス達と戦うステージ。~
ホムンクルス達は体力を0にしても賢者の石を消費してその場で全回復する。(賢者の石はLvの横にストックが表示される)~
この復活システムのせいか、Lvの割には攻撃力体力共に低め。(ランク5のボスで3万程度)~
乱入ボスはホムンクルスではないので復活はしないが、代わりに一定確率で攻撃を強制的にMissにする事がある。~
どっちにしろ、剣士や悪魔使いなどの単発キャラは不向き。~
~

** エンデュミオンの奇蹟 [#ex47]
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/toaru_201504_8wu5v.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1512_toaru_mf6nb.html]]
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/collabo/toaru_1612/event_znn2y.html#02]]
~

''ステージ情報''~
|バトル数1|総王冠数18|ドーナツ5個|ハート5個|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|%%5,000%% 100,000|Lv 10| 1,000|チャレンジチケット|
| 2|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|%%5,750%% 200,000|Lv 80| 2,000|500万コイン|
| 3|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|%%6,500%% 300,000|Lv200| 3,500|プレミアムチケット|
| 4|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|%%7,250%% 400,000|Lv400| 5,500|1000万コイン|
| 5|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|%%8,000%% 500,000|Lv600|10,000|プレミアムチケット×2枚|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|  600,000|Lv650| 1,500|1000万コイン|
| 7|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|  700,000|Lv700| 3,000|2000万コイン|
| 8|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|  800,000|Lv750| 5,250|プレミアムチケット|
| 9|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|  900,000|Lv800| 8,250|チャレンジチケット|
|10|ステージクリア|メンバーを蹴っ飛ばした|ボスを倒した|1,000,000|Lv850|15,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマル/テクニカル&br;共通|アンブロシア|
|~|アリサのブレスレット|
|~|BC(silver):レディリーコス|
|~|BC(silver):御坂美琴のコイン|
|~テクニカルバトル|BC(silver):歌姫・アリサのブロマイド|
|~|初春飾利のブロマイド|
|~|佐天涙子のブロマイド|
|~達成報酬|BC(white):堕天使メイドコス|
~

''敵の属性''~
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|レディリー|BC(#5CF):パー|

''イベント解説''~
レディリーと戦うステージ。~
3の倍数のターンの終わりに大魔術を発動し、強制でゲームオーバーになってしまう。(コンテニューは可)~
この大魔術はメンバーに禁書目録が居れば発動を阻止してくれる。(禁書を蹴らなくても阻止出来るが、禁書がやられると阻止出来ない)~
大魔術以外も普通に強く、ランク5では22万前後のダメージが必中で計10or20回とあのUFOすら凌駕する。~
2016/12/26にテクニカルバトルが追加。更にノーマルバトルでの獲得コイン金額がUP。
ボスの体力は、Rank5で約5400万、Rnak10ではその倍の約1億800万程度。~
禁書目録がいないとすると、攻撃回数は4回しかない(2ターン目でほぼ死亡する)ので、~
1回平均2500万のダメージを与えられるメンバーでなければ、Rank10をクリアする事が難しい。~
レベルが高ければ、(グー属性の)狂戦士1体でも1ターンで倒す事が可能。~
パティシエの猛毒は、猛毒レベル x 7.5%とかなり効果が高いので、禁書目録さえいれば、~
Lv2 x 7.5% x 6ターンで90%のダメージが与えられるので、低レベルでもクリアが可能である。~



** 初音ミク音楽祭! [#ex48]
"Hatsune Miku Music Festival !"~
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150427_mik_6aegq.html]]
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1509_miku02_mag15.html]]

''ステージ情報''
|バトル数3|総王冠数18|ドーナツなし|ハートなし|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 7個以上| 50,000|Lv  9| 1,000|チャレンジチケット|
| 2|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 9個以上| 75,000|Lv 40| 2,000|500万コイン|
| 3|ステージクリア|13ケリ以内|王冠10個以上|100,000|Lv 77| 3,500|プレミアムチケット|
| 4|ステージクリア|12ケリ以内|王冠12個以上|125,000|Lv144| 5,500|1500万コイン|
| 5|ステージクリア|11ケリ以内|王冠14個以上|150,000|Lv259|10,000|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|17ケリ以内|王冠10個以上|225,000|Lv257| 1,500|1500万コイン|
| 7|ステージクリア|16ケリ以内|王冠12個以上|260,000|Lv283| 3,000|2000万コイン|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠14個以上|295,000|Lv311| 5,250|プレミアムチケット|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠16個以上|330,000|Lv337| 8,250|チャレンジチケット|
|10|ステージクリア|13ケリ以内|王冠17個以上|365,000|Lv385|15,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマル/テクニカル&br;共通|ネギ|
|~|譜面|
|~|アイス|
|~|ペンライト|
|~|BC(silver):ネギ|
|~|BC(silver):ダブルネギの本|
|~|BC(silver):シンセサイザーの本|
|~|BC(silver):鏡音リンコスの本|
|~|BC(silver):MEIKOコスの本|
|~|BC(pink):たこルカ|
|CENTER:|BC(silver):LEFT:|c
|~テクニカル|ペンライト|
|~|HM・Gメロディの本|
|~|HMV・Gメロディの本|
|~|MV・Rメロディの本|
|CENTER:|BC(white):LEFT:|c
|~達成報酬|ネギ|
|~|たこルカ|
|~|はちゅねミク(使用人)|
|~|ペンライト|
|~|HMA・Gメロディの本|
|~|KR・Yメロディの本|
|~|MRV・Pメロディの本|
|~|ドレスの強化石☆1~5|
|~|万能石☆1~2|
|~|プレミアムチケット|
~

''敵の属性''~
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|赤の音符|BC(#F85):グ一|
|青の音符|BC(#5CF):パ一|
|緑の音符|BC(#5C5):チョキ|
~

''イベント解説''~
ボーカロイドのコラボダンジョンでケリ姫で初めてステージBGMに歌が付いている。~
楽曲はステージ1がカラフル、ステージ2がうららか、ステージ3がメグナルナになっている。~
楽曲をきちんと聞きたい方は下記の外部リンクを参照。~
5月8日にたこルカが追加された(宝石箱)~
はちゅねミクはネギを計393本集める必要があるが、ランク5を金箱ドロップ率アップ系のドレスを装備して周回すると気付いたら達成できる。~
他のステージより王冠の金額が大きく、ランク5に至っては100万単位のお金が手に入る。~
おススメキャラはサイボーグ~
~
テクニカルは赤の音符がチョキ、青の音符がグー、緑の音符パーの属性を無効化するためメンバーに注意しよう~
初音ミクコラボキャラは属性関係無くダメージを与えることが可能。一応弱点攻撃にもなるが特に意味はない~
~

2015/09/04/11:00~24/10:59:59までの期間にユーザー全体でメロディ系を3939個集めるとカラフルが、13939個集めるとうららかが、39390個集めるとメグナルナがイベント終了までダウンロード可能になる。ダウンロードした楽曲を使った動画をアップしていいかは各自問い合わせよう~
作成本と完成品は別扱いで作った段階で2個として計算される~
~

''外部リンク''~
|~曲名|~youtube|~ニコニコ動画|h
|~カラフル|http://youtu.be/Uol05BcnPGw|http://www.nicovideo.jp/watch/1430187991|
|~うららか|http://youtu.be/r2TPVsrg_GY|http://www.nicovideo.jp/watch/1430187785|
|~メグナルナ|http://youtu.be/2Wq6U1UYLoI|http://www.nicovideo.jp/watch/1430188085|
~
2018/02/13に王冠取得数制限の達成報酬が新たに追加された。~
Rank1,5に関しては、武器商人x2がいれば問題なくクリア可能である。~
Rank10は、禁止属性ありの音符が登場する為、武器商人(グー)以外の多段攻撃メンバーを入れる必要がある。~
仕事人か"めろ"が使いやすい。~
バトル1は、どうしても4~5個ぐらいは王冠を取ってしまう。~
バトル2で最悪1個で抑えられれば、バトル3で楽にクリア出来る。~
~
2018/08/30に王冠取得数制限の達成報酬が変更された。~
前回よりも取得王冠数が5個以下と大幅に削減されたが、対象がRank1~5だけになったので、前回同様武器商人x2がいれば問題なくクリア可能である。~
~
MM2013のミクがいれば王冠0個も可能


** わらわらアンデッ洞 [#ex49]
"Exploring Undead Cave"~
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150518_event_4e67a.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150608_event_un3dx.html]]
[[(第3弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150713_event_sum15.html#02]]
[[(第4弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150907_event_k36eh.html]]
[[(第5弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151106_event_kcwyd.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツなし|ハート1/2|巨大ハート1/3/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv 30|Lv 36| 10,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv 90|Lv108| 20,000|100万コイン|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv150|Lv180| 35,000|500万コイン|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv270|Lv324| 55,000|プレミアムチケット|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv450|Lv540|100,000|1000万コイン|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|暗黒のかけら|
~

''イベント解説''~
エメラル洞の敵をアンデッドに差し替えた物。~
ほとんどが低体力高防御のアンデッドなので演奏家や闘士などの対アンデッドメンバーが有効。~
幽霊船同様に通常敵の火の玉が居るので、そちらの対策も忘れずに。~
ボス、乱入ボス共にバリアで5回までダメージを防ぐので、手数系のメンバーでバリアを壊す必要がある。~
ただし演奏家、初音ミク V3はそのバリアを無視してダメージを与えることが可能~
~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS