#author("2022-03-17T12:35:01+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-10T19:55:50+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
コイン・王冠の獲得数につきコインアップの効果が得られる。~

|~コインアップ額|~メンバー      |~レベル|~プラス値|
|CENTER:        |CENTER:        |CENTER:|CENTER:  |c
|50,000         |ゲキチトセ     |939    |0        |
|30,667         |雪ミク2017Ver. |101    |1        |
|30,000         |雪ミク2018Ver. |101    |0        |
|29,111         |雪ミクVer2022  |938    |1        |
|22,500         |雪ミクVer2022  |938    |0        |
|22,500         |雪ミク2020Ver. |958    |0        |
|15,000         |雪ミク2014Ver. |938    |0        |
|12,667         |雪ミク2016Ver. |101    |1        |
|12,667         |雪ミク2013Ver. |938    |1        |
|12,000         |雪ミク2015Ver. |939    |0        |
|11,167         |みずほ         |925    |2        |
| 5,000         |スフィア       |925    |0        |
| 4,000         |くすだま       |925    |4        |
|   300         |ぷちエルメ     |905    |0        |


※1:獲得コイン額はステータス(レベル?スキルレベル?)によって変化(例 レベル1:3,000、レベル900:30,000)~
※2:獲得コイン額はプラス値によって変化(例:雪ミク2022Ver +0:22,500、+1:29,111)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS