表が横長なので、使わなくなりました。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDD):~&aname(dress);ドレス(効力・経験値)|BGCOLOR(#DDD):RIGHT:&edit(装備/ドレス/データ,noicon){編集};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ADA):~&aname(hitpoint);▼全員の体力+|
|レア度|名前|>|>|>|>|>|CENTER:効力|>|>|>|>|>|CENTER:経験値|ドロップ場所|
|~|~|初期|+1|+2|+3|+4|+5|初期|+1|+2|+3|+4|+5|~|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#DEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#DEF):||c
|BGCOLOR(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):|
|~|いつものドレス|RIGHT:0|RIGHT:20|RIGHT:30|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:80|RIGHT:100|RIGHT:120|草原|
|~|マリンブルードレス|30|60|90|120|150|180|30|60|90|120|150|180|雲海|
|~|ピンクリボンドレス|40|80|120|160|200|240|40|80|120|160|200|240|密林|
|BGCOLOR(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):|
|~|サマードレス|40|80|120|160|200|240|80|160|240|320|400|480|草原|
|~|スノーホワイトドレス|120|240|360|480|600|720|120|240|360|480|600|720|雲海|
|~|グリーンリボンドレス|160|320|480|640|800|960|160|320|480|640|800|960|密林|
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|パーティードレス|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムスロット|
|~|野バラの礼服|230|460|690|920|1150|1380|230|460|690|920|1150|1380|~|
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|ウェディングドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|プレミアムスロット|
|~|紅バラの礼服|390|780|1170|1560|1950|2340|390|780|1170|1560|1950|2340|~|
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|青バラの礼服|550|1100|1650|2200|2750|3300|550|1100|1650|2200|2750|3300|プレミアムスロット|
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|なりきりサンタドレス|200|400|600|800|1000|1200|200|400|600|800|1000|1200|クリスマス限定&br;プレミアムスロット|
|~|イチゴチョコドレス|230|460|690|920|1150|1380|230|460|690|920|1150|1380|バレンタイン限定&br;プレミアムスロット|
|BGCOLOR(#FFD):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD):|
|~|ヤッタートルメイル|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|イベント限定エリアN|
|~|ヤッタートルメイルG|230|460|690|920|1150|1380|230|460|690|920|1150|1380|イベント限定エリアT|
|~|ドロイド君ドレス|260|520|780|1040|1300|1560|80|160|240|320|400|480|ドロイド宝船|
|BGCOLOR(#FFD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD):|
|~|ガーゴイルアーマー|350|700|1050|1400|1750|2100|350|700|1050|1400|1750|2100|イベント限定エリアN|
|~|ガーゴイルアーマーG|390|780|1170|1560|1950|2340|390|780|1170|1560|1950|2340|イベント限定エリアT|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ADA):~&aname(coin);▼獲得コイン+|
|レア度|名前|>|>|>|>|>|CENTER:効力|>|>|>|>|>|CENTER:経験値|ドロップ場所|
|~|~|初期|+1|+2|+3|+4|+5|初期|+1|+2|+3|+4|+5|~|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#DEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#DEF):||c
|BGCOLOR(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):|
|~|ゴスロリドレス|10|20|30|40|50|60|20|40|60|80|100|120|草原|
|~|メアリードレス|15|30|45|60|75|90|30|60|90|120|150|180|雲海|
|~|シイタケドレス|20|40|60|80|100|120|40|80|120|160|200|240|密林|
|BGCOLOR(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):|
|~|水色のドレス|40|80|120|160|200|240|80|160|240|320|400|480|草原|
|~|エリザベスドレス|60|120|180|240|300|360|120|240|360|480|600|720|雲海|
|~|マッシュルームドレス|80|160|240|320|400|480|160|320|480|640|800|960|密林|
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|セクシードレス|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムスロット|
|~|おてんば仔猫ワンピ|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|~|
|~|華姫のドレス|130|260|390|520|650|780|260|520|780|1040|1300|1560|~|
|~|オアシスの踊り子コス|145|290|435|580|725|870|290|580|870|1160|1450|1740|~|
|~|新緑のロイヤルドレス|160|320|480|640|800|960|320|640|960|1280|1600|1920|~|
|~|ドーナツ学院講師コス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|~|
|~|魔女っ子ピーチコス|190|380|570|760|950|1140|380|760|1140|1520|1900|2280|~|
|~|白銀の半身鎧|205|410|615|820|1025|1238|410|820|1230|1640|2050|2460|~|
|~|亜麻色の浴衣ドレス|220|440|660|880|1100|1320|440|880|1320|1760|2200|2640|~|
|~|藤色ティアードドレス|235|470|705|940|1175|1410|470|940|1410|1880|2350|2820|~|
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|天使のドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|プレミアムスロット|
|~|なまいき仔猫ワンピ|195|390|585|780|975|1170|390|780|1170|1560|1950|2340|~|
|~|詩姫のドレス|215|430|645|860|1075|1290|430|860|1290|1720|2150|2580|~|
|~|サボテンの踊り子コス|235|470|705|940|1175|1410|470|940|1410|1880|2350|2820|~|
|~|豊穣のロイヤルドレス|255|510|765|1020|1275|1530|510|1020|1530|2040|2550|3060|~|
|~|ドーナツ学院教授コス|275|550|825|1100|1375|1650|550|1100|1650|2200|2750|3300|~|
|~|魔女っ子ベリーコス|295|590|885|1180|1475|1770|590|1180|1770|2360|2950|3540|~|
|~|真紅の半身鎧|315|630|945|1260|1575|1890|630|1260|1890|2520|3150|3780|~|
|~|撫子色の浴衣ドレス|335|670|1005|1340|1675|2010|670|1340|2010|2680|3350|4020|~|
|~|桜色ティアードドレス|355|710|1065|1420|1775|2130|710|1420|2130|2840|3550|4260|~|
|~|ラズベリーストライプ|355|710|1065|1420|1775|2130|710|1420|2130|2840|3550|4260|~|
|~|スイートファーコート|355|710|1065|1420|1775|2130|710|1420|2130|2840|3550|4260|~|
|~|レトロ調ロリータ服|375|750|1125|1500|1875|2250|750|1500|2250|3000|3750|4500|~|
|~|求愛キューピッドコス|375|750|1125|1500|1875|2250|750|1500|2250|3000|3750|4500|~|
|~|黒てんとう虫ワンピ|395|790|1185|1580|1975|2370|790|1580|2370|3160|3950|4740|~|
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|わがまま仔猫ワンピ|275|550|825|1100|1375|1650|550|1100|1650|2200|2750|3300|プレミアムスロット|
|~|舞姫のドレス|300|600|900|1200|1500|1800|600|1200|1800|2400|3000|3600|~|
|~|アラジンの踊り子コス|325|650|975|1300|1625|1950|650|1300|1950|2600|3250|3900|~|
|~|陽炎のロイヤルドレス|350|700|1050|1400|1750|2100|700|1400|2100|2800|3500|4200|~|
|~|ドーナツ学院院長コス|375|750|1125|1500|1875|2250|750|1500|2250|3000|3750|4500|~|
|~|魔女っ子ミルクコス|400|800|1200|1600|2000|2400|800|1600|2400|3200|4000|4800|~|
|~|黄金の半身鎧|425|850|1275|1700|2125|2550|850|1700|2550|3400|4250|5100|~|
|~|桔梗色の浴衣ドレス|450|900|1350|1800|2250|2700|900|1800|2700|3600|4500|5400|~|
|~|飴色ティアードドレス|475|950|1425|1900|2375|2850|950|1900|2850|3800|4750|5700|~|
|~|ターコイズストライプ|500|1000|1500|2000|2500|3000|1000|2000|3000|4000|5000|6000|~|
|~|ラブリーファーコート|500|1000|1500|2000|2500|3000|1000|2000|3000|4000|5000|6000|~|
|~|ゴシック調ロリータ服|525|1050|1575|2100|2625|3150|1050|2100|3150|4200|5250|6300|~|
|~|純愛キューピッドコス|525|1050|1575|2100|2625|3150|1050|2100|3150|4200|5250|6300|~|
|~|赤てんとう虫ワンピ|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|~|
|~|ボヘミアンルック|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|~|
|~|アロハムームー|575|1150|1725|2300|2875|3450|1150|2300|3450|4600|5750|6900|~|
|~|風薫る麦わらワンピ|575|1150|1725|2300|2875|3450|1150|2300|3450|4600|5750|6900|~|
|BGCOLOR(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):|
|~|フューシャストライプ|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|プレミアムスロット|
|~|セレブファーコート|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|~|
|~|ロココ調ロリータ服|600|1200|1800|2400|3000|3600|1200|2400|3600|4800|6000|7200|~|
|~|熱愛キューピッドコス|600|1200|1800|2400|3000|3600|1200|2400|3600|4800|6000|7200|~|
|~|幸せてんとう虫ワンピ|650|1300|1950|2600|3250|3900|1300|2600|3900|5200|6500|7800|~|
|~|アフリカンルック|650|1300|1950|2600|3250|3900|1300|2600|3900|5200|6500|7800|~|
|~|マハロムームー|700|1400|2100|2800|3500|4200|1400|2800|4200|5600|7000|8400|~|
|~|花香る麦わらワンピ|700|1400|2100|2800|3500|4200|1400|2800|4200|5600|7000|8400|~|
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|スノーサンタドレス|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|クリスマス限定&br;プレミアムスロット|
|~|ホワイトチョコドレス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|バレンタイン限定&br;プレミアムスロット|
|~|桜色マシュマロドレス|130|260|390|520|650|780|260|520|780|1040|1300|1560|ホワイトデー限定&br;プレミアムスロット|
|~|薄紅くのいち装束|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン2&br;七夕スロット|
|~|流星のアイドルコス|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン3&br;七夕スロット|
|~|アフロディーテドレス|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン4|
|~|蒼き海将のフルメイル|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン5|
|~|ぶどう畑バニーコス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン6|
|~|ネイビーセーラーコス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン7|
|~|レイニーキャミワンピ|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン8|
|~|かぼちゃプリンドレス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン9|
|~|碧色クラシックドレス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン10|
|~|小悪魔サンタワンピ|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン11|
|~|鹿毛色ポニーコス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン13|
|~|きらきらすたあどれす|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン14|
|~|ラムネ学園制服|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン15|
|~|ナデシコの女神コス|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン16|
|~|感謝のカーネーション|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン17|
|~|ひよこのレインコート|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン18|
|~|ベリーMIXアイス娘|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン19|
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|祝宴の花嫁ドレス|275|550|825|1100|1375|1650|550|1100|1650|2200|2750|3300|ブライダル限定&br;プレミアムスロット|
|~|常夏シーサイドパレオ|295|590|885|1180|1475|1770|590|1180|1770|2360|2950|3540|サマーCP限定&br;水の恵みスロット&br;プレスロ|
|~|早緑月の巫女装束|355|710|1065|1420|1775|2130|710|1420|2130|2840|3550|4260|お正月スロット|
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|スノーシュガーワンピ|400|800|1200|1600|2000|2400|800|1600|240|3200|4000|4800|クリスマススロット|
|~|暮新月の巫女装束|500|1000|1500|2000|2500|3000|1000|2000|3000|4000|5000|6000|お正月スロット|
|~|ベリーパフェドレス|425|850|1275|1700|2125|2550|850|1700|2550|3400|4250|5100|バレンタインスロット|
|~|サクラマカロンドレス|450|900|1350|1800|2250|2700|900|1800|2700|3600|4500|5400|ホワイトデースロット|
|~|ローレライの妖精コス|500|1000|1500|2000|2500|3000|1000|2000|3000|4000|5000|6000|水の恵みスロット|
|~|ドリーミーブライド|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|限定ドレススロット|
|BGCOLOR(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):|
|~|霞初月の巫女装束|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|お正月スロット|
|~|ルサールカの妖精コス|550|1100|1650|2200|2750|3300|1100|2200|3300|4400|5500|6600|水の恵みスロット|
|BGCOLOR(#FFD):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD):|
|~|ウパルパースーツ|100|200|300|400|500|600|200|400|600|800|1000|1200|イベント限定エリアN|
|~|ウパルパースーツG|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|イベント限定エリアT|
|~|キンゴルドレス|40|80|120|160|200|240|80|160|240|320|400|480|パズドラコラボN|
|~|セルリアンドレス|40|80|120|160|200|240|80|160|240|320|400|480|ラグオデコラボ|
|~|白ネコバルキリーコス|40|80|120|160|200|240|80|160|240|320|400|480|にゃんこラッシュ|
|~|光剣士ヒカリのドレス|40|80|120|160|200|240|80|160|240|320|400|480|ディバインゲートコラボ|
|BGCOLOR(#FFD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD):|
|~|ドラピュタドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|イベント限定エリアN|
|~|ユーリンチーローブ|235|470|705|940|1175|1410|470|940|1410|1880|2350|2820|イベント限定エリアN|
|~|名探偵ラッキーコス|107|214|321|428|535|642|320|640|960|1280|1600|1920|秋のスイーツ&br;大収穫祭キャンペーン|
|~|黒ネコバルキリーコス|160|320|480|640|800|960|320|640|960|1280|1600|1920|にゃんこラッシュ|
|~|青騎士の鎧|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|曜日限定乱入(月)|
|~|ブラックリボンドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|曜日限定乱入(火)|
|~|闇騎士の鎧|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|曜日限定乱入(水)|
|~|マツタケドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|曜日限定乱入(木)|
|~|ブルーリボンドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|曜日限定乱入(金)|
|~|トリュフドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|曜日限定乱入(土日)|
|~|Present for ME|80|160|240|320|400|480|80|160|240|320|400|480|クリスマス宝船|
|~|オセチーローブ|115|230|345|460|575|690|230|460|690|920|1150|1380|初夢ラッシュ|
|~|ミミップくん着ぐるみ|145|290|435|580|725|870|290|580|870|1160|1450|1740|ミニストップ宝船|
|~|ディバインドレス|145|290|435|580|725|870|290|580|870|1160|1450|1740|ディバゲラッシュ|
|~|生ミルクチョコワンピ|80|160|240|320|400|480|80|160|240|320|400|480|チョコっと愛ランド|
|~|調査兵団制服|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|進撃の巨人ステージN|
|~|抹茶ビスキュイコス|80|160|240|320|400|480|80|160|240|320|400|480|クッキーとコイビ島|
|~|聖龍メギドラドレス|175|350|525|700|875|1050|350|700|1050|1400|1750|2100|にゃんこラッシュT|
|~|茜色ハイカラさんコス|145|290|435|580|725|870|350|700|1050|1400|1750|2100|6月限定&br;フレンドスロット|
|~|スクルドの法衣|160|320|480|640|800|960|320|640|960|1280|1600|1920|サモンズステージ|
|BGCOLOR(#FFD):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD):|
|~|キラキラ王冠ドレス|111|222|333|444|555|666|550|1100|1650|2200|2750|3300|年越し宝船|
|~|桜香る春風ドレス|100|200|300|400|500|600|550|1100|1650|2200|2750|3300|宝船チャレンジ|
|~|ゲキリンチーローブ|275|550|825|1100|1375|1650|550|1100|1650|2200|2750|3300|イベント限定エリアT乱入|
|~|光り輝く太陽の水着|100|200|300|400|500|600|550|1100|1650|2200|2750|3300|トレジャーシップ7月|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ADA):~&aname(attack);▼全員の攻撃力+|
|レア度|名前|>|>|>|>|>|CENTER:効力|>|>|>|>|>|CENTER:経験値|ドロップ場所|
|~|~|初期|+1|+2|+3|+4|+5|初期|+1|+2|+3|+4|+5|~|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#DEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#DEF):||c
|BGCOLOR(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):|
|~|騎士のドレス|5|10|15|20|25|30|20|40|60|80|100|120|草原|
|~|ふんわり赤ドレス|8|16|24|32|40|48|30|60|90|120|150|180|雲海|
|~|風騎士の鎧|10|20|30|40|50|60|40|80|120|160|200|240|密林|
|BGCOLOR(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):|
|~|パラディンドレス|20|40|60|80|100|120|80|160|240|320|400|480|草原|
|~|ふんわり青ドレス|30|60|90|120|150|180|120|240|360|480|600|720|雲海|
|~|赤騎士の鎧|48|80|120|160|200|240|160|320|480|640|800|960|密林|
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|戦巫女のドレス|50|100|150|200|250|300|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムスロット|
|~|エンジェルアーマー|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|~|
|~|弓部隊・白鳥の団制服|87|174|261|348|435|522|260|520|780|1040|1300|1560|~|
|~|女戦士の白銀鎧装|97|194|291|388|485|582|290|580|870|1160|1450|1740|~|
|~|ハーフエルフローブ|107|214|321|428|535|642|320|640|960|1280|1600|1920|~|
|~|轟のコルセットドレス|117|234|351|468|585|702|350|700|1050|1400|1750|2100|~|
|~|無敵の勇者の鎧|127|254|381|508|635|762|380|760|1140|1520|1900|2280|~|
|~|青龍のチャイナドレス|137|274|411|548|685|822|410|820|1230|1640|2050|2460|~|
|~|牧場のガンマンコス|147|294|441|588|735|882|440|880|1320|1760|2200|2640|~|
|~|ルーキーポリスコス|157|314|471|628|785|942|470|940|1410|1880|2350|2820|~|
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|ジャンヌダルクドレス|88|176|264|352|440|528|350|700|1050|1400|1750|2100|プレミアムスロット|
|~|セラフィムアーマー|130|260|390|520|650|780|390|780|1170|1560|1950|2340|~|
|~|弓部隊・飛燕の団制服|143|286|429|572|715|858|430|860|1290|1720|2150|2580|~|
|~|魔戦士の暗黒鎧装|157|314|471|628|785|942|470|940|1410|1880|2350|2820|~|
|~|ダークエルフローブ|170|340|510|680|850|1020|510|1020|1530|2040|2550|3060|~|
|~|暁のコルセットドレス|183|366|549|732|915|1098|550|1100|1650|2200|2750|3300|~|
|~|最強の勇者の鎧|197|394|591|788|985|1182|590|1180|1770|2360|2950|3540|~|
|~|白虎のチャイナドレス|210|420|630|840|1050|1260|630|1260|1890|2520|3150|3780|~|
|~|砂漠のガンマンコス|223|446|669|892|1115|1338|670|1340|2010|2680|3350|4020|~|
|~|ベテランポリスコス|237|474|711|948|1185|1422|710|1420|2130|2840|3550|4260|~|
|~|すみれ色フレアドレス|237|474|711|948|1185|1422|710|1420|2130|2840|3550|4260|~|
|~|ハートのクイーンコス|237|474|711|948|1185|1422|710|1420|2130|2840|3550|4260|~|
|~|さわやかキルトガール|250|500|750|1000|1250|1500|750|1500|2250|3000|3750|4500|~|
|~|黒き霊亀の鎧|250|500|750|1000|1250|1500|750|1500|2250|3000|3750|4500|~|
|~|ベリー畑の蜜蜂コス|263|526|789|1052|1315|1578|790|1580|2270|3160|3950|4540|~|
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|バルキリーアーマー|183|366|549|732|915|1098|550|1100|1650|2200|2750|3300|プレミアムスロット|
|~|弓部隊・荒鷲の団制服|200|400|600|800|1000|1200|600|1200|1800|2400|3000|3600|~|
|~|聖戦士の黄金鎧装|217|434|651|868|1085|1302|650|1300|1950|2600|3250|3900|~|
|~|ハイエルフローブ|233|466|699|932|1165|1398|700|1400|2100|2800|3500|4200|~|
|~|煌のコルセットドレス|250|500|750|1000|1250|1500|750|1500|2250|3000|3750|4500|~|
|~|伝説の勇者の鎧|267|534|801|1068|1335|1602|800|1600|2400|3200|4000|4800|~|
|~|朱雀のチャイナドレス|283|566|849|1132|1415|1698|850|1700|2550|3400|4250|5100|~|
|~|荒野のガンマンコス|300|600|900|1200|1500|1800|900|1800|2700|3600|4500|5400|~|
|~|エリートポリスコス|317|634|951|1268|1585|1902|950|1900|2850|3800|4750|5700|~|
|~|向日葵色フレアドレス|333|666|999|1332|1665|1998|1000|2000|3000|4000|5000|6000|~|
|~|ハートのエースコス|333|666|999|1332|1665|1998|1000|2000|3000|4000|5000|6000|~|
|~|すずしげキルトガール|350|700|1050|1400|1750|2100|1050|2100|3150|4200|5270|6300|~|
|~|朱き鳳凰の鎧|350|700|1050|1400|1750|2100|1050|2100|3150|4200|5270|6300|~|
|~|リンゴ畑の蜂蜜コス|367|734|1101|1468|1835|2202|1100|2200|3300|4400|5500|6600|~|
|~|元気いっぱい登山服|367|734|1101|1468|1835|2202|1100|2200|3300|4400|5500|6600|~|
|~|鳳仙花の君ドレス|383|766|1149|1532|1915|2298|1150|2300|3450|4600|5750|6900|~|
|BGCOLOR(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):|
|~|黒バラ色フレアドレス|367|734|1101|1468|1835|2202|1100|2200|3300|4400|5500|6600|プレミアムスロット|
|~|レッドジョーカーコス|367|734|1101|1468|1835|2202|1100|2200|3300|4400|5500|6600|~|
|~|あったかキルトガール|400|800|1200|1600|2000|2400|1200|2400|3600|4800|6000|7200|~|
|~|蒼き応竜の鎧|400|800|1200|1600|2000|2400|1200|2400|3600|4800|6000|7200|~|
|~|ミカン畑の蜂蜜コス|433|866|1299|1732|2165|2598|1300|2600|3900|5200|6500|7800|~|
|~|元気はつらつ登山服|433|866|1299|1732|2165|2598|1300|2600|3900|5200|6500|7800|~|
|~|石楠花の君ドレス|467|934|1401|1868|2335|2802|1400|2800|4200|5600|7000|8400|~|
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|ツリーサンタドレス|50|100|150|200|250|300|200|400|600|800|1000|1200|クリスマス限定&br;プレミアムスロット|
|~|ビターチョコドレス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|バレンタイン限定&br;プレミアムスロット|
|~|空色マシュマロドレス|87|174|261|348|435|522|260|520|780|1040|1300|1560|ホワイトデー限定&br;プレミアムスロット|
|~|ロイヤルドレス|50|100|150|200|250|300|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン1|
|~|黒鉄くのいち装束|50|100|150|200|250|300|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン2&br;七夕スロット|
|~|楽園のアイドルコス|50|100|150|200|250|300|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン3&br;七夕スロット|
|~|ペルセポネードレス|50|100|150|200|250|300|200|400|600|800|1000|1200|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン4|
|~|黒き魔将のフルメイル|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン5|
|~|セサミ畑バニーコス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン6|
|~|ホワイトセーラーコス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン7|
|~|ピンキーキャミワンピ|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン8|
|~|かぼちゃタルトドレス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン9|
|~|鳶色クラシックドレス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン10|
|~|クールサンタワンピ|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン11|
|~|月毛色ポニーコス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン13|
|~|ぴかぴかすたあどれす|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン14|
|~|ドーナツ学園制服|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン15|
|~|ナノハナの女神コス|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン16|
|~|純愛のカーネーション|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン17|
|~|つばめのレインコート|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン18|
|~|オレンジラブアイス娘|77|154|231|308|385|462|230|460|690|920|1150|1380|プレミアムチケット&br;購入キャンペーン19|
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|幸福の花嫁ドレス|183|366|549|732|915|1098|550|1100|1650|2200|2750|3300|ブライダル限定&br;プレミアムスロット|
|~|常夏トロピカルパレオ|197|394|591|788|985|1182|590|1180|1770|2360|2950|3540|サマーCP限定&br;水の恵みスロット&br;プレミアムスロット|
