#author("2018-12-27T03:06:40+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-16T11:35:39+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**弓使いの武器 [#yumi_weapon]
[[公式の弓使いの武器リスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_yumi.html#yumi]]~
[[公式の弓使いの武器リスト>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/slot_yumi.html#yumi]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。&br;
[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]
[[5回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140602_event_oakeq.html]]~
[[1回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]
[[5回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140602_event_oakeq.html]]~
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。~
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓使いの武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|木製の弓      |ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|-|草原|
|~|赤銅の弓      |ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|-|草原|
|~|翡翠の弓      |ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|-|海岸|
|~|水晶の弓      |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,000|-|洞窟|
|~|烈風の弓      |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|★2,000|2012/12/11|雲海|
|~|紫電の弓      |ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|2013/01/17|宮殿|
|~|流星の弓      |ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|4,000|2013/03/08|火山|
|~|月光の弓      |ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|5,000|2013/06/27|砂漠|
|~|ドリアードの弓|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|2013/10/11|密林|
|~|マーメイドの弓|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pink):123|BC(pink):164|BC(pink):205|BC(pink):246|★7,000|2014/05/02|遺跡|
|~|ブラウニーの弓|ATK|BC(pink):45|BC(pink):90|BC(pink):135|BC(pink):180|BC(pink):225|BC(pink):270|8,000|2015/08/14|探索|
|~|スノーマンの弓|ATK|BC(pink):49|BC(pink):98|BC(pink):147|BC(pink):196|BC(pink):245|BC(pink):294|9,000|~|~|
//
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|サビだらけの機械弓|ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|-|草原|
|~|量産された機械弓  |ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|-|海岸|
|~|精巧な機械弓      |ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|10,000|-|洞窟|
|~|ウインドシュート  |ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|12,500|2012/12/11|雲海|
|~|ウェーブショット  |ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|2013/01/17|宮殿|
|~|フレイムシュート  |ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|17,500|2013/03/08|火山|
|~|エコーセンサーボウ|ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|20,000|2013/10/11|密林|
|~|サーモセンサーボウ|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|BC(pink):304|BC(pink):380|BC(pink):456|22,500|2014/05/02|遺跡|
|~|バイオセンサーボウ|ATK|84|BC(pink):168|BC(pink):252|BC(pink):336|BC(pink):420|BC(pink):504|25,000|2015/08/14|探索|
|~|木製の弓Exp       |ATK|BC(pink):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|BC(#CFC):300|5,000|2014/12/15|フレスロ&br;達成報酬|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):1000|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|~|~|~|
//
|BC(#FFE):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFE):|
|~|プカプカボウ|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,500|-|海岸N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|~|
|~|ゴーレムボウ|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,500|2013/1/17|宮殿N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|~|
// 
|BC(#FFD):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFD):|
|~|プカプカボウ・改|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|BC(pink):140|BC(pink):168|11,250|-|海岸N7|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COLOR(gray):80|COLOR(gray):120|COLOR(gray):160|BC(pink):COLOR(gray):200|BC(pink):COLOR(gray):240|~|~|~|
|~|ゴーレムボウ・改|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|BC(pink):140|BC(pink):168|11,250|2013/01/17|宮殿N7|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COLOR(gray):80|COLOR(gray):120|COLOR(gray):160|BC(pink):COLOR(gray):200|BC(pink):COLOR(gray):240|~|~|~|
|~|プカプカボウG   |ATK|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|2013/04/23|海岸T3|
|~|ゴーレムボウG   |ATK|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|2013/11/11|宮殿T3|
// 
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|真・プカプカボウ  |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|-|海岸N乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|真・ゴーレムボウ  |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|2013/01/17|宮殿N乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|プカプカボウX     |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|100,000|2013/04/23|海岸T7|
|~|ゴーレムボウX     |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|100,000|2013/11/11|宮殿T7|
|~|フューチャー・ボウ|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|150,000|-|曜日限定乱入|
|~|平家の長弓2013    |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|5,000|2013/11/22|メンバーラッシュ&br;リメンバーラッシュ|
|~|芸術家の鉄弓2014  |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|5,000|2014/04/07|メンバーラッシュ2|
|~|芸術家の鉄弓2014夏|ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|5,000|2014/08/18|メンバーラッシュ3|
// 
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|プカプカボウZ|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2013/04/23|海岸T乱入|
|~|ゴーレムボウZ|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2013/11/11|宮殿T乱入|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|エルヴィングボウ  |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|?|2013/04/22|ガンホーコラボ|
|~|キンゴルボウ      |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|5,000|-|パズドラコラボT|
|~|電ノコボウ        |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|5,000|2013/06/19|巨大金箱N|
|~|電ノコボウG       |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|BC(#CFC):100|BC(#CFC):120|7,500|2013/06/19|巨大金箱T|
|~|暗黒のリカーブボウ|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|BC(#CFC):84|BC(#CFC):112|BC(#CFC):140|BC(#CFC):168|7,500|2014/07/18|幽霊船現る|
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|真・エルヴィングボウ|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|BC(#CFC):84|BC(#CFC):112|BC(#CFC):140|BC(#CFC):168|150,000|2014/08/25|超絶コラボステージ|
|~|電ノコボウS         |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|50,000|2014/11/10|巨大金箱を探して2|
|~|シルバーボウExp     |ATK|BC(#pink):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|BC(#CFC):492|5,000|2016/08/15|姫の夏休み自由研究!&br;その3~Exp武器探し~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):5500|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|~|~|~|
//
|BC(#FFA):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFA):|
|~|ガチャピン弓    |ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|4,020,000|2015/11/06|ガチャピン宝船&br;※独自エフェクト|
|~|ムック弓        |ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|4,020,000|~|ムック宝船&br;※独自エフェクト|
|~|セルルの弓      |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|2016/06/27|1111万ダウンロード突破記念イベント&br;第2話「王国に潜む不穏な影|
|~|電ノコボウCr    |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|2016/11/21|巨大金箱を探して?|
|~|ロイヤル戦隊の剣|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|3,500,000|2017/12/01|1200万ダウンロード記念イベント&br;旅の想いで2 達成報酬|
//
|BC(#FF9):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FF9):|
|~|サシャの弓|ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink):1840|BC(pink):2300|BC(pink):2760|?|2017/11/21|獣の巨人 達成報酬|
//
|BC(#FF8):★7|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FF8):|
|~|救済の弓  |ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3300|BC(pink):4400|BC(pink):5500|BC(pink):6600|-|2016/04/28|くるみ割りの魔女 達成報酬&br;※アルティメットまどか 装備可・スキル変化|
|~|黄金の神弓|ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3300|BC(pink):4400|BC(pink):5500|BC(pink):6600|9,000,000|2017/05/09|美女と女神のネコアタック&br;※メガロディーテ 装備可|
//
// 秘宝アイテム
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|金牛宮の弓    |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|2014/04/28|怪盗の秘宝|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|金牛宮の弓・改|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|100,000|2015/04/27|~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|真・金牛宮の弓|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|125,000|~|~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|天蝎宮の弓    |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2014/10/24|怪盗の秘宝|
|~|天蝎宮の弓・改|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|200,000|2015/10/30|~|
|~|真・天蝎宮の弓|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|250,000|~|~|
|~|天蝎宮の弓・邪|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|200,000|2016/10/28|~|
|~|天蝎宮の弓・聖|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|250,000|~|~|
|~|金牛宮の弓・邪|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|200,000|2017/04/25|~|
|~|金牛宮の弓・聖|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|250,000|~|~|
//
// アイテム作成
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アイテム作成|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|~|源氏の剛弓|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|328|410|492|2,500,000|2014/10/31|アイテム作成|
//
|BC(#BBF):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#BBF):|
|~|ネクサス・ボウ   |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|2,000,000|2014/07/18|アイテム作成|
|~|傑作の機械弓     |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|BC(#CFC):300|50,000|2015/03/13|~|
|~|ハロウィンボウ   |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|?|2015/10/23|~|
|~|プカプカショット |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|300,000|2017/02/27|~|
|~|プカプカショットG|ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|?|2017/03/06|~|
//
|BC(#AAF):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#AAF):|
|~|ゼルの剛弓・飛翔   |ATK|BC(#CFC):250|BC(#CFC):500|BC(#CFC):750|BC(#CFC):1000|BC(#CFC):1250|BC(#CFC):1500|?|2014/10/31|アイテム作成(大成功)&br;※独自エフェクト|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):82|BC(#CFC):COLOR(gray):164|BC(#CFC):COLOR(gray):246|BC(#CFC):COLOR(gray):328|BC(#CFC):COLOR(gray):410|BC(#CFC):COLOR(gray):492|~|~|~|
|~|ネクサス・ボウExp  |ATK|BC(pink):210|BC(#CFC):420|BC(#CFC):630|BC(#CFC):840|BC(#CFC):1050|BC(#CFC):1260|?|2015/01/30|アイテム作成(大成功)|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):5000|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|BC(#CFC):COLOR(gray):1|~|~|~|
|~|ミルクラムネボウ   |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|7,000,000|2015/02/05|アイテム作成|
|~|レモンラムネボウ   |ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|~|~|
|~|ギンギラギンの弓   |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|BC(#CFC):450|BC(#CFC):540|5,000,000|2015/03/13|アイテム作成(大成功)|
|~|キンキラキンの弓   |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|BC(#CFC):450|BC(#CFC):540|100,000,000|~|アイテム作成|
|~|撃墜弓クルム       |ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|?|2016/05/16|~|
|~|超プカプカショット |ATK|BC(pink):210|BC(#CFC):420|BC(#CFC):630|BC(#CFC):840|BC(#CFC):1050|BC(#CFC):1260|?|2017/02/27|アイテム作成(大成功)|
|~|超プカプカショットG|ATK|BC(pink):210|BC(#CFC):420|BC(#CFC):630|BC(#CFC):840|BC(#CFC):1050|BC(#CFC):1260|600,000|2017/03/06|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FEE):|
|~|メカニックス・ボウ|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|300|50,000|-|%%プレスロ%%&br;達成報酬|
|~|テクノロジー・ボウ|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|-|%%プレスロ%%|
|~|雲掃いの弓        |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|328|410|492|150,000|-|~|
//
|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
|~|キューピッドの落し物|ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|1,000,000|-|プレスロ|
|~|星落としの弓        |ATK|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(#CFC):366|488|610|732|?|-|~|
|~|堕天使の邪なる弓    |ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|1,200,000|-|~|
|~|魔弓エニグマ        |ATK|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558|744|BC(pink):930|BC(pink):1116|?|-|~|
|~|ビーストホーン      |ATK|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink):872|BC(pink):1090|BC(pink):1308|?|-|~|
//
|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|~|月砕きの弓        |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|2013/01/25|プレスロ|
|~|大天使の聖なる弓  |ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|2013/02/09|~|
|~|魔弓パンドラ      |ATK|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink):1352|BC(pink):1690|BC(pink):2028|?|2013/03/30|~|
|~|ドラゴンホーン    |ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|?|2013/04/26|~|
|~|竜骨の白亜弓      |ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):1398|BC(pink):1864|BC(pink):2330|BC(pink):2796|4,900,000|2014/01/20|~|
|~|精密技工士の剛弓  |ATK|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):1590|BC(pink):2120|BC(pink):2650|BC(pink):3180|?|2014/03/24|~|
|~|ウィンドシューター|ATK|594|BC(pink):1188|BC(pink):1782|BC(pink):2376|BC(pink):2970|BC(pink):3564|?|2014/04/21|~|
|~|メタルノートボウ  |ATK|658|BC(pink):1316|BC(pink):1974|BC(pink):2632|BC(pink):3290|BC(pink):3948|5,950,000|2014/05/16|~|
|~|アグニ神の灼熱弓  |ATK|722|BC(pink):1444|BC(pink):2166|BC(pink):2888|BC(pink):3610|BC(pink):4332|?|2014/06/23|~|
|~|フレスベルグボウ  |ATK|786|BC(pink):1572|BC(pink):2358|BC(pink):3144|BC(pink):3930|BC(pink):4716|6,650,000|2014/07/22|~|
// 
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|不死鳥の弓          |ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink):1840|BC(pink):2300|BC(pink):2760|?|2013/11/25|プレスロ|
|~|創生竜の紅蓮弓      |ATK|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):1764|BC(pink):2352|BC(pink):2940|BC(pink):3528|?|2014/01/20|~|
|~|白虎の鋭牙弓        |ATK|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):2148|BC(pink):2864|BC(pink):3580|BC(pink):4296|?|2014/02/17|~|
|~|神々のいかずち      |ATK|844|BC(pink):1688|BC(pink):2532|BC(pink):3375|BC(pink):4219|BC(pink):5063|?|2014/03/24|~|
|~|七星球の弓          |ATK|972|BC(pink):1944|BC(pink):2916|BC(pink):3888|BC(pink):4860|BC(pink):5832|?|2014/04/21|~|
|~|セレスティアルボウ  |ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3300|BC(pink):4400|BC(pink):5500|BC(pink):6600|?|2014/05/16|~|
|~|女神ネイトの黄金弓  |ATK|1228|BC(pink):2456|BC(pink):3684|BC(pink):4912|BC(pink):6140|BC(pink):7368|?|2014/06/23|~|
|~|ノーブルローズボウ  |ATK|1356|BC(pink):2712|BC(pink):4068|BC(pink):5424|BC(pink):6780|BC(pink):8136|?|2014/07/22|~|
|~|狂骨の呪詛弓        |ATK|1484|BC(pink):2968|BC(pink):4452|BC(pink):5936|BC(pink):7420|BC(pink):8904|?|2014/08/22|~|
|~|超伝導スパークボウ  |ATK|BC(pink):1612|BC(pink):3224|BC(pink):4836|BC(pink):6448|BC(pink):8060|BC(pink):9672|?|2014/09/19|~|
|~|天願スターシューター|ATK|BC(pink):1740|BC(pink):3480|BC(pink):5220|BC(pink):6960|BC(pink):8700|BC(pink):10440|?|2014/10/20|~|
|~|海人頭領の祭弓      |ATK|BC(pink):1868|BC(pink):3736|BC(pink):5604|BC(pink):7472|BC(pink):9340|BC(pink):11208|?|2014/11/21|~|
|~|大甲殻ロブストアロー|ATK|BC(pink):1996|BC(pink):3992|BC(pink):5988|BC(pink):7984|BC(pink):9980|BC(pink):11976|?|2014/12/15|~|
|~|太陽弓グメイヤ      |ATK|BC(pink):2124|BC(pink):4248|BC(pink):6372|BC(pink):8496|BC(pink):10620|BC(pink):12744|?|2015/01/19|~|
|~|月影の光彩弓        |ATK|BC(pink):2252|BC(pink):4504|BC(pink):6756|BC(pink):9008|BC(pink):11260|BC(pink):13512|?|2015/02/20|~|
|~|桜吹雪・百発百中弓  |ATK|BC(pink):2380|BC(pink):4760|BC(pink):7140|BC(pink):9520|BC(pink):11900|BC(pink):14280|?|2015/03/20|~|
|~|交響楽アルコボウ    |ATK|BC(pink):2508|BC(pink):5016|BC(pink):7524|BC(pink):10032|BC(pink):12540|BC(pink):15048|?|2015/04/20|~|
|~|絡繰弓・センキ      |ATK|BC(pink):2636|BC(pink):5272|BC(pink):7908|BC(pink):10544|BC(pink):13180|BC(pink):15816|?|2015/05/25|~|
|~|海宝ドルフィンボウ  |ATK|BC(pink):2764|BC(pink):5528|BC(pink):8292|BC(pink):11056|BC(pink):13820|BC(pink):16584|16,800,000|2015/06/29|~|
|~|天弓ロニフォール    |ATK|BC(pink):2892|BC(pink):5784|BC(pink):8676|BC(pink):11568|BC(pink):14460|BC(pink):17352|?|2015/09/18|~|
|~|ミラクル☆シュート  |ATK|BC(pink):3020|BC(pink):6040|BC(pink):9060|BC(pink):12080|BC(pink):15100|BC(pink):18120|?|2015/10/30|~|
|~|レガリアボウ        |ATK|BC(pink):3148|BC(pink):6296|BC(pink):9444|BC(pink):12592|BC(pink):15740|BC(pink):18888|?|2015/12/16|~|
|~|大年神の祭弓        |ATK|BC(pink):3276|BC(pink):6552|BC(pink):9828|BC(pink):13104|BC(pink):16380|BC(pink):19656|?|2016/01/04|~|
|~|妖精王の棘弓        |ATK|BC(pink):3404|BC(pink):6808|BC(pink):10212|BC(pink):13616|BC(pink):17020|BC(pink):20424|?|2016/02/05|~|
