#author("2018-11-27T02:13:45+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
* 覚醒職登場 [#kakusei]
#author("2021-11-30T22:11:06+09:00","default:kerihime2","kerihime2")

Ver 7.5.0(2017/01/30)から、順次リニューアル。~
ステージ名も「覚醒メンバー登場!!」から「覚醒職登場!!」に変更。~
助っ人として、各ステージの覚醒職メンバーを無制限に利用可能である。~


#contents
~

** ナイト登場 [#kakusei00]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|ナイトの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|ナイトの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):ナイトの証|
~

''イベント解説''~
2017/02/13リニューアル。~
ガウガウ1体と戦うステージ。~
~

** ハンター登場 [#kakusei01]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|%%プレミアムチケット%%50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|ハンターの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|ハンターの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):ハンターの証|
~

''イベント解説''~
2017/03/27リニューアル。~
ガウガウ1体と戦うステージ。~
~

** ナイトスター登場 [#kakusei02]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上|5,000|Lv50|1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上|7,500|Lv100|2,000|ナイトスターの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200|3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300|5,500|ナイトスターの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):ナイトスターの証|
~

''イベント解説''~
2017/02/27にリニューアル。~
~

** 超人登場 [#kakusei03]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|超人の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|超人の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):超人の証|
~

''イベント解説''~
2017/01/30リニューアル。~
ガウガウ1体と戦うステージ。~
~

** 竜騎士登場 [#kakusei04]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|竜騎士の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|竜騎士の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):竜騎士の証|
~

''イベント解説''~
2017/04/10リニューアル。~
家元と同じく、ボスが宝箱。~
~

** 家元登場 [#kakusei05]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|家元の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|家元の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):家元の証|
~

''イベント解説''~
2017/03/13リニューアル。~
他の覚醒職と異なり、ボスが宝箱。~

~

** ジャッジメント登場 [#kakusei06]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上|5,000|Lv50|1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上|7,500|Lv100|2,000|ジャッジメントの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200|3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300|5,500|ジャッジメントの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~



''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):ジャッジメントの証|
~

''イベント解説''~
基本的に他の襲撃系と同じ~
超絶多段攻撃で一回持ち堪えられるかどうかという攻撃なのでダメージ量が多い職業を使ったり、
遠くから攻撃出来る司令官等を使うと良いだろう。~
~

** 剣豪登場 [#kakusei07]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上|5,000|Lv50|1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上|7,500|Lv100|2,000|剣豪の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200|3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300|5,500|剣豪の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):剣豪の証|
~

''イベント解説''~
基本的に他の襲撃系と同じ~
攻撃の度に自分の防御が弱まる(最大で50%down)のでずるずると引きずらない方が良い。
移動距離が長いので司令官を使ってもすぐ追いつかれる。~
~

** 武器商人登場 [#kakusei08]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上|5,000|Lv50|1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上|7,500|Lv100|2,000|武器商人の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200|3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300|5,500|武器商人の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):武器商人の証|
~

''イベント解説''~
基本的に他の襲撃系と同じ~
武器商人といえば多彩な武器がウリ…だか相手はガトリングしか使って来ないので、遠くからボコボコにする事が出来る。しかし弾はスナイパー並に飛ぶ挙句敵を貫通するのでジャッチメント以上に危険な事になる事がある。

** 司令官登場 [#kakusei09]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|司令官の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|司令官の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):司令官の証|
~

''イベント解説''~
2017/04/03リニューアル。~
基本的に他のステージ同様ガウガウ1体と戦うステージだが、防御力が100%UPしている。~

基本的に他の襲撃系と同じ~
暗闇状態でも攻撃が必中し、家元殺しもあるので殆どがやられる。反撃をしてくれるメカニック、サイボーグ、ジャッチメント、超人を使うのが良いだろう。司令官を使うのもあり。~

** 占星術師登場 [#kakusei10]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上|5,000|Lv50|1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上|7,500|Lv100|2,000|占星術師の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200|3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300|5,500|占星術師の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):占星術師の証|
~

''イベント解説''~
基本的に他の襲撃系と同じ~
方位的に攻撃をしてくるので早め暗闇状態にした方が良い。大幅に生存率が上がる。無しでも攻撃力は平均的なので、1回は耐えられる。

** サーカス団長登場 [#kakusei11]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|サーカス団長の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|サーカス団長の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):サーカス団長の証|
~

''イベント解説''~
2017/03/06リニューアル。~


** 宇宙船長登場 [#kakusei12]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|%%プレミアムチケット%%&br;50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|宇宙船長の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|宇宙船長の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):宇宙船長の証|
~

''イベント解説''~
2017/03/21リニューアル。~
美食家と同じく敵はガウガウ1体だが、回復が3回ある。~
また、ガウガウのレベル自体は同じだが、攻撃力や体力が美食家よりかなり強い。~



** スーパーロボ登場 [#kakusei13]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|スーパーロボの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|スーパーロボの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):スーパーロボの証|
~

''イベント解説''~
復活回数がRank数分あるので、多段攻撃メンバーにて早めに倒そう。~


** 美食家登場 [#kakusei14]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|%%プレミアムチケット%%&br;50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|美食家の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|美食家の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):美食家の証|
~

''イベント解説''~
2017/02/06リニューアル。~
敵は、ガウガウ1体だが、回復が3回ある。~
~


** 狂戦士登場 [#kakusei15]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|狂戦士の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|狂戦士の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):狂戦士の証|
~

''イベント解説''~
今まで覚醒職メンバーが登場していたが、狂戦士ステージでは宝箱がBossとなっている。~
占星術師で攻撃すると、画面左側へ大きく移動し、最終的には画面から消えてしまう。~
移動距離が少ないメンバと組み合わせると攻撃が届かなくなるので注意。~
攻撃しない敵であり、お助けNPCには既に3回使っている場合でも狂戦士がいるためクリア出来ない事は絶対に無いのでギャンブラー系メンバーでダイヤモンド稼ぎが可能~
飛ばす順はちとせ→ギャンブラー→ギャンブラー→何でも→狂戦士→何でもがオススメ~
メンバーが狂戦士になれるならフレンドにギャンブラーを入れても可。その場合はちとせ→ギャンブラー×3→狂戦士→何でもの順で飛ばそう~
何でもの部分には特殊クリティカル系でなければなんでも良い~
~


** 天空人登場 [#kakusei16]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|天空人の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|天空人の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):天空人の証|
~

''イベント解説''~
中央に巨大なパパグリ1体と前後に小さなパパグリが2体ずつ計5体が配置されている。~
全てのパパグリには復活回数がありRank数と同じである。~
~

** 応援番長登場 [#kakusei17]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|応援番長の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|応援番長の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):応援番長の証|
~

''イベント解説''~
敵は、ガウガウ1体のみ。~
~

** サイバーヒーロー登場 [#kakusei18]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|サイバーヒーローの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|サイバーヒーローの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):サイバーヒーローの証|
~

''イベント解説''~
敵は、ガウガウ1体のみ。~
~

** パラディン登場 [#kakusei19]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|パラディンの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|パラディンの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):パラディンの証|
~

''イベント解説''~
敵は、ガウガウ1体のみであるが、防御力が100%Upでかつ反射能力がある。~
これは、パラディンの特性であるバフ解除(防御力、反射能力)を試せるようになっている。~
~

** カブキ者登場 [#kakusei20]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|カブキ者の証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|カブキ者の証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):カブキ者の証|
~

''イベント解説''~
敵は、Bossのパパグリが中央に1体。左右にパパグリが2体ずつ配置されている。~
それぞれ復活回数は、Rank回数分であるが、カブキ者は復活貫通が「3」なので、Rank5が1ターンで倒せない。~
~

** ネクロマンサー登場 [#kakusei21]

''ステージ情報''
|バトル数1|総王冠数9|ドーナツ1|ハートなし|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|5ケリ以内|王冠3個以上| 5,000|Lv 50| 1,000|50万コイン|
|2|ステージクリア|4ケリ以内|王冠4個以上| 7,500|Lv100| 2,000|ネクロマンサーの証|
|3|ステージクリア|4ケリ以内|王冠5個以上|10,000|Lv200| 3,500|チャレンジチケット|
|4|ステージクリア|4ケリ以内|王冠6個以上|12,500|Lv300| 5,500|ネクロマンサーの証|
|5|ステージクリア|3ケリ以内|王冠7個以上|15,000|Lv450|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|高価買取ダイヤモンド|
|~|一攫千金ダイヤモンド|
|~|万金招来ダイヤモンド|
|~|BC(silver):ネクロマンサーの証|
~

''イベント解説''~
敵は、アンデッドのパパグリが中央に1体でバリアx5あり。左右にアンデッドのガイコツが2体ずつ配置されている。~
ネクロマンサーで攻撃すると、バリアを無視して攻撃を行う。~
Rank5のパパグリは、ネクロマンサーでは1ターンで倒せないので注意。~
~


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS