#author("2021-12-11T11:42:31+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2021-12-11T14:05:58+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
** [[宝箱アタック5>1回限定ステージ/宝箱アタック5]] [#only05]


*** 宝箱アタック5 [#limit06_5]

|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/4/5|ハート4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠12個以上|1,000|Lv  4|800|900万コイン|
|2|ステージクリア|29ケリ以内|王冠15個以上|1,500|Lv 42|800|~|
|3|ステージクリア|28ケリ以内|王冠18個以上|2,000|Lv 79|800|~|
|4|ステージクリア|27ケリ以内|王冠21個以上|2,500|Lv146|800|~|
|5|ステージクリア|26ケリ以内|王冠24個以上|3,000|Lv259|800|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|大成功の秘石5|
|~|大成功の秘石10の本|
|~|大成功の秘石15の本|
|~|BC(silver):高値買取ダイヤモンド|
|~|BC(silver):一攫千金ダイヤモンド|
~

''イベント解説''~
特徴としては、ステージ4,5に反射仏像がいる事。~
反射無効の占星術師や狂戦士を使えば、楽にクリアできるはず。~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS