2014年07月のログインボーナス
日付 | アイテム | 個数 |
---|
01日(火) | ドレスの瑠璃石☆3 | 1個 |
02日(水) | チャレンジチケット | 1枚 |
03日(木) | プレミアムチケット | 1枚 |
04日(金) | 万能の翡翠石 | 1個 |
05日(土) | フレンドチケット | 30枚 |
06日(日) | フレンドチケット | 30枚 |
07日(月) | プレミアムチケット | 1枚 |
08日(火) | 万能の翡翠石 | 1個 |
09日(水) | チャレンジチケット | 1枚 |
10日(木) | フレンドチケット | 100枚 |
11日(金) | フレンドチケット | 100枚 |
12日(土) | フレンドチケット | 30枚 |
13日(日) | フレンドチケット | 30枚 |
14日(月) | プレミアムチケット | 1枚 |
15日(火) | 万能の翡翠石 | 1個 |
16日(水) | チャレンジチケット | 1枚 |
17日(木) | フレンドチケット | 30枚 |
18日(金) | ドレスの瑠璃石☆3 | 1個 |
19日(土) | プレミアムチケット | 1枚 |
20日(日) | プレミアムチケット | 1枚 |
21日(月) | プレミアムチケット | 1枚 |
22日(火) | チャレンジチケット | 1枚 |
23日(水) | チャレンジチケット | 1枚 |
24日(木) | チャレンジチケット | 1枚 |
25日(金) | チャレンジチケット | 1枚 |
26日(土) | フレンドチケット | 30枚 |
27日(日) | フレンドチケット | 30枚 |
28日(月) | プレミアムチケット | 1枚 |
29日(火) | 万能の翡翠石 | 1個 |
30日(水) | チャレンジチケット | 1枚 |
31日(木) | ドレスの瑠璃石☆3 | 1個 |
関連リンク: [ ログインボーナス |
今週 - Edit |
過去 ]