みたらし城郭
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
* みたらし城郭 [#MitarashiWalledCastle]
[[(公式ページ):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150717...
[[(テクニカルステージ追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/...
** ステージの特徴 [#feature]
1~2は城の外周を、3~5は城内を、6~7は再び外に出て城の内...
4~5には仏像、6~7にはシャチホコが置いてあるがそれに攻撃...
フェイトコラボでセイバー(エクスカリバー装備)、アーチャー(...
乱入にはアンデット特性があるムキムキが出る可能性がある
** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~ステージ|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|CENTER:|LEFT:|c
|ノーマルバトル| 1|350万コイン|
|~| 2|プレミアムチケット|
|~| 3|350万コイン|
|~| 4|チャレンジチケット|
|~| 5|プレミアムチケット|
|>|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
|テクニカルバトル| 6|フレンドチケット×320枚|
|~| 7|900万コイン|
|~| 8|チャレンジチケット|
|~| 9|900万コイン|
|~|10|プレミアムチケット|
|>|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
|エクストラバトル|11|350万コイン|
|~|12|?|
|~|13|?|
|~|14|?|
|~|15|?|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|ムキムキリング|
|~|~|ムキムキギター|
|~|~ステージ7|ムキムキリング・改|
|~|~|ムキムキギター・改|
|~|~乱入|真・ムキムキリング|
|~|~|真・ムキムキギター|
|~|~|BC(Silver):紅衣仙女のドレスの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~|~共通|BC(Sandybrown):丈夫な布切れ|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|ムキムキリングG|
|~|~|ムキムキギターG|
|~|~|BC(Pink):城郭の風雲凧の本|
|~|~ステージ7|ムキムキリングX|
|~|~|ムキムキギターX|
|~|~|BC(Pink):城郭の風雲凧の本|
|~|~乱入|ムキムキリングZ|
|~|~|ムキムキギターZ|
|~|~|BC(Pink):城郭の風雲凧の本|
|~|~ステージ1/2/3/7|BC(Sandybrown):城郭凧の緑の糸|
|~|~ステージ2/4/5|BC(Sandybrown):城郭凧の赤の糸|
|~|~ステージ5/7|BC(Sandybrown):城郭凧の青の糸|
|~|~ステージ6|BC(Sandybrown):城郭凧の黄の糸|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|BOSSレベル|288|301|314|340|392|392|405|431|470|522|
~
** テクニカルバトルにおける敵の属性 [#attribute]
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|鉄砲絡繰り|BC(#F85):グー|
|オバケ忍|BC(#5CF):パー|
|茶のみ人形|BC(#5C5):チョキ|
|絡繰り犬|BC(#5C5):チョキ|
|ムキムキ|BC(#5C5):チョキ|
色違いは同属性、名前は見た目から
~
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 6,981|Lv223|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|10,472|Lv236|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|13,963|Lv249|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,454|Lv275|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|20,945|Lv327|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|24,436|Lv327|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|27,927|Lv340|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|31,418|Lv366|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|34,909|Lv405|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|38,400|Lv457|
~
** ステージ2 [#stage2]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 7,081|Lv223|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|10,622|Lv236|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|14,163|Lv249|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,704|Lv275|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|21,245|Lv327|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|24,786|Lv327|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|28,327|Lv340|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|31,868|Lv366|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|35,409|Lv405|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|38,950|Lv457|
ボスはアンデッド~
~
** ステージ3 [#stage3]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 7,181|Lv249|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|10,772|Lv262|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|14,363|Lv275|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|17,954|Lv301|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|21,545|Lv353|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|25,136|Lv353|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|28,727|Lv366|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|32,318|Lv392|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|35,909|Lv431|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|39,500|Lv483|
~
** ステージ4 [#stage4]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上| 7,281|Lv236|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|10,922|Lv249|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|14,563|Lv262|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|18,204|Lv288|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|21,845|Lv340|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|25,486|Lv340|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|29,127|Lv353|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|32,768|Lv379|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠36個以上|36,409|Lv418|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠40個以上|40,050|Lv470|
中ボス、ボス共にアンデッド~
~
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 7,381|Lv219|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|11,072|Lv232|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|14,763|Lv245|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|18,454|Lv271|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|22,145|Lv323|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|25,836|Lv323|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|29,527|Lv336|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|33,218|Lv362|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|36,909|Lv401|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|40,600|Lv453|
中ボスはアンデッド、ボスは反射あり~
~
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 7,481|Lv238|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|11,222|Lv251|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|14,963|Lv264|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|18,704|Lv290|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|22,445|Lv342|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|26,186|Lv342|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|29,927|Lv355|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|33,668|Lv381|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|37,409|Lv420|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|41,150|Lv472|
~
** ステージ7 [#stage7]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上| 7,581|Lv269|
| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|11,372|Lv282|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|15,163|Lv295|
| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|18,954|Lv321|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|22,745|Lv373|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|26,536|Lv373|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠36個以上|30,327|Lv386|
| 8|ステージクリア|14ケリ以内|王冠38個以上|34,118|Lv412|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠40個以上|37,909|Lv451|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|41,700|Lv503|
バトル2に反射の敵が1体~
~
**オススメメンバー [#RecommendedMember]
-演奏家:アンデット対策
-家元:札の数だけ反射を無効。アンデットにも有効
-セイバー(エクスカリバー装備):タップ以外は反射無効かつ高...
-アーチャー(カラドボルグ装備):反射無効かつ高威力。
-初音ミク V3:アンデット対策。乱入以外はほぼ瞬殺してくれる...
--などのギミックに対して攻撃をしない近接系及び反射無効キ...
***連れて行かない方が良いメンバー [#NotRecommendedMember]
-悪魔使い
-メカニック
-サイボーグ
-インデックス
-アクセラレイター
-ギルガメッシュ
--などの遠距離系かつ広範囲攻撃で反射無効を無効を持たない...
終了行:
* みたらし城郭 [#MitarashiWalledCastle]
[[(公式ページ):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150717...
[[(テクニカルステージ追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/...
** ステージの特徴 [#feature]
1~2は城の外周を、3~5は城内を、6~7は再び外に出て城の内...
4~5には仏像、6~7にはシャチホコが置いてあるがそれに攻撃...
フェイトコラボでセイバー(エクスカリバー装備)、アーチャー(...
乱入にはアンデット特性があるムキムキが出る可能性がある
** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~ステージ|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|CENTER:|LEFT:|c
|ノーマルバトル| 1|350万コイン|
|~| 2|プレミアムチケット|
|~| 3|350万コイン|
|~| 4|チャレンジチケット|
|~| 5|プレミアムチケット|
|>|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
|テクニカルバトル| 6|フレンドチケット×320枚|
|~| 7|900万コイン|
|~| 8|チャレンジチケット|
|~| 9|900万コイン|
|~|10|プレミアムチケット|
|>|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
|エクストラバトル|11|350万コイン|
|~|12|?|
|~|13|?|
|~|14|?|
|~|15|?|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|ムキムキリング|
|~|~|ムキムキギター|
|~|~ステージ7|ムキムキリング・改|
|~|~|ムキムキギター・改|
|~|~乱入|真・ムキムキリング|
|~|~|真・ムキムキギター|
|~|~|BC(Silver):紅衣仙女のドレスの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~|~共通|BC(Sandybrown):丈夫な布切れ|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|ムキムキリングG|
|~|~|ムキムキギターG|
|~|~|BC(Pink):城郭の風雲凧の本|
|~|~ステージ7|ムキムキリングX|
|~|~|ムキムキギターX|
|~|~|BC(Pink):城郭の風雲凧の本|
|~|~乱入|ムキムキリングZ|
|~|~|ムキムキギターZ|
|~|~|BC(Pink):城郭の風雲凧の本|
|~|~ステージ1/2/3/7|BC(Sandybrown):城郭凧の緑の糸|
|~|~ステージ2/4/5|BC(Sandybrown):城郭凧の赤の糸|
|~|~ステージ5/7|BC(Sandybrown):城郭凧の青の糸|
|~|~ステージ6|BC(Sandybrown):城郭凧の黄の糸|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|BOSSレベル|288|301|314|340|392|392|405|431|470|522|
~
** テクニカルバトルにおける敵の属性 [#attribute]
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|鉄砲絡繰り|BC(#F85):グー|
|オバケ忍|BC(#5CF):パー|
|茶のみ人形|BC(#5C5):チョキ|
|絡繰り犬|BC(#5C5):チョキ|
|ムキムキ|BC(#5C5):チョキ|
色違いは同属性、名前は見た目から
~
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 6,981|Lv223|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|10,472|Lv236|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|13,963|Lv249|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,454|Lv275|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|20,945|Lv327|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|24,436|Lv327|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|27,927|Lv340|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|31,418|Lv366|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|34,909|Lv405|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|38,400|Lv457|
~
** ステージ2 [#stage2]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 7,081|Lv223|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|10,622|Lv236|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|14,163|Lv249|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,704|Lv275|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|21,245|Lv327|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|24,786|Lv327|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|28,327|Lv340|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|31,868|Lv366|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|35,409|Lv405|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|38,950|Lv457|
ボスはアンデッド~
~
** ステージ3 [#stage3]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 7,181|Lv249|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|10,772|Lv262|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|14,363|Lv275|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|17,954|Lv301|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|21,545|Lv353|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|25,136|Lv353|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|28,727|Lv366|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|32,318|Lv392|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|35,909|Lv431|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|39,500|Lv483|
~
** ステージ4 [#stage4]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上| 7,281|Lv236|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|10,922|Lv249|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|14,563|Lv262|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|18,204|Lv288|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|21,845|Lv340|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|25,486|Lv340|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|29,127|Lv353|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|32,768|Lv379|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠36個以上|36,409|Lv418|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠40個以上|40,050|Lv470|
中ボス、ボス共にアンデッド~
~
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 7,381|Lv219|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|11,072|Lv232|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|14,763|Lv245|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|18,454|Lv271|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|22,145|Lv323|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|25,836|Lv323|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|29,527|Lv336|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|33,218|Lv362|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|36,909|Lv401|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|40,600|Lv453|
中ボスはアンデッド、ボスは反射あり~
~
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 7,481|Lv238|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|11,222|Lv251|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|14,963|Lv264|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|18,704|Lv290|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|22,445|Lv342|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|26,186|Lv342|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|29,927|Lv355|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|33,668|Lv381|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|37,409|Lv420|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|41,150|Lv472|
~
** ステージ7 [#stage7]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上| 7,581|Lv269|
| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|11,372|Lv282|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|15,163|Lv295|
| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|18,954|Lv321|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|22,745|Lv373|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|26,536|Lv373|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠36個以上|30,327|Lv386|
| 8|ステージクリア|14ケリ以内|王冠38個以上|34,118|Lv412|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠40個以上|37,909|Lv451|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|41,700|Lv503|
バトル2に反射の敵が1体~
~
**オススメメンバー [#RecommendedMember]
-演奏家:アンデット対策
-家元:札の数だけ反射を無効。アンデットにも有効
-セイバー(エクスカリバー装備):タップ以外は反射無効かつ高...
-アーチャー(カラドボルグ装備):反射無効かつ高威力。
-初音ミク V3:アンデット対策。乱入以外はほぼ瞬殺してくれる...
--などのギミックに対して攻撃をしない近接系及び反射無効キ...
***連れて行かない方が良いメンバー [#NotRecommendedMember]
-悪魔使い
-メカニック
-サイボーグ
-インデックス
-アクセラレイター
-ギルガメッシュ
--などの遠距離系かつ広範囲攻撃で反射無効を無効を持たない...
ページ名:
to the top