シュークリーム庭園
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
* シュークリーム庭園 [#CreamPuffGardens]
[[(公式ページ):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150121...
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/ev...
~
** ステージの特徴 [#feature]
-ババロア魔城と同様に、こちらの攻撃を反射(与えたダメージ...
(魚のロボットと、ラピュタ風ロボットが反射する)~
-ステージ後半の城内部は、難易度が高くなっている。~
-天井にぶら下がっているトゲ付きの太陽と月は、落ちてもなく...
-触れてしまうとダメージを喰らい、麻痺状態になることもある...
-床が途切れている箇所が多いので、注意が必要である(パフォ...
-乱入Bossは、ダメージ反射特性を持っている。弱点である月型...
~
** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|1|250万コイン|
|2|プレミアムチケット|
|3|250万コイン|
|4|チャレンジチケット|
|5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|フレンドチケット×280枚|
|7|800万コイン|
|8|チャレンジチケット|
|9|800万コイン|
|10|プレミアムチケット|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|ピカピカコア|
|~|~|ピカピカポッド|
|~|~ステージ7|ピカピカコア・改|
|~|~|ピカピカポッド・改|
|~|~乱入|真・ピカピカコア|
|~|~|真・ピカピカポッド|
|~|~|BC(Silver):クリスタルドレスの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|ピカピカコアG|
|~|~|ピカピカポッドG|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
|~|~ステージ7|ピカピカコアX|
|~|~|ピカピカポッドX|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
|~|~乱入|ピカピカコアZ|
|~|~|ピカピカポッドZ|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の緑の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の青の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の黄の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の赤の欠片|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#b9806c35]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|~BOSSレベル|223|235|247|271|319|319|331|355|391|439|
~
** テクニカルバトルにおける敵の属性 [#cb967490]
|名前|属性|素材|素材(レア)|h
|>|CENTER:|||c
|ロボット(ドリル)|BGCOLOR(#5C5):チョキ||白紙の五線譜|
|ロボット(魚)|BGCOLOR(#5C5):チョキ||精密なエンジン|
|ロボット(ラピュタ風)|BGCOLOR(#F85):グ一||精密なエンジン|
|飛行形(ムシ?)|BGCOLOR(#5CF):パ一||白紙の五線譜|
|ピカピカ|BGCOLOR(#5CF):パ一|||
色違いは同属性、名前は見た目から
~
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 4,296|Lv163|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上| 6,444|Lv175|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上| 8,592|Lv187|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,740|Lv211|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|12,888|Lv259|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|15,036|Lv259|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,184|Lv271|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|19,332|Lv295|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|21,480|Lv331|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|23,628|Lv379|
~
** ステージ2 [#stage2]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 4,396|Lv163|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上| 6,594|Lv175|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上| 8,792|Lv187|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,990|Lv211|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|13,188|Lv259|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|15,386|Lv259|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,584|Lv271|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|19,782|Lv295|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|21,980|Lv331|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|24,178|Lv379|
~
** ステージ3 [#stage3]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 4,496|Lv187|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上| 6,744|Lv199|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 8,992|Lv211|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|11,240|Lv235|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|13,488|Lv283|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|15,736|Lv283|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|17,984|Lv295|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|20,232|Lv319|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|22,480|Lv355|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|24,728|Lv403|
~
** ステージ4 [#stage4]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上| 4,596|Lv175|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上| 6,894|Lv187|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上| 9,192|Lv199|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|11,490|Lv223|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|13,788|Lv271|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|16,086|Lv271|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|18,384|Lv283|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|20,682|Lv307|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠36個以上|22,980|Lv343|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠40個以上|25,278|Lv391|
~
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 4,696|Lv181|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上| 7,044|Lv193|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上| 9,392|Lv205|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,740|Lv229|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,088|Lv277|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|16,436|Lv277|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|18,784|Lv289|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|21,132|Lv313|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|23,480|Lv349|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|25,828|Lv397|
~
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 4,796|Lv199|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上| 7,194|Lv211|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上| 9,592|Lv223|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,990|Lv247|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,388|Lv295|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|16,786|Lv295|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|19,184|Lv307|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|21,582|Lv331|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|23,980|Lv367|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|26,378|Lv415|
~
** ステージ7 [#stage7]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上| 4,896|Lv205|
| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上| 7,344|Lv217|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上| 9,792|Lv229|
| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|12,240|Lv253|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,688|Lv301|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|17,136|Lv301|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠36個以上|19,584|Lv313|
| 8|ステージクリア|14ケリ以内|王冠38個以上|22,032|Lv337|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠40個以上|24,480|Lv373|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|26,928|Lv421|
~
終了行:
* シュークリーム庭園 [#CreamPuffGardens]
[[(公式ページ):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150121...
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/ev...
~
** ステージの特徴 [#feature]
-ババロア魔城と同様に、こちらの攻撃を反射(与えたダメージ...
(魚のロボットと、ラピュタ風ロボットが反射する)~
-ステージ後半の城内部は、難易度が高くなっている。~
-天井にぶら下がっているトゲ付きの太陽と月は、落ちてもなく...
-触れてしまうとダメージを喰らい、麻痺状態になることもある...
-床が途切れている箇所が多いので、注意が必要である(パフォ...
-乱入Bossは、ダメージ反射特性を持っている。弱点である月型...
~
** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|1|250万コイン|
|2|プレミアムチケット|
|3|250万コイン|
|4|チャレンジチケット|
|5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|フレンドチケット×280枚|
|7|800万コイン|
|8|チャレンジチケット|
|9|800万コイン|
|10|プレミアムチケット|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|ピカピカコア|
|~|~|ピカピカポッド|
|~|~ステージ7|ピカピカコア・改|
|~|~|ピカピカポッド・改|
|~|~乱入|真・ピカピカコア|
|~|~|真・ピカピカポッド|
|~|~|BC(Silver):クリスタルドレスの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|ピカピカコアG|
|~|~|ピカピカポッドG|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
|~|~ステージ7|ピカピカコアX|
|~|~|ピカピカポッドX|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
|~|~乱入|ピカピカコアZ|
|~|~|ピカピカポッドZ|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の緑の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の青の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の黄の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の赤の欠片|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#b9806c35]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|~BOSSレベル|223|235|247|271|319|319|331|355|391|439|
~
** テクニカルバトルにおける敵の属性 [#cb967490]
|名前|属性|素材|素材(レア)|h
|>|CENTER:|||c
|ロボット(ドリル)|BGCOLOR(#5C5):チョキ||白紙の五線譜|
|ロボット(魚)|BGCOLOR(#5C5):チョキ||精密なエンジン|
|ロボット(ラピュタ風)|BGCOLOR(#F85):グ一||精密なエンジン|
|飛行形(ムシ?)|BGCOLOR(#5CF):パ一||白紙の五線譜|
|ピカピカ|BGCOLOR(#5CF):パ一|||
色違いは同属性、名前は見た目から
~
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 4,296|Lv163|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上| 6,444|Lv175|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上| 8,592|Lv187|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,740|Lv211|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|12,888|Lv259|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|15,036|Lv259|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,184|Lv271|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|19,332|Lv295|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|21,480|Lv331|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|23,628|Lv379|
~
** ステージ2 [#stage2]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 4,396|Lv163|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上| 6,594|Lv175|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上| 8,792|Lv187|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,990|Lv211|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|13,188|Lv259|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|15,386|Lv259|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|17,584|Lv271|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|19,782|Lv295|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|21,980|Lv331|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|24,178|Lv379|
~
** ステージ3 [#stage3]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 4,496|Lv187|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上| 6,744|Lv199|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 8,992|Lv211|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|11,240|Lv235|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|13,488|Lv283|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|15,736|Lv283|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|17,984|Lv295|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|20,232|Lv319|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|22,480|Lv355|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|24,728|Lv403|
~
** ステージ4 [#stage4]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上| 4,596|Lv175|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上| 6,894|Lv187|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上| 9,192|Lv199|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|11,490|Lv223|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|13,788|Lv271|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|16,086|Lv271|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|18,384|Lv283|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|20,682|Lv307|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠36個以上|22,980|Lv343|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠40個以上|25,278|Lv391|
~
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 4,696|Lv181|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上| 7,044|Lv193|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上| 9,392|Lv205|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,740|Lv229|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,088|Lv277|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|16,436|Lv277|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|18,784|Lv289|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|21,132|Lv313|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|23,480|Lv349|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|25,828|Lv397|
~
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 4,796|Lv199|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上| 7,194|Lv211|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上| 9,592|Lv223|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,990|Lv247|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,388|Lv295|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|16,786|Lv295|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|19,184|Lv307|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|21,582|Lv331|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|23,980|Lv367|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|26,378|Lv415|
~
** ステージ7 [#stage7]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上| 4,896|Lv205|
| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上| 7,344|Lv217|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上| 9,792|Lv229|
| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|12,240|Lv253|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,688|Lv301|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|17,136|Lv301|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠36個以上|19,584|Lv313|
| 8|ステージクリア|14ケリ以内|王冠38個以上|22,032|Lv337|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠40個以上|24,480|Lv373|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|26,928|Lv421|
~
ページ名:
to the top