チョコレート火山
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
*チョコレート火山 [#ChocolateVolcano]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130306_0...
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/ev...
[[(エクストラバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/ev...
~
**火山ステージの特徴 [#cho-about]
2ターン目以降、火山弾が降ってきたり、地面から火が噴き出し...
火山弾と噴火は敵味方の行動終了後、交互に発生し、敵味方双...
また後半のステージは王冠の配置や地形がトリッキーで、効率...
上記の理由からギミックが発動する前にクリアできない場合は...
スナイパーや空賊など、遮蔽物の影響を受けにくいキャラクタ...
武道家は高さが合わなすぎる近くの敵より遠くの同じ高さの敵...
蝶のようなモンスターは演奏家みたいに周囲のモンスター(自分...
|>|>|~火山弾や噴火のダメージ|
|~ランク|~火山弾|~噴火|
|ランク1|約380|約1200|
|ランク2|約450|約1350|
|ランク3|約500|不明|
|ランク4|約680|約2000|
|ランク5|約1250|約3700|
Lv140の緑蝶の回復力58000
~
** 初回クリアボーナス [#clearbonus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
| 1|???万コイン|
| 2|プレミアムチケット|
| 3|100万コイン|
| 4|チャレンジチケット|
| 5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|フレンドチケット×???枚|
| 7|???万コイン|
| 8|チャレンジチケット|
| 9|???万コイン|
|10|プレミアムチケット|
|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|350万コイン|
|12|万能の翡翠石|
|13|フレンドチケット×220枚|
|14|チャレンジチケット|
|15|プレミアムチケット|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|~バトル5|レオレオソード|
|~|~|~|レオレオライフル|
|~|~ステージ7|~バトル7|レオレオソード・改|
|~|~|~|レオレオライフル・改|
|~|>|~乱入|真・レオレオソード|
|~|>|~|真・レオレオライフル|
|~|>|~|BC(Pink):模造大鎌・八寒地獄|
|~テクニカル/エクストラバトル|~ステージ1|~バトル4|プチリ...
|~|~ステージ2|~バトル4|ヒールチョウチャーム|
|~|~ステージ3|~バトル3|ミニリンチースイング|
|~|~|~バトル5|レオレオソードG|
|~|~|~|レオレオライフルG|
|~|~ステージ4|~バトル3|チビリンチースイング|
|~|~|~バトル5|丘シーホースのホルン|
|~|~ステージ5|~バトル4|ヒールアゲハチャーム|
|~|~|~バトル6|燃アイスパイスボトル|
|~|~ステージ6|~バトル4/6|山シーホースのホルン|
|~|~ステージ7|~バトル3|燃アイスパイスボトル|
|~|~|~バトル5|ミニリンチースイング|
|~|~|~バトル7|レオレオソードX|
|~|~|~|レオレオライフルX|
|~|>|~ステージ3/7/乱入|BC(Pink):レオレオテイル|
|~|>|~乱入|レオレオソードZ|
|~|>|~|レオレオライフルZ|
|~|>|~|BC(Pink):らんらん気分|
|~|>|~|BC(Pink):模造大鎌・八寒地獄|
|~エクストラバトル|>|~ステージ3/7|大砲・火渦王|
|~|>|~ステージ6|カカオカノン|
|~|>|~ステージ4/5|剛腕・火渦王|
|~|>|~ステージ5|カカオハンド|
|~|>|~ステージ?|甘ライチクォーツの本|
|~|>|~共通|BC(Sandybrown):とろとろ赤ショコラ|
|~|>|~|BC(Sandybrown):かちかち黒ショコラ|
|~|>|~|BC(Sandybrown):軽くて硬い隕石|
|~|>|~|BC(Sandybrown):絶対に緩まないボルト|
|~ノーマル/テクニカル/エクストラバトル|~ステージ7|~乱入|B...
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのローファー|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのツバサ|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのシッポ|
|~|~|~|BC(silver):四女カレットコスの本|
|~|~|~|BC(silver):カレット|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEC):|c
|~BOSSレベル|100|108|116|132|164|164|172|188|212|244|260|...
~
** テクニカル/エクストラバトルにおける敵の属性 [#attribute]
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|プチリンチー|BC(#F85):グー|
|ヒールチョウ|BC(#5CF):パー|
|モアイ|BC(#F85):グー|
|シーホース|BC(#5C5):チョキ|
|レオレオ|BC(#5C5):チョキ|
色違いは同属性、名前はアクセから
~
** ステージ1 [#stage1]
|~バトル数4|~総王冠数24|~ドーナツ2/4|~ハート3/4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|22ケリ以内|王冠 4個以上|1,120|Lv 60|
| 2|ステージクリア|21ケリ以内|王冠 7個以上|1,680|Lv 68|
| 3|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 9個以上|2,240|Lv 92|
| 4|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|2,800|Lv 84|
| 5|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|3,360|Lv124|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 9個以上|3,920|Lv124|
| 7|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|4,480|Lv132|
| 8|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|5,040|Lv148|
| 9|ステージクリア|16ケリ以内|王冠16個以上|5,600|Lv172|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠19個以上|6,160|Lv204|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 9個以上|6,720|Lv220|
|12|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|7,280|Lv228|
|13|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|7,840|Lv236|
|14|ステージクリア|16ケリ以内|王冠16個以上|8,400|Lv244|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠19個以上|8,960|Lv252|
~
** ステージ2 [#stage2]
|~バトル数4|~総王冠数28|~ドーナツ2/4|~ハート3/4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|22ケリ以内|王冠 5個以上|1,200|Lv 60|
| 2|ステージクリア|21ケリ以内|王冠 8個以上|1,800|Lv 68|
| 3|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|2,400|Lv 92|
| 4|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|3,000|Lv 84|
| 5|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|3,600|Lv124|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|4,200|Lv124|
| 7|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|4,800|Lv132|
| 8|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|5,400|Lv148|
| 9|ステージクリア|16ケリ以内|王冠19個以上|6,000|Lv172|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠22個以上|6,600|Lv204|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|7,200|Lv220|
|12|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|7,800|Lv228|
|13|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|8,400|Lv236|
|14|ステージクリア|16ケリ以内|王冠19個以上|9,000|Lv244|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠22個以上|9,600|Lv252|
~
** ステージ3 [#stage3]
|~バトル数5|~総王冠数35|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠10個以上| 1,280|Lv 76|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠14個以上| 1,920|Lv 84|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上| 2,560|Lv 92|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上| 3,200|Lv100|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上| 3,840|Lv140|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上| 4,480|Lv140|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上| 5,120|Lv148|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上| 5,760|Lv164|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠28個以上| 6,400|Lv188|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上| 7,040|Lv220|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上| 7,680|Lv236|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上| 8,320|Lv244|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上| 8,960|Lv252|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠28個以上| 9,600|Lv260|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|10,240|Lv268|
~
** ステージ4 [#stage4]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 1,360|Lv 72|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上| 2,040|Lv 80|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 2,720|Lv 88|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 3,400|Lv 96|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上| 4,080|Lv136|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 4,760|Lv136|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 5,440|Lv144|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上| 6,120|Lv160|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上| 6,800|Lv184|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上| 7,480|Lv216|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 8,160|Lv232|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 8,840|Lv240|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上| 9,520|Lv248|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|10,200|Lv256|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|10,880|Lv264|
~
** ステージ5 [#stage5]
|~バトル数6|~総王冠数48|~ドーナツ2/4/6|~ハート4/5/6|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠19個以上| 1,440|Lv 84|
| 2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠24個以上| 2,160|Lv 92|
| 3|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上| 2,880|Lv100|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上| 3,600|Lv108|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上| 4,320|Lv148|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上| 5,040|Lv148|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上| 5,760|Lv156|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上| 6,480|Lv172|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠43個以上| 7,200|Lv196|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠45個以上| 7,920|Lv228|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上| 8,640|Lv244|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上| 9,360|Lv252|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上|10,080|Lv260|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠43個以上|10,800|Lv268|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠45個以上|11,520|Lv276|
~
** ステージ6 [#stage6]
|~バトル数6|~総王冠数54|~ドーナツ2/4/6|~ハート4/5/6|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠21個以上| 1,520|Lv 84|
| 2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠27個以上| 2,280|Lv 92|
| 3|ステージクリア|22ケリ以内|王冠32個以上| 3,040|Lv100|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠37個以上| 3,800|Lv108|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠43個以上| 4,560|Lv148|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|22ケリ以内|王冠32個以上| 5,320|Lv148|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠37個以上| 6,080|Lv156|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠43個以上| 6,840|Lv172|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠48個以上| 7,600|Lv196|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠51個以上| 8,360|Lv228|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|22ケリ以内|王冠32個以上| 9,120|Lv244|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠37個以上| 9,880|Lv252|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠43個以上|10,640|Lv260|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠48個以上|11,400|Lv268|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠51個以上|12,160|Lv276|
~
** ステージ7 [#stage7]
|~バトル数7|~総王冠数63|~ドーナツ3/5/7|~ハート5/6/7|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠31個以上| 1,600|Lv 88|
| 2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠37個以上| 2,400|Lv 96|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠44個以上| 3,200|Lv104|
| 4|ステージクリア|21ケリ以内|王冠50個以上| 4,000|Lv112|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠50個以上| 4,800|Lv152|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠44個以上| 5,600|Lv152|
| 7|ステージクリア|19ケリ以内|王冠50個以上| 6,400|Lv160|
| 8|ステージクリア|19ケリ以内|王冠53個以上| 7,200|Lv176|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠56個以上| 8,000|Lv200|
|10|ステージクリア|17ケリ以内|王冠59個以上| 8,800|Lv232|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠44個以上| 9,600|Lv248|
|12|ステージクリア|19ケリ以内|王冠50個以上|10,400|Lv256|
|13|ステージクリア|21ケリ以内|王冠50個以上|11,200|Lv264|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠56個以上|12,000|Lv272|
|15|ステージクリア|17ケリ以内|王冠59個以上|12,800|Lv280|
~
終了行:
*チョコレート火山 [#ChocolateVolcano]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130306_0...
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/ev...
[[(エクストラバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/ev...
~
**火山ステージの特徴 [#cho-about]
2ターン目以降、火山弾が降ってきたり、地面から火が噴き出し...
火山弾と噴火は敵味方の行動終了後、交互に発生し、敵味方双...
また後半のステージは王冠の配置や地形がトリッキーで、効率...
上記の理由からギミックが発動する前にクリアできない場合は...
スナイパーや空賊など、遮蔽物の影響を受けにくいキャラクタ...
武道家は高さが合わなすぎる近くの敵より遠くの同じ高さの敵...
蝶のようなモンスターは演奏家みたいに周囲のモンスター(自分...
|>|>|~火山弾や噴火のダメージ|
|~ランク|~火山弾|~噴火|
|ランク1|約380|約1200|
|ランク2|約450|約1350|
|ランク3|約500|不明|
|ランク4|約680|約2000|
|ランク5|約1250|約3700|
Lv140の緑蝶の回復力58000
~
** 初回クリアボーナス [#clearbonus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
| 1|???万コイン|
| 2|プレミアムチケット|
| 3|100万コイン|
| 4|チャレンジチケット|
| 5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|フレンドチケット×???枚|
| 7|???万コイン|
| 8|チャレンジチケット|
| 9|???万コイン|
|10|プレミアムチケット|
|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|350万コイン|
|12|万能の翡翠石|
|13|フレンドチケット×220枚|
|14|チャレンジチケット|
|15|プレミアムチケット|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|~バトル5|レオレオソード|
|~|~|~|レオレオライフル|
|~|~ステージ7|~バトル7|レオレオソード・改|
|~|~|~|レオレオライフル・改|
|~|>|~乱入|真・レオレオソード|
|~|>|~|真・レオレオライフル|
|~|>|~|BC(Pink):模造大鎌・八寒地獄|
|~テクニカル/エクストラバトル|~ステージ1|~バトル4|プチリ...
|~|~ステージ2|~バトル4|ヒールチョウチャーム|
|~|~ステージ3|~バトル3|ミニリンチースイング|
|~|~|~バトル5|レオレオソードG|
|~|~|~|レオレオライフルG|
|~|~ステージ4|~バトル3|チビリンチースイング|
|~|~|~バトル5|丘シーホースのホルン|
|~|~ステージ5|~バトル4|ヒールアゲハチャーム|
|~|~|~バトル6|燃アイスパイスボトル|
|~|~ステージ6|~バトル4/6|山シーホースのホルン|
|~|~ステージ7|~バトル3|燃アイスパイスボトル|
|~|~|~バトル5|ミニリンチースイング|
|~|~|~バトル7|レオレオソードX|
|~|~|~|レオレオライフルX|
|~|>|~ステージ3/7/乱入|BC(Pink):レオレオテイル|
|~|>|~乱入|レオレオソードZ|
|~|>|~|レオレオライフルZ|
|~|>|~|BC(Pink):らんらん気分|
|~|>|~|BC(Pink):模造大鎌・八寒地獄|
|~エクストラバトル|>|~ステージ3/7|大砲・火渦王|
|~|>|~ステージ6|カカオカノン|
|~|>|~ステージ4/5|剛腕・火渦王|
|~|>|~ステージ5|カカオハンド|
|~|>|~ステージ?|甘ライチクォーツの本|
|~|>|~共通|BC(Sandybrown):とろとろ赤ショコラ|
|~|>|~|BC(Sandybrown):かちかち黒ショコラ|
|~|>|~|BC(Sandybrown):軽くて硬い隕石|
|~|>|~|BC(Sandybrown):絶対に緩まないボルト|
|~ノーマル/テクニカル/エクストラバトル|~ステージ7|~乱入|B...
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのローファー|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのツバサ|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのシッポ|
|~|~|~|BC(silver):四女カレットコスの本|
|~|~|~|BC(silver):カレット|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEC):|c
|~BOSSレベル|100|108|116|132|164|164|172|188|212|244|260|...
~
** テクニカル/エクストラバトルにおける敵の属性 [#attribute]
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|プチリンチー|BC(#F85):グー|
|ヒールチョウ|BC(#5CF):パー|
|モアイ|BC(#F85):グー|
|シーホース|BC(#5C5):チョキ|
|レオレオ|BC(#5C5):チョキ|
色違いは同属性、名前はアクセから
~
** ステージ1 [#stage1]
|~バトル数4|~総王冠数24|~ドーナツ2/4|~ハート3/4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|22ケリ以内|王冠 4個以上|1,120|Lv 60|
| 2|ステージクリア|21ケリ以内|王冠 7個以上|1,680|Lv 68|
| 3|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 9個以上|2,240|Lv 92|
| 4|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|2,800|Lv 84|
| 5|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|3,360|Lv124|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 9個以上|3,920|Lv124|
| 7|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|4,480|Lv132|
| 8|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|5,040|Lv148|
| 9|ステージクリア|16ケリ以内|王冠16個以上|5,600|Lv172|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠19個以上|6,160|Lv204|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 9個以上|6,720|Lv220|
|12|ステージクリア|18ケリ以内|王冠12個以上|7,280|Lv228|
|13|ステージクリア|17ケリ以内|王冠14個以上|7,840|Lv236|
|14|ステージクリア|16ケリ以内|王冠16個以上|8,400|Lv244|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠19個以上|8,960|Lv252|
~
** ステージ2 [#stage2]
|~バトル数4|~総王冠数28|~ドーナツ2/4|~ハート3/4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|22ケリ以内|王冠 5個以上|1,200|Lv 60|
| 2|ステージクリア|21ケリ以内|王冠 8個以上|1,800|Lv 68|
| 3|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|2,400|Lv 92|
| 4|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|3,000|Lv 84|
| 5|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|3,600|Lv124|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|4,200|Lv124|
| 7|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|4,800|Lv132|
| 8|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|5,400|Lv148|
| 9|ステージクリア|16ケリ以内|王冠19個以上|6,000|Lv172|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠22個以上|6,600|Lv204|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|20ケリ以内|王冠11個以上|7,200|Lv220|
|12|ステージクリア|18ケリ以内|王冠14個以上|7,800|Lv228|
|13|ステージクリア|17ケリ以内|王冠16個以上|8,400|Lv236|
|14|ステージクリア|16ケリ以内|王冠19個以上|9,000|Lv244|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠22個以上|9,600|Lv252|
~
** ステージ3 [#stage3]
|~バトル数5|~総王冠数35|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠10個以上| 1,280|Lv 76|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠14個以上| 1,920|Lv 84|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上| 2,560|Lv 92|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上| 3,200|Lv100|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上| 3,840|Lv140|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上| 4,480|Lv140|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上| 5,120|Lv148|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上| 5,760|Lv164|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠28個以上| 6,400|Lv188|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上| 7,040|Lv220|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠17個以上| 7,680|Lv236|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠21個以上| 8,320|Lv244|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠24個以上| 8,960|Lv252|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠28個以上| 9,600|Lv260|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|10,240|Lv268|
~
** ステージ4 [#stage4]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 1,360|Lv 72|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上| 2,040|Lv 80|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 2,720|Lv 88|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 3,400|Lv 96|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上| 4,080|Lv136|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 4,760|Lv136|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 5,440|Lv144|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上| 6,120|Lv160|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上| 6,800|Lv184|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上| 7,480|Lv216|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 8,160|Lv232|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 8,840|Lv240|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上| 9,520|Lv248|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|10,200|Lv256|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|10,880|Lv264|
~
** ステージ5 [#stage5]
|~バトル数6|~総王冠数48|~ドーナツ2/4/6|~ハート4/5/6|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|26ケリ以内|王冠19個以上| 1,440|Lv 84|
| 2|ステージクリア|24ケリ以内|王冠24個以上| 2,160|Lv 92|
| 3|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上| 2,880|Lv100|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上| 3,600|Lv108|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上| 4,320|Lv148|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#...
| 6|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上| 5,040|Lv148|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上| 5,760|Lv156|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上| 6,480|Lv172|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠43個以上| 7,200|Lv196|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠45個以上| 7,920|Lv228|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#...
|11|ステージクリア|22ケリ以内|王冠28個以上| 8,640|Lv244|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠33個以上| 9,360|Lv252|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠38個以上|10,080|Lv260|
