メイプルキングダム
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
* メイプルキングダム [#maple]
[[(公式ページ):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2022/...
~
「カステーラ城郭都市」の先に、新たなエリア「メイプルキン...
蒸気に包まれた機械仕掛けの街で、新モンスターが姫と兵士を...
** ステージの特徴 [#feature]
~
** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~ステージ|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|CENTER:|LEFT:|c
|ノーマルバトル| 1|???万コイン|
|~| 2|プレミアムチケット|
|~| 3|万能の金緑石|
|~| 4|KPの翡翠石|
|~| 5|プレミアムチケット|
|>|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
//|テクニカルバトル| 6|フレンドチケット×340枚|
//|~| 7|950万コイン|
//|~| 8|チャレンジチケット|
//|~| 9|1200万コイン|
//|~|10|プレミアムチケット|
//|>|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
//|エクストラバトル|11|???万コイン|
//|~|12|ハーフメタグリニウム|
//|~|13|KPの瑠璃石|
//|~|14|メタグリニウム|
//|~|15|プレミアムチケット|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
//|~ノーマルバトル|~ステージ3|ママママウイング|
//|~|~|ママママダーツ|
//|~|~ステージ7|ママママウイング・改|
//|~|~|ママママダーツ・改|
//|~|~乱入|真・ママママウイング|
//|~|~|真・ママママダーツ|
//|~|~|BC(Silver):超合金ママママDXの本|
//|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
//|~|~共通|BC(Sandybrown):ママママ超合金|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|
|||||||c
|BOSSレベル|?|?|?|417|469|
~
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|?|Lv300|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv313|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv326|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv352|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv404|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ2 [#stage2]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|?|Lv300|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv313|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv326|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv352|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv404|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ3 [#stage3]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv326|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv339|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv352|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv378|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv430|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ4 [#stage4]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|?|Lv313|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv326|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv339|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv365|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv417|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv320|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv333|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv346|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv372|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv424|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv339|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv352|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv365|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv391|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv443|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ7 [#stage7]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv346|
//| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv359|
//| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv372|
//| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv398|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv450|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
終了行:
* メイプルキングダム [#maple]
[[(公式ページ):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2022/...
~
「カステーラ城郭都市」の先に、新たなエリア「メイプルキン...
蒸気に包まれた機械仕掛けの街で、新モンスターが姫と兵士を...
** ステージの特徴 [#feature]
~
** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~ステージ|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|CENTER:|LEFT:|c
|ノーマルバトル| 1|???万コイン|
|~| 2|プレミアムチケット|
|~| 3|万能の金緑石|
|~| 4|KPの翡翠石|
|~| 5|プレミアムチケット|
|>|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
//|テクニカルバトル| 6|フレンドチケット×340枚|
//|~| 7|950万コイン|
//|~| 8|チャレンジチケット|
//|~| 9|1200万コイン|
//|~|10|プレミアムチケット|
//|>|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
//|エクストラバトル|11|???万コイン|
//|~|12|ハーフメタグリニウム|
//|~|13|KPの瑠璃石|
//|~|14|メタグリニウム|
//|~|15|プレミアムチケット|
~
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
//|~ノーマルバトル|~ステージ3|ママママウイング|
//|~|~|ママママダーツ|
//|~|~ステージ7|ママママウイング・改|
//|~|~|ママママダーツ・改|
//|~|~乱入|真・ママママウイング|
//|~|~|真・ママママダーツ|
//|~|~|BC(Silver):超合金ママママDXの本|
//|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
//|~|~共通|BC(Sandybrown):ママママ超合金|
~
** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|
|||||||c
|BOSSレベル|?|?|?|417|469|
~
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|?|Lv300|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv313|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv326|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv352|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv404|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ2 [#stage2]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|?|Lv300|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv313|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv326|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv352|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv404|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ3 [#stage3]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv326|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv339|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv352|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv378|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv430|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ4 [#stage4]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|?|Lv313|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv326|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv339|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv365|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv417|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv320|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv333|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv346|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv372|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv424|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv339|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv352|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv365|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv391|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv443|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
** ステージ7 [#stage7]
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv346|
//| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv359|
//| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv372|
//| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv398|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv450|
//|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC...
//| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
~
ページ名:
to the top