王都ガレット・デ・ロワ
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
* 王都ガレット・デ・ロワ [#galette]
[[(公式ページ):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/...
~
「メイプルドック」の先に、新エリア「王都ガレット・デ・ロ...
3人のイケメン王子の待つ城へ向かう姫と兵士を新たな敵が待ち...
** ステージの特徴 [#feature]
~
** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~ステージ|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|CENTER:|LEFT:|c
//|ノーマルバトル| 1|???万コイン|
//|~| 2|プレミアムチケット|
//|~| 3|万能の金緑石|
//|~| 4|KPの翡翠石|
//|~| 5|プレミアムチケット|
//~
//** 入手アイテム [#DropItem]
//|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
//|~ノーマルバトル|~ステージ3|ママママウイング|
//|~|~|ママママダーツ|
//|~|~ステージ7|ママママウイング・改|
//|~|~|ママママダーツ・改|
//|~|~乱入|真・ママママウイング|
//|~|~|真・ママママダーツ|
//|~|~|BC(Silver):超合金ママママDXの本|
//|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
//|~|~共通|BC(Sandybrown):ママママ超合金|
~
//** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
//|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|
//|||||||c
//|BOSSレベル|?|?|?|?|?|
//~
//** ステージ1 [#stage1]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 ?個以上|?|Lv324|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv337|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv350|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv376|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv428|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ2 [#stage2]
//乱入:ぷちエルメ~
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|?|Lv324|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv337|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv350|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv376|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv428|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ3 [#stage3]
//乱入:-~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv350|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv363|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv376|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv402|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv454|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ4 [#stage4]
//乱入:ぷちアンジェ~
//|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|?|Lv337|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv350|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv363|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv389|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv441|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ5 [#stage5]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv344|
//| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv357|
//| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv370|
//| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv396|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv448|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ6 [#stage6]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv370|
//| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv383|
//| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv396|
//| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv422|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv474|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ7 [#stage7]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv370|
//| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv383|
//| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv396|
//| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv422|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv474|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
終了行:
* 王都ガレット・デ・ロワ [#galette]
[[(公式ページ):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/...
~
「メイプルドック」の先に、新エリア「王都ガレット・デ・ロ...
3人のイケメン王子の待つ城へ向かう姫と兵士を新たな敵が待ち...
** ステージの特徴 [#feature]
~
** 初回クリアボーナス [#clearbornus]
|~ステージ|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|CENTER:|LEFT:|c
//|ノーマルバトル| 1|???万コイン|
//|~| 2|プレミアムチケット|
//|~| 3|万能の金緑石|
//|~| 4|KPの翡翠石|
//|~| 5|プレミアムチケット|
//~
//** 入手アイテム [#DropItem]
//|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
//|~ノーマルバトル|~ステージ3|ママママウイング|
//|~|~|ママママダーツ|
//|~|~ステージ7|ママママウイング・改|
//|~|~|ママママダーツ・改|
//|~|~乱入|真・ママママウイング|
//|~|~|真・ママママダーツ|
//|~|~|BC(Silver):超合金ママママDXの本|
//|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
//|~|~共通|BC(Sandybrown):ママママ超合金|
~
//** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
//|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|
//|||||||c
//|BOSSレベル|?|?|?|?|?|
//~
//** ステージ1 [#stage1]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 ?個以上|?|Lv324|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv337|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv350|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv376|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv428|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ2 [#stage2]
//乱入:ぷちエルメ~
//|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上|?|Lv324|
//| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv337|
//| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv350|
//| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv376|
//| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv428|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ3 [#stage3]
//乱入:-~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|?|Lv350|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|?|Lv363|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|?|Lv376|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv402|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv454|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ4 [#stage4]
//乱入:ぷちアンジェ~
//|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|?|Lv337|
//| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv350|
//| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv363|
//| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv389|
//| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv441|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ5 [#stage5]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv344|
//| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv357|
//| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv370|
//| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv396|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv448|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ6 [#stage6]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv370|
//| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv383|
//| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv396|
//| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv422|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv474|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
//** ステージ7 [#stage7]
//乱入:~
////|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
//|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
//|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|?|Lv370|
//| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv383|
//| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|?|Lv396|
//| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv422|
//| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|?|Lv474|
////|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|...
////| 6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////| 9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
////|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|
//~
//
ページ名:
to the top