• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* チュロス遊園地 [#NormalArea13]
&color(red){''テクニカルバトル未実装''};
~

*** ステージの特徴 [#feature]

~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|グルグルファン|
|~|グルグルファン・改|
|~|グルグルマント|
|~|グルグルマント・改|
|~|BC(Sandybrown):偉そうな虎の毛皮|
|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~ノーマルバトル&br;乱入|真・グルグルファン|
|~|真・グルグルマント|
|~|BC(Silver):虎ンプスタイルの本|
~

** ステージ1 [#stage1]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~

** ステージ2 [#stage2]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~

** ステージ3 [#stage3]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~

** ステージ4 [#stage4]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~

** ステージ5 [#stage5]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~

** ステージ6 [#stage6]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~

** ステージ7 [#stage7]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|300万コイン|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|プレミアムチケット|
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS