チュロス遊園地
(公式ページ)
(テクニカルバトル追加)
ステージの特徴
ステージ1から3まではキノコの生える森を、ステージ4と5は遊園地内を、ステージ6以降はトランプの城の内部を進んでいくステージ。
キノコは麻痺効果がある電撃胞子を撒く物とシュークリーム庭園のリフトの様に上下するものがあり、どちらも若干の弾力性がある。
遊園地は赤いレーンの上をジェットコースターが走り、轢かれるとダメージを受ける。
城内にはトゲ付きの浮遊椅子があり、潰されると結構なダメージを受ける。
今回も反射持ちが居るが、雑魚から反射が無くなったので修正前の魔城や庭園よりは楽。
ボスのグルグルは選んだトランプの柄で攻撃方法が変わり、雑魚のトランプ兵の攻撃に準じた攻撃をする。特にハートが出た際は体力をかなり回復されてしまう。
初回クリアボーナス
Rank | 初回クリアボーナス |
---|
1 | 300万コイン |
2 | プレミアムチケット |
3 | 300万コイン |
4 | チャレンジチケット |
5 | プレミアムチケット |
6 | フレンドチケット×300枚 |
7 | 850万コイン |
8 | チャレンジチケット |
9 | 850万コイン |
10 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | ステージ3 | グルグルファン |
---|
グルグルマント |
ステージ7 | グルグルファン・改 |
---|
グルグルマント・改 |
乱入 | 真・グルグルファン |
---|
真・グルグルマント |
虎ンプスタイルの本 |
※模造武器全種 |
共通 | 偉そうな虎の毛皮 |
---|
テクニカルバトル | ステージ3 | グルグルファンG |
---|
グルグルマントG |
遊園地の絶叫器具の本 |
ステージ7 | グルグルファンX |
---|
グルグルマントX |
遊園地の絶叫器具の本 |
乱入 | グルグルファンZ |
---|
グルグルマントZ |
遊園地の絶叫器具の本 |
共通 | 偉そうな虎の毛皮 |
---|
ステージ1/3/7 | 絶叫遊具の黄の部品 |
---|
ステージ2/4/5 | 絶叫遊具の青の部品 |
---|
ステージ5/7 | 絶叫遊具の緑の部品 |
---|
ステージ6 | 絶叫遊具の赤の部品 |
---|
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)
Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
BOSSレベル | 247 | 259 | 271 | 295 | 343 | 343 | 355 | 379 | 415 | 463 |
テクニカルバトルにおける敵の属性
名前 | 属性 |
ティーポット | グ一 |
ネコプター | パ一 |
トランプ兵 | チョキ |
グルグル | チョキ |
色違いは同属性、名前は見た目から
ステージ1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 27ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 5,370 | Lv187 |
2 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠12個以上 | 8,055 | Lv199 |
3 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 10,740 | Lv211 |
4 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 13,425 | Lv235 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 16,110 | Lv283 |
6 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 18,795 | Lv283 |
7 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 21,480 | Lv295 |
8 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 24,165 | Lv319 |
9 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠28個以上 | 26,850 | Lv355 |
10 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠32個以上 | 29,535 | Lv403 |
ステージ2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 27ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 5,470 | Lv187 |
2 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠12個以上 | 8,205 | Lv199 |
3 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 10,940 | Lv211 |
4 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 13,675 | Lv235 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 16,410 | Lv283 |
6 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 19,145 | Lv283 |
7 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 21,880 | Lv295 |
8 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 24,615 | Lv319 |
9 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠28個以上 | 27,350 | Lv355 |
10 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠32個以上 | 30,085 | Lv403 |
ステージ3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | 5,570 | Lv211 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | 8,355 | Lv223 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 11,140 | Lv235 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 13,925 | Lv259 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 16,710 | Lv307 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 19,495 | Lv307 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 22,280 | Lv319 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 25,065 | Lv343 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 27,850 | Lv379 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 30,635 | Lv427 |
ステージ4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠13個以上 | 5,670 | Lv199 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠18個以上 | 8,505 | Lv211 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠22個以上 | 11,340 | Lv223 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠27個以上 | 14,175 | Lv247 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠31個以上 | 17,010 | Lv295 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠22個以上 | 19,845 | Lv295 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠27個以上 | 22,680 | Lv307 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠31個以上 | 25,515 | Lv331 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠36個以上 | 28,350 | Lv367 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠40個以上 | 31,185 | Lv415 |
ステージ5
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠18個以上 | 5,770 | Lv205 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠22個以上 | 8,655 | Lv217 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 11,540 | Lv229 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 14,425 | Lv253 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 17,310 | Lv301 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 20,195 | Lv301 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 23,080 | Lv313 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 25,965 | Lv337 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠40個以上 | 28,850 | Lv373 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠42個以上 | 31,735 | Lv421 |
ステージ6
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠18個以上 | 5,870 | Lv223 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠22個以上 | 8,805 | Lv235 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 11,740 | Lv247 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 14,675 | Lv271 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 17,610 | Lv319 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 20,545 | Lv319 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 23,480 | Lv331 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 26,415 | Lv355 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠40個以上 | 29,350 | Lv391 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠42個以上 | 32,285 | Lv439 |
ステージ7
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠22個以上 | 5,970 | Lv229 |
2 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠27個以上 | 8,955 | Lv241 |
3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 11,940 | Lv253 |
4 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 14,925 | Lv277 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 17,910 | Lv325 |
6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 20,895 | Lv325 |
7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠36個以上 | 23,880 | Lv337 |
8 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠38個以上 | 26,865 | Lv361 |
9 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠40個以上 | 29,850 | Lv397 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠42個以上 | 32,835 | Lv445 |