レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
ナイトの武器(主人公専用) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★5 | |||||||||||
覚醒剣バスタード | ATK | 1444 | 2888 | 4332 | 5776 | 7220 | 8664 | ? | 2014/11/21 | アイテム作成 | |
EXP | 7220 | 14440 | 21660 | 28880 | 36100 | 43320 | |||||
覚醒剣グラム | ATK | 1844 | 3688 | 5532 | 7376 | 9220 | 11064 | 25,000,000 | 2017/06/06 | ||
EXP | 7220 | 14440 | 21660 | 28880 | 36100 | 43320 | |||||
★6 | |||||||||||
覚醒剣カリボルヌ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2017/08/08 | アイテム作成 | |
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣ラピス | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/02/06 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣アナラビ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/03/15 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣プルーム | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/05/02 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣ドゥンケル | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/08/16 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣フロガ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/10/05 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣クラブ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2019/01/10 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣オピス | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2019/04/11 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣ユニコーン | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2019/04/25 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣オゾス | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2019/08/08 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣アストロ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2019/10/10 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣ラケシス | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2020/01/09 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒剣ポニー | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2020/08/27 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
★7 | |||||||||||
覚醒剣アロンダイト | ATK | 2968 | 5936 | 8904 | 11872 | 14840 | 17808 | ? | 2014/11/21 | アイテム作成(大成功) | |
EXP | 14840 | 29680 | 44520 | 59360 | 74200 | 89040 | |||||
覚醒剣フロッティ | ATK | 3368 | 6736 | 10104 | 13472 | 16840 | 20208 | 100,000,000 | 2017/06/06 | ||
EXP | 14840 | 29680 | 44520 | 59360 | 74200 | 89040 | |||||
★8 | |||||||||||
覚醒剣コルブランド | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2017/08/08 | アイテム作成(大成功) | |
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒剣ハイラピス | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/02/06 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(体力) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの体力が5.5%UP | ||||||||||
覚醒剣アクティナ | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/03/15 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒剣クゥイル | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/05/02 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻体) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバー体力と攻撃が1.5%UP | ||||||||||
覚醒剣デスポート | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 200,000,000 | 2018/08/16 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(体力) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの体力が5.5%UP | ||||||||||
覚醒剣エクリクシス | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/10/05 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒剣クラッベ | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2019/01/10 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(体力) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの体力が5.5%UP | ||||||||||
覚醒剣セルペンス | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2019/04/11 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒剣モノケロース | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2019/04/25 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻体) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバー体力と攻撃が1.5%UP | ||||||||||
覚醒剣ステレコス | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2019/08/08 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻体) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバー体力と攻撃が1.5%UP | ||||||||||
覚醒剣ガラクシア | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2019/10/10 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(体力) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの体力が5.5%UP | ||||||||||
覚醒剣フォルトゥナ | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2020/01/09 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒剣ミラクルポニー | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2020/08/27 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | |||||
武器 スキル | チョキ属性メンバー強化(体力) デッキ内のチョキ属性メンバー1体につき、チョキ属性メンバーの体力が5.5%UP |
メンバー専用の武器を装備するには、武器の★以上の+値が必要となります。
メンバー専用の武器は強化を行なうことはできません。
ナイトの武器(メンバー専用) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★2 | |||||||||||
覚醒剣グレイヴ | ATK | 100 | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 2014/11/21 | アイテム作成 | |
★3 | |||||||||||
覚醒剣クレイモア | ATK | 10000 | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 2014/11/21 | アイテム作成(大成功) |
[装備の編集]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照