各種ランキングを作成してみました。
こんなものがあったらよいのでは といった案があれば、是非コメントお願いします。
コイン・王冠の獲得数につきコインアップの効果が得られる。
コインアップ額 | メンバー | レベル | プラス値 |
---|---|---|---|
50,000 | ゲキチトセ | 939 | 0 |
30,667 | 雪ミク2017Ver. | 101 | 1 |
30,000 | 雪ミク2018Ver. | 101 | 0 |
29,111 | 雪ミクVer2022 | 938 | 1 |
22,500 | 雪ミクVer2022 | 938 | 0 |
22,500 | 雪ミク2020Ver. | 958 | 0 |
15,000 | 雪ミク2014Ver. | 938 | 0 |
12,667 | 雪ミク2016Ver. | 101 | 1 |
12,667 | 雪ミク2013Ver. | 938 | 1 |
12,000 | 雪ミク2015Ver. | 939 | 0 |
11,167 | みずほ | 925 | 2 |
5,000 | スフィア | 925 | 0 |
4,000 | くすだま | 925 | 4 |
300 | ぷちエルメ | 905 | 0 |
※1:獲得コイン額はステータス(レベル?スキルレベル?)によって変化(例 レベル1:3,000、レベル900:30,000)
※2:獲得コイン額はプラス値によって変化(例:雪ミク2022Ver +0:22,500、+1:29,111)
売値/pt | 名前 | 増加 | 売値 | 種類 |
---|---|---|---|---|
100,000,000 | 黒王妃のハイヒール | 1 | 100,000,000 | |
1,944,444 | 万金招来ダイヤモンド | 400 | 777,777,777 | |
500,000 | ダイヤのハイヒール | 400 | 200,000,000 | |
388,888 | 一獲千金ダイヤモンド | 200 | 77,777,777 | |
333,333 | 王妃のハイヒール | 300 | 100,000,000 | |
100,000 | 犬神女王の強化石 | 1,000 | 100,000,000 | |
100,000 | ○○強化石 | 100 | 10,000,000 | ゲキタートル、ゲキパレス、ゲキルパー、GEKIO、ゲキピュタ、ゲキゴイル ゲキリンチー、ゲキキング、げきじゃじゃ、ゲキテクタコ、ゲキバロン、ゲキカジキ ゲキギミック、ゲキカメン、ゲキドクロ |
53,333 | 宝箱アタック1等景品 | 1,500 | 80,000,000 | |
50,000 | 宝箱アタック特等景品 | 2,000 | 100,000,000 | |
50,000 | 水晶のハイヒール | 200 | 10,000,000 | |
50,000 | 宝箱アタック特等景品 | 2,000 | 100,000,000 | |
25,000 | エメラル洞の隠し財宝 | 200 | 5,000,000 | |
20,000 | イケメンバッジ | 500 | 10,000,000 | |
12,500 | 強化素材マシュマロS | 800 | 10,000,000 | |
10,000 | 万能の3段ケーキ | 2,000 | 20,000,000 | |
10,000 | 万能の2段ケーキ | 1,500 | 15,000,000 | |
10,000 | 普通のハイヒール | 50 | 500,000 | |
10,000 | 高級なハイヒール | 100 | 1,000,000 | |
10,000 | ホーク強化石 | 200 | 2,000,000 | |
10,000 | ハイホーク強化石 | 300 | 3,000,000 | |
10,000 | ロイヤルホーク強化石 | 600 | 6,000,000 | |
10,000 | スイートホーク強化石 | 1,000 | 10,000,000 | |
10,000 | 万能の2段ケーキ | 1,500 | 15,000,000 | |
10,000 | 結界石 | 2,000 | 20,000,000 | |
10,000 | 万能の3段ケーキ | 2,000 | 20,000,000 | |
9,881 | 〇〇(武器)の金緑石 | 1,518 | 15,000,000 | |
9,756 | 万能の苺ケーキ | 1,025 | 10,000,000 | |
9,756 | 〇〇(武器)の琥珀石 | 1,025 | 10,000,000 | |
9,756 | 万能の苺ケーキ | 1,025 | 10,000,000 | |
8,000 | 宝箱アタック2等景品 | 1,000 | 8,000,000 | |
7,777 | 高値買取ダイヤモンド | 100 | 777,777 | |
6,250 | 万能の琥珀石 | 1,600 | 10,000,000 | |
4,878 | 〇〇(覚醒武器)の琥珀石 | 2,050 | 10,000,000 | |
4,687 | 万能の金緑石 | 3,200 | 15,000,000 | |
4,687 | 〇〇(覚醒武器)の金緑石 | 3,200 | 15,000,000 | |
4,687 | 万能の金緑石 | 3,200 | 15,000,000 | |
4,629 | ドレスの琥珀石 | 2,160 | 10,000,000 | |
4,615 | ドレスの金緑石 | 3,250 | 15,000,000 | |
4,608 | アクセサリーの琥珀石 | 2,170 | 10,000,000 | |
4,580 | アクセサリーの金緑石 | 3,275 | 15,000,000 | |
1,818 | 強化素材マシュマロA | 550 | 1,000,000 | |
1,600 | 〇〇(武器)の翡翠石 | 625 | 1,000,000 | |
1,600 | 宝箱アタック3等景品 | 500 | 800,000 | |
1,600 | 万能のワッフル | 625 | 1,000,000 | |
1,555 | 二束三文ダイヤモンド | 50 | 77,777 | |
1,555 | プチ買取ケーキ | 50 | 77,777 | |
1,010 | 万能の翡翠石 | 990 | 1,000,000 | |
1,000 | ○○強化石 | 1,000 | 1,000,000 | モリモリ、バババロン、ママママ、ババババーン |
952 | メタグリニウム | 10,500 | 10,000,000 | |
952 | キングリニウム | 21,000 | 20,000,000 | |
859 | アクセサリーの翡翠石 | 1,164 | 1,000,000 | |
800 | 〇〇(覚醒武器)の翡翠石 | 1,250 | 1,000,000 | |
757 | ドレスの翡翠石 | 1,320 | 1,000,000 | |
500 | ハーフメタグリニウム | 5,000 | 2,500,000 | |
476 | ハーフキングリニウム | 10,500 | 5,000,000 | |
400 | メイプル強化石・小 | 500 | 200,000 | |
303 | 〇〇(武器)の瑠璃石 | 330 | 100,000 | |
303 | 万能のパフェ | 330 | 100,000 | |
285 | 強化素材マシュマロB | 350 | 100,000 | |
222 | アクセサリーの瑠璃石 | 450 | 100,000 | |
178 | 万能の瑠璃石 | 560 | 100,000 | |
178 | 旅の幸運の宝玉 | 560 | 100,000 | |
151 | 〇〇(覚醒武器)の瑠璃石 | 660 | 100,000 | |
136 | ドレスの瑠璃石 | 735 | 100,000 | |
100 | メイプル強化石・中 | 5000 | 500,000 | |
50 | メイプル強化石・大 | 20,000 | 1,000,000 | |
50 | アクセサリーの蒼玉石 | 200 | 10,000 | |
50 | 洋ナシカップケーキ | 200 | 10,000 | |
40 | 〇〇(武器)の蒼玉石 | 250 | 10,000 | |
40 | 万能のロールケーキ | 250 | 10,000 | |
35 | 万能の蒼玉石 | 280 | 10,000 | |
27 | ドレスの蒼玉石 | 360 | 10,000 | |
20 | 〇〇(覚醒武器)の蒼玉石 | 500 | 10,000 | |
10 | ぶどうカップケーキ | 100 | 1,000 | |
8 | 〇〇(武器)の黒曜石 | 120 | 1,000 | |
8 | アクセサリーの黒曜石 | 120 | 1,000 | |
8 | 万能のプリン | 120 | 1,000 | |
6 | 万能の黒曜石 | 160 | 1,000 | |
4 | 〇〇(覚醒武器)の黒曜石 | 240 | 1,000 | |
4 | ドレスの黒曜石 | 240 | 1,000 | |
2 | マロンカップケーキ | 50 | 100 | |
1 | 万能の黒曜石のかけら | 1 | 1 | |
1 | 万能の蒼玉石のかけら | 2 | 2 | |
1 | 万能の瑠璃石のかけら | 3 | 3 | |
1 | 万能の翡翠石のかけら | 4 | 4 | |
1 | 万能の琥珀石のかけら | 5 | 5 | |
1 | KPの○○ | 1 | 1 | 蒼玉石、瑠璃石、翡翠石、琥珀石、金緑石 |
1 | エメラルドのかけら | 1 | 1 | |
1 | 暗黒のかけら | 1 | 1 | |
0.1 | 万能の記念強化石 | 10,000 | 1,000 |
期間限定
売値/pt | 名前 | 増加 | 売値 |
---|---|---|---|
200,000 | お年玉袋・特 | 500 | 100,000,000 |
100,000 | ケリくじ・甘吉 | 2,020 | 202,000,000 |
100,000 | キャッツアイ【伝説】 | 150 | 15,000,000 |
33,333 | お年玉袋・大 | 300 | 10,000,000 |
300,000 | 透明ドロップ | 50 | 15,000,000 |
20,200 | ケリくじ・大吉 | 1,000 | 20,200,000 |
5,000 | キャッツアイ【EX】 | 1,000 | 5,000,000 |
5,000 | お年玉袋・中 | 200 | 1,000,000 |
1,000 | お年玉袋・小 | 100 | 100,000 |
2,525 | ケリくじ・中吉 | 800 | 2,020,000 |
337 | ケリくじ・小吉 | 600 | 202,000 |
178 | 姫からの本命?チョコ | 560 | 100,000 |
51 | ケリくじ・末吉 | 400 | 20,200 |
1 | ケリくじ・大凶 | 2 | 2 |
イベント限定
売値/pt | 名前 | 増加 | 売値 | |
---|---|---|---|---|
10,000,000 | ゴールドカード | 1 | 10,000,000 | |
1,000,000 | シルバーカード | 1 | 1,000,000 | |
388,888 | 一獲千金ケーキ | 200 | 77,777,777 | |
388,888 | 一獲千金ケーキ2 | 200 | 77,777,777 | |
101,010 | 999の家宝 | 99 | 9,999,999 | |
100,000 | ドクロストーン欠片1 | 1 | 100,000 | |
100,000 | ドクロストーン欠片2 | 1 | 100,000 | |
100,000 | ドクロストーン欠片3 | 1 | 100,000 | |
100,000 | ドクロストーン欠片4 | 1 | 100,000 | |
100,000 | イースター強化石(2017) | 150 | 15,000,000 | |
100,000 | イースター強化石 | 150 | 15,000,000 | |
100,000 | 生命の泉 | 100 | 10,000,000 | |
100,000 | イッセンマンの家宝 | 100 | 10,000,000 | |
33,333 | ドクロストーン | 3,000 | 100,000,000 | |
33,333 | 聖杯 | 3,000 | 100,000,000 | |
7,777 | 高値買取ケーキ | 100 | 777,777 | |
7,777 | 高値買取ケーキ2 | 100 | 777,777 | |
5,000 | 壁の欠片 | 1,000 | 5,000,000 | |
5,000 | ドクロおやじの目玉 | 1,000 | 5,000,000 | |
4,687 | 9thアニバコイン | 1,600 | 7,500,000 | |
2,000 | 5thアニバ強化石 | 5,000 | 10,000,000 | |
1,555 | プチ買取ケーキ2 | 50 | 77,777 | |
1,010 | 豪華な鏡餅 | 990 | 1,000,000 | |
303 | 呪言の玉 | 330 | 100,000 | |
178 | 大きな鏡餅 | 560 | 100,000 | |
50 | ○○オブジェ | 200 | 10,000 | アメジスト、クォーツ、エメラルド、パール、ガーネット、ルビー、ペリドット、サファイア |
50 | 強化素材マシュマロC | 200 | 10,000 | |
50 | 強化素材チョコレート | 200 | 10,000 | |
35 | 小さな鏡餅 | 280 | 10,000 | |
35 | 回帰の宝玉 | 280 | 10,000 | |
27 | 姫からのドレスチョコ | 360 | 10,000 | |
5 | 醤油ラーメン麻婆控えめ | 2,000 | 11,000 | |
1 | 麻婆ラーメン | 1,000 | 1,600 | |
1 | エンペリウムの結晶 | 1 | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照