公式の弓使いの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
弓使いの武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
木製の弓 | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | 草原 | |
赤銅の弓 | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 600 | - | 草原 | |
翡翠の弓 | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 800 | - | 海岸 | |
水晶の弓 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,000 | - | 洞窟 | |
烈風の弓 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | ★2,000 | 2012/12/11 | 雲海 | |
紫電の弓 | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 3,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
流星の弓 | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 4,000 | 2013/03/08 | 火山 | |
月光の弓 | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 5,000 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
ドリアードの弓 | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ★6,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
マーメイドの弓 | ATK | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | ★7,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
ブラウニーの弓 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
スノーマンの弓 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 9,000 | |||
★2 | |||||||||||
サビだらけの機械弓 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | 草原 | |
量産された機械弓 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | - | 海岸 | |
精巧な機械弓 | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 10,000 | - | 洞窟 | |
ウインドシュート | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 12,500 | 2012/12/11 | 雲海 | |
ウェーブショット | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
フレイムシュート | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 17,500 | 2013/03/08 | 火山 | |
エコーセンサーボウ | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 20,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
サーモセンサーボウ | ATK | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 22,500 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
バイオセンサーボウ | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 25,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
木製の弓Exp | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 5,000 | 2014/12/15 | フレスロ 達成報酬 | |
EXP | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
★1 | |||||||||||
プカプカボウ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | - | 海岸N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
ゴーレムボウ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | 2013/1/17 | 宮殿N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
★2 | |||||||||||
プカプカボウ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | - | 海岸N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
ゴーレムボウ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | 2013/01/17 | 宮殿N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
プカプカボウG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/04/23 | 海岸T3 | |
ゴーレムボウG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/11/11 | 宮殿T3 | |
★3 | |||||||||||
真・プカプカボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | - | 海岸N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
真・ゴーレムボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2013/01/17 | 宮殿N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
プカプカボウX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/04/23 | 海岸T7 | |
ゴーレムボウX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/11/11 | 宮殿T7 | |
フューチャー・ボウ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | - | 曜日限定乱入 | |
平家の長弓2013 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ リメンバーラッシュ | |
芸術家の鉄弓2014 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/04/07 | メンバーラッシュ2 | |
芸術家の鉄弓2014夏 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/08/18 | メンバーラッシュ3 | |
★4 | |||||||||||
プカプカボウZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/04/23 | 海岸T乱入 | |
ゴーレムボウZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/11/11 | 宮殿T乱入 | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
エルヴィングボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/04/22 | ガンホーコラボ | |
キンゴルボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | パズドラコラボT | |
電ノコボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2013/06/19 | 巨大金箱N | |
電ノコボウG | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 7,500 | 2013/06/19 | 巨大金箱T | |
暗黒のリカーブボウ | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | 2014/07/18 | 幽霊船現る | |
★4 | |||||||||||
真・エルヴィングボウ | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 150,000 | 2014/08/25 | 超絶コラボステージ | |
電ノコボウS | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50,000 | 2014/11/10 | 巨大金箱を探して2 | |
シルバーボウExp | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 5,000 | 2016/08/15 | 姫の夏休み自由研究! その3~Exp武器探し~ | |
EXP | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
★5 | |||||||||||
ガチャピン弓 | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 4,020,000 | 2015/11/06 | ガチャピン宝船 ※独自エフェクト | |
ムック弓 | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 4,020,000 | ムック宝船 ※独自エフェクト | ||
セルルの弓 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2016/06/27 | 1111万ダウンロード突破記念イベント 第2話「王国に潜む不穏な影 | |
電ノコボウCr | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2016/11/21 | 巨大金箱を探して? | |
ロイヤル戦隊の剣 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 3,500,000 | 2017/12/01 | 1200万ダウンロード記念イベント 旅の想いで2 達成報酬 | |
★6 | |||||||||||
サシャの弓 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2017/11/21 | 獣の巨人 達成報酬 | |
★7 | |||||||||||
救済の弓 | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | - | 2016/04/28 | くるみ割りの魔女 達成報酬 ※アルティメットまどか 装備可・スキル変化 | |
黄金の神弓 | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 9,000,000 | 2017/05/09 | 美女と女神のネコアタック ※メガロディーテ 装備可 | |
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
金牛宮の弓 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/04/28 | 怪盗の秘宝 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
金牛宮の弓・改 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100,000 | 2015/04/27 | ||
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
真・金牛宮の弓 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 125,000 | |||
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
★4 | |||||||||||
天蝎宮の弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2014/10/24 | 怪盗の秘宝 | |
天蝎宮の弓・改 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2015/10/30 | ||
真・天蝎宮の弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
天蝎宮の弓・邪 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2016/10/28 | ||
天蝎宮の弓・聖 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
金牛宮の弓・邪 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2017/04/25 | ||
金牛宮の弓・聖 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
源氏の剛弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 2,500,000 | 2014/10/31 | アイテム作成 | |
★4 | |||||||||||
ネクサス・ボウ | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/07/18 | アイテム作成 | |
傑作の機械弓 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50,000 | 2015/03/13 | ||
ハロウィンボウ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ? | 2015/10/23 | ||
プカプカショット | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 300,000 | 2017/02/27 | ||
プカプカショットG | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | ? | 2017/03/06 | ||
★5 | |||||||||||
ゼルの剛弓・飛翔 | ATK | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ? | 2014/10/31 | アイテム作成(大成功) ※独自エフェクト | |
EXP | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | |||||
ネクサス・ボウExp | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2015/01/30 | アイテム作成(大成功) | |
EXP | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ミルクラムネボウ | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 7,000,000 | 2015/02/05 | アイテム作成 | |
レモンラムネボウ | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | |||
ギンギラギンの弓 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 5,000,000 | 2015/03/13 | アイテム作成(大成功) | |
キンキラキンの弓 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 100,000,000 | アイテム作成 | ||
撃墜弓クルム | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | 2016/05/16 | ||
超プカプカショット | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2017/02/27 | アイテム作成(大成功) | |
超プカプカショットG | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 600,000 | 2017/03/06 | ||
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
メカニックス・ボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50,000 | - | 達成報酬 | |
テクノロジー・ボウ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ? | - | ||
雲掃いの弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | - | ||
★4 | |||||||||||
キューピッドの落し物 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 1,000,000 | - | プレスロ | |
星落としの弓 | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
堕天使の邪なる弓 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1,200,000 | - | ||
魔弓エニグマ | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ? | - | ||
ビーストホーン | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ? | - | ||
★5 | |||||||||||
月砕きの弓 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2013/01/25 | プレスロ | |
大天使の聖なる弓 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/02/09 | ||
魔弓パンドラ | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ? | 2013/03/30 | ||
ドラゴンホーン | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | 2013/04/26 | ||
竜骨の白亜弓 | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | 4,900,000 | 2014/01/20 | ||
精密技工士の剛弓 | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ? | 2014/03/24 | ||
ウィンドシューター | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ? | 2014/04/21 | ||
メタルノートボウ | ATK | 658 | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | 5,950,000 | 2014/05/16 | ||
アグニ神の灼熱弓 | ATK | 722 | 1444 | 2166 | 2888 | 3610 | 4332 | ? | 2014/06/23 | ||
フレスベルグボウ | ATK | 786 | 1572 | 2358 | 3144 | 3930 | 4716 | 6,650,000 | 2014/07/22 | ||
★6 | |||||||||||
不死鳥の弓 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2013/11/25 | プレスロ | |
創生竜の紅蓮弓 | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ? | 2014/01/20 | ||
白虎の鋭牙弓 | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ? | 2014/02/17 | ||
神々のいかずち | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3375 | 4219 | 5063 | ? | 2014/03/24 | ||
七星球の弓 | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ? | 2014/04/21 | ||
セレスティアルボウ | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | ? | 2014/05/16 | ||
女神ネイトの黄金弓 | ATK | 1228 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | ? | 2014/06/23 | ||
ノーブルローズボウ | ATK | 1356 | 2712 | 4068 | 5424 | 6780 | 8136 | ? | 2014/07/22 | ||
狂骨の呪詛弓 | ATK | 1484 | 2968 | 4452 | 5936 | 7420 | 8904 | ? | 2014/08/22 | ||
超伝導スパークボウ | ATK | 1612 | 3224 | 4836 | 6448 | 8060 | 9672 | ? | 2014/09/19 | ||
天願スターシューター | ATK | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | ? | 2014/10/20 | ||
海人頭領の祭弓 | ATK | 1868 | 3736 | 5604 | 7472 | 9340 | 11208 | ? | 2014/11/21 | ||
大甲殻ロブストアロー | ATK | 1996 | 3992 | 5988 | 7984 | 9980 | 11976 | ? | 2014/12/15 | ||
太陽弓グメイヤ | ATK | 2124 | 4248 | 6372 | 8496 | 10620 | 12744 | ? | 2015/01/19 | ||
月影の光彩弓 | ATK | 2252 | 4504 | 6756 | 9008 | 11260 | 13512 | ? | 2015/02/20 | ||
桜吹雪・百発百中弓 | ATK | 2380 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 | ? | 2015/03/20 | ||
交響楽アルコボウ | ATK | 2508 | 5016 | 7524 | 10032 | 12540 | 15048 | ? | 2015/04/20 | ||
絡繰弓・センキ | ATK | 2636 | 5272 | 7908 | 10544 | 13180 | 15816 | ? | 2015/05/25 | ||
海宝ドルフィンボウ | ATK | 2764 | 5528 | 8292 | 11056 | 13820 | 16584 | 16,800,000 | 2015/06/29 | ||
天弓ロニフォール | ATK | 2892 | 5784 | 8676 | 11568 | 14460 | 17352 | ? | 2015/09/18 | ||
ミラクル☆シュート | ATK | 3020 | 6040 | 9060 | 12080 | 15100 | 18120 | ? | 2015/10/30 | ||
レガリアボウ | ATK | 3148 | 6296 | 9444 | 12592 | 15740 | 18888 | ? | 2015/12/16 | ||
大年神の祭弓 | ATK | 3276 | 6552 | 9828 | 13104 | 16380 | 19656 | ? | 2016/01/04 | ||
妖精王の棘弓 | ATK | 3404 | 6808 | 10212 | 13616 | 17020 | 20424 | ? | 2016/02/05 | ||
ヘブンナイトボウ | ATK | 3532 | 7064 | 10596 | 14128 | 17660 | 21192 | ? | 2016/03/10 | ||
夢眩揚羽の幻想弓 | ATK | 3660 | 7320 | 10980 | 14640 | 18300 | 21960 | ? | 2016/04/08 | ||
羅刹鬼の厄祓弓 | ATK | 3788 | 7576 | 11364 | 15152 | 18940 | 22728 | ? | 2016/05/30 | ||
アクアミラーショット | ATK | 3916 | 7832 | 11748 | 15664 | 19580 | 23496 | ? | 2016/06/17 | ||
天帝の審判弓 | ATK | 4044 | 8088 | 12132 | 16176 | 20220 | 24264 | ? | 2016/07/04 | ||
冥府の呪縛弓 | ATK | 4172 | 8344 | 12516 | 16688 | 20860 | 25032 | 23,400,000 | 2016/07/15 | ||
炎獄の黒曜弓 | ATK | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | ? | 2016/08/15 | ||
ゴッドブレスショット | ATK | 4428 | 8600 | 13284 | 17712 | 22140 | 26568 | 24,600,000 | 2016/09/09 | ||
ダスクロードボウ | ATK | 4556 | 9112 | 13668 | 18224 | 22780 | 27336 | 25,200,000 | 2016/10/14 | ||
甘美なる祝祭の弓 | ATK | 4684 | 9368 | 14052 | 18736 | 23420 | 28104 | ? | 2016/10/31 | ||
セイントベルボウ | ATK | 4812 | 9624 | 14436 | 19248 | 24060 | 28872 | ? | 2016/12/09 | ||
極光アマツボウ | ATK | 4940 | 9880 | 14820 | 19760 | 24700 | 29640 | ? | 2017/01/13 | ||
ツインハートショット | ATK | 5068 | 10136 | 15204 | 20272 | 25340 | 30408 | ? | 2017/02/13 | ||
クインリリーボウ | ATK | 5196 | 10392 | 15588 | 20784 | 25980 | 31176 | ? | 2017/03/24 | ||
チェスナイトボウ | ATK | 5324 | 10648 | 15972 | 21296 | 26620 | 31944 | ? | 2017/04/21 | ||
デモンスカルショット | ATK | 5452 | 10904 | 16356 | 21808 | 27260 | 32712 | 29,400,000 | 2017/05/30 | ||
セイクリッドショット | ATK | 5580 | 11160 | 16740 | 22320 | 27900 | 33480 | 30,000,000 | 2017/06/23 | ||
サンマリンボウ | ATK | 5708 | 11416 | 17124 | 22832 | 28540 | 34248 | ? | 2017/07/21 | ||
戦神カブキボウ | ATK | 6092 | 12184 | 18276 | 24368 | 30460 | 36552 | ? | 2017/09/12 | ||
カオスボーンボウ | ATK | 6220 | 12440 | 18660 | 24880 | 31100 | 37320 | 33,000,000 | 2017/10/17 | ||
ロイヤルボウ | ATK | 6348 | 12696 | 19044 | 25392 | 31740 | 38088 | 33,600,000 | 2017/10/31 | ||
ユニクラウンショット | ATK | 6476 | 12952 | 19428 | 25904 | 32380 | 38856 | ? | 2018/01/06 | ||
★7 | |||||||||||
ユニティアラショット | ATK | 6604 | 13208 | 19812 | 26416 | 33020 | 39624 | ? | 2018/01/06 | プレスロ パーメンバー強化(人数x攻体3.5%UP) | |
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
蛇弓・ヤマタノオロチ | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
★5 | |||||||||||
蛇弓・ツチノコ | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
★6 | |||||||||||
まどかの弓 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 6,000,000 | 2014/11/07 | 始まりの物語スロット 永遠の物語スロット | |
ギルネアンランス | ATK | 5836 | 11672 | 17508 | 23344 | 29180 | 35016 | 31,200,000 | 2017/08/02 | 呪いと鳥カゴの狂演 | |
ンガンガ・鳥あて | ATK | 5964 | 11928 | 17892 | 23856 | 29820 | 35784 | ? |
[装備の編集]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照