レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
スーパーロボの武器(主人公専用) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★5 | |||||||||||
覚醒腕カルネラ | ATK | 1444 | 2888 | 4332 | 5776 | 7220 | 8664 | ? | 2016/09/26 | アイテム作成 | |
EXP | 7220 | 14440 | 21660 | 28880 | 36100 | 43320 | |||||
覚醒腕コーベット | ATK | 1844 | 3688 | 5532 | 7376 | 9220 | 11064 | ? | 2017/06/06 | ||
EXP | 7220 | 14440 | 21660 | 28880 | 36100 | 43320 | |||||
★6 | |||||||||||
覚醒腕コークス | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2017/09/24 | アイテム作成 | |
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒腕ラピス | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/02/06 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒腕アナラビ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/03/15 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒腕プルーム | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/05/02 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒腕ドゥンケル | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/08/16 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
覚醒腕フロガ | ATK | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ? | 2018/10/05 | ||
EXP | 11030 | 22060 | 33090 | 44120 | 55150 | 66180 | |||||
★7 | |||||||||||
覚醒腕フレージャー | ATK | 2968 | 5936 | 8904 | 11872 | 14840 | 17808 | ? | 2016/09/26 | アイテム作成(大成功) | |
EXP | 14840 | 29680 | 44520 | 59360 | 74200 | 89040 | |||||
覚醒腕マルシアノ | ATK | 3368 | 6736 | 10104 | 13472 | 16840 | 20208 | ? | 2017/06/06 | ||
EXP | 14840 | 29680 | 44520 | 59360 | 74200 | 89040 | |||||
覚醒腕バルガス | ATK | 3368 | 6736 | 10104 | 13472 | 16840 | 20208 | ? | 2017/10/17 | スロット | |
EXP | 14840 | 29680 | 44520 | 59360 | 74200 | 89040 | |||||
★8 | |||||||||||
覚醒腕ランドルフ | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2017/09/24 | アイテム作成(大成功) | |
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | ? | ||||
武器 スキル | グー属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のグー属性メンバー1体につき、グー属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒腕ハイラピス | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/02/06 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | ? | ||||
武器 スキル | グー属性メンバー強化(体力) デッキ内のグー属性メンバー1体につき、グー属性メンバーの体力が5.5%UP | ||||||||||
覚醒腕アクティナ | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/03/15 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | ? | ||||
武器 スキル | グー属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のグー属性メンバー1体につき、グー属性メンバーの攻撃が2.5%UP | ||||||||||
覚醒腕クゥイル | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/05/02 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | ? | ||||
武器 スキル | グー属性メンバー強化(攻体) デッキ内のグー属性メンバー1体につき、グー属性メンバーの体力と攻撃が1.5%UP | ||||||||||
覚醒腕デスポート | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/08/16 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | ? | ||||
武器 スキル | グー属性メンバー強化(体力) デッキ内のグー属性メンバー1体につき、グー属性メンバーの体力が5.5%UP | ||||||||||
覚醒腕エクリクシス | ATK | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | ? | 2018/10/05 | ||
EXP | 16545 | 33090 | 49635 | 66180 | 82725 | 99270 | ? | ||||
武器 スキル | グー属性メンバー強化(攻撃) デッキ内のグー属性メンバー1体につき、グー属性メンバーの攻撃が2.5%UP |
メンバー専用の武器を装備するには、武器の★以上の+値が必要となります。
メンバー専用の武器は強化を行なうことはできません。
スーパーロボの武器(メンバー専用) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★2 | |||||||||||
覚醒腕ブラドック | ATK | 100 | - | - | - | - | - | ? | 2016/09/26 | アイテム作成 | |
★3 | |||||||||||
覚醒腕シュメリング | ATK | 10000 | - | - | - | - | - | ? | 2016/09/26 | アイテム作成(大成功) |
[装備の編集]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照