公式のパティシエの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
パティシエの武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
たい焼き | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 300 | 2014/02/24 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
桃風味のたい焼き | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 600 | |||
抹茶風味のたい焼き | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 800 | |||
バニラ風味のたい焼き | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,000 | |||
プリン | ATK | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | ★2,000 | |||
メロンプリン | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 3,000 | |||
チョコプリン | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 4,000 | |||
ごまプリン | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 5,000 | |||
抹茶シュークリーム | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ★6,000 | |||
マロンシュークリーム | ATK | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | ★7,000 | 2014/05/02 | ||
バニラシュークリーム | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
チョコシュークリーム | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 9,000 | |||
★2 | |||||||||||
ロールケーキ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/02/24 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
紫芋のロールケーキ | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | |||
苺のロールケーキ | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 10,000 | |||
メロンマカロン | ATK | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 12,500 | |||
レモンマカロン | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | |||
グレープマカロン | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 17,500 | |||
ラムネババロア | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 20,000 | |||
チェリーババロア | ATK | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 22,500 | 2014/05/02 | ||
バナナババロア | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 25,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
★1 | |||||||||||
モリモリケーキ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | 2014/10/24 | 魔城N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
★2 | |||||||||||
モリモリケーキ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | 2014/10/24 | 魔城N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
モリモリケーキG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2015/02/05 | 魔城T3 | |
★3 | |||||||||||
真・モリモリケーキ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/10/24 | 魔城N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
モリモリケーキX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2015/02/05 | 魔城T7 | |
オレンジパフェ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | 2014/02/24 | 曜日限定乱入 | |
★4 | |||||||||||
モリモリケーキZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2015/02/05 | 魔城T乱入 | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
オセチーの重箱 | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 220,000 | 2015/12/28 | 迎春ラッシュ | |
★5 | |||||||||||
チョコボクグリチョコ | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2016/04/11 | オカシナお菓子な街 | |
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
人馬宮のケーキ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2014/11/28 | 怪盗の秘宝 | |
人馬宮のケーキ・改 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2015/11/27 | ||
真・人馬宮のケーキ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
人馬宮のケーキ・邪 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2016/11/28 | ||
人馬宮のケーキ・聖 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
マンダリンパフェ | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/12/26 | アイテム作成 | |
★5 | |||||||||||
なぎさのスイーツ | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | - | 2015/11/16 | アイテム作成 | |
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★5 | |||||||||||
激メロンサンデー | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2016/10/24 | アイテム作成 | |
極メロンサンデー | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 7,700,000 | |||
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
みかんパフェ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ? | 2014/02/24 | ||
チョコパフェ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ? | |||
チョコカップケーキ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ? | |||
★4 | |||||||||||
青バラのワッフル | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 1,000,000 | 2014/02/24 | プレスロ | |
キウイカップケーキ | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ? | |||
キウイタルト | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | |||
紫芋の星形ケーキ | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 1,300,000 | |||
苺のショートケーキ | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ? | |||
★5 | |||||||||||
達人の苺カップケーキ | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2014/02/24 | プレスロ | |
鉄人のイチジクタルト | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | |||
王宮の苺星形ケーキ | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ? | |||
高級苺のチョコケーキ | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | |||
ハート型チョコケーキ | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ? | |||
常夏フルーツポンチ | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ? | 2014/03/24 | ||
飴細工の花束ケーキ | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ? | 2014/04/21 | ||
大盛フルーツエクレア | ATK | 658 | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | ? | 2014/05/16 | ||
にっこりスノーマン | ATK | 722 | 1444 | 2166 | 2888 | 3610 | 4332 | ? | 2014/06/23 | ||
ホウホウのデコケーキ | ATK | 786 | 1572 | 2358 | 3144 | 3930 | 4716 | ? | 2014/07/22 | ||
★6 | |||||||||||
絶品メロンタルト | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2014/02/24 | プレスロ | |
逸品チョコケーキ | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ? | |||
極上クリスマスケーキ | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ? | |||
巨大ヘクセンハウス | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3375 | 4219 | 5063 | ? | 2014/03/24 | ||
ブッシュ・ド・ノエル | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ? | 2014/04/21 | ||
メガ盛りアイスパフェ | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | ? | 2014/05/16 | ||
ラブリーシーニュ | ATK | 1228 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | ? | 2014/06/23 | ||
マリンドリームケーキ | ATK | 1356 | 2712 | 4068 | 5424 | 6780 | 8136 | ? | 2014/07/22 | ||
ギフトボックスケーキ | ATK | 1484 | 2968 | 4452 | 5936 | 7420 | 8904 | ? | 2014/08/22 | ||
トリックオアサバラン | ATK | 1612 | 3224 | 4836 | 6448 | 8060 | 9672 | ? | 2014/09/19 | ||
ハッピー3段マフィン | ATK | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | ? | 2014/10/20 | ||
もぐにゃんデコケーキ | ATK | 1868 | 3736 | 5604 | 7472 | 9340 | 11208 | ? | 2014/11/21 | ||
トリックorキャット | ATK | 1996 | 3992 | 5988 | 7984 | 9980 | 11976 | ? | 2014/12/15 | ||
太陽のメープルケーキ | ATK | 2124 | 4248 | 6372 | 8496 | 10620 | 12744 | ? | 2015/01/19 | ||
月影のコンポート | ATK | 2252 | 4504 | 6756 | 9008 | 11260 | 13512 | ? | 2015/02/20 | ||
桜吹雪・春味タルト | ATK | 2380 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 | ? | 2015/03/20 | ||
交響楽・甘い音色 | ATK | 2508 | 5016 | 7524 | 10032 | 12540 | 15048 | ? | 2015/04/20 | ||
絡繰菓子・サシャ | ATK | 2636 | 5272 | 7908 | 10544 | 13180 | 15816 | ? | 2015/05/25 | ||
海宝オーシャンソフト | ATK | 2764 | 5528 | 8292 | 11056 | 13820 | 16584 | ? | 2015/06/29 | ||
天菓子フォザン | ATK | 2892 | 5784 | 8676 | 11568 | 14460 | 17352 | ? | 2015/09/24 | ||
ミラクル☆ケーキ | ATK | 3020 | 6040 | 9060 | 12080 | 15100 | 18120 | ? | 2015/10/30 | ||
レガリアサンデー | ATK | 3148 | 6296 | 9444 | 12592 | 15740 | 18888 | ? | 2015/12/16 | ||
大年神の祭餅 | ATK | 3276 | 6552 | 9828 | 13104 | 16380 | 19656 | ? | 2016/01/04 | ||
妖精王の棘菓子 | ATK | 3404 | 6808 | 10212 | 13616 | 17020 | 20424 | ? | 2016/02/05 | ||
ヘブンナイトケーキ | ATK | 3532 | 7064 | 10596 | 14128 | 17660 | 21192 | ? | 2016/03/10 | ||
夢眩揚羽の幻想菓子 | ATK | 3660 | 7320 | 10980 | 14640 | 18300 | 21960 | ? | 2016/04/08 | ||
羅刹鬼の厄祓甘味 | ATK | 3788 | 7576 | 11364 | 15152 | 18940 | 22728 | ? | 2016/05/30 | ||
アクアミラーケーキ | ATK | 3916 | 7832 | 11748 | 15664 | 19580 | 23496 | ? | 2016/06/17 | ||
天帝の審判甘味 | ATK | 4044 | 8088 | 12132 | 16176 | 20220 | 24264 | ? | 2016/07/04 | ||
冥府の呪縛甘味 | ATK | 4172 | 8344 | 12516 | 16688 | 20860 | 25032 | 23,400,000 | 2016/07/15 | ||
炎獄の黒曜菓子 | ATK | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | ? | 2016/08/15 | ||
ゴッドブレスケーキ | ATK | 4428 | 8856 | 13284 | 17712 | 22140 | 26568 | 24,600,000 | 2016/09/09 | ||
ダスクロードケーキ | ATK | 4556 | 9112 | 13668 | 18224 | 22780 | 27336 | 25,200,000 | 2016/10/14 | ||
甘美なる祝祭の菓子 | ATK | 4684 | 9368 | 14052 | 18736 | 23420 | 28104 | ? | 2016/10/31 | ||
セイントベルケーキ | ATK | 4812 | 9624 | 14436 | 19248 | 24060 | 28872 | ? | 2016/12/09 | ||
極光アマツロール | ATK | 4940 | 9880 | 14820 | 19760 | 24700 | 29640 | ? | 2017/01/13 | ||
ツインハートケーキ | ATK | 5068 | 10136 | 15204 | 20272 | 25340 | 30408 | ? | 2017/02/13 | ||
クインリリーケーキ | ATK | 5196 | 10392 | 15588 | 20784 | 25980 | 31176 | ? | 2017/03/24 | ||
チェスナイトケーキ | ATK | 5324 | 10648 | 15972 | 21296 | 26620 | 31944 | ? | 2017/04/21 | ||
デモンスカルケーキ | ATK | 5452 | 10904 | 16356 | 21808 | 27260 | 32712 | 29,400,000 | 2017/05/30 | ||
セイクリッドケーキ | ATK | 5580 | 11160 | 16740 | 22320 | 27900 | 33480 | 30,000,000 | 2017/06/23 | ||
サンマリンパフェ | ATK | 5708 | 11416 | 17124 | 22832 | 28540 | 34248 | 30,600,000 | 2017/07/21 | ||
戦神カブキパフェ | ATK | 6092 | 12184 | 18276 | 24368 | 30460 | 36552 | ? | 2017/09/12 | ||
カオスボーンパフェ | ATK | 6220 | 12440 | 18660 | 24880 | 31100 | 37320 | 33,000,000 | 2017/10/17 | ||
ロイヤルパフェ | ATK | 6348 | 12696 | 19044 | 25392 | 31740 | 38088 | 33,600,000 | 2017/10/31 | ||
ユニクラウンケーキ | ATK | 6476 | 12952 | 19428 | 25904 | 32380 | 38856 | ? | 2018/01/06 | ||
★7 | |||||||||||
ユニティアラケーキ | ATK | 6604 | 13208 | 19812 | 26416 | 33020 | 39624 | ? | 2018/01/06 | プレスロ | |
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
ぜいたくオムレット | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | 2014/07/07 | 七夕スロット | |
★5 | |||||||||||
とれびあんオムレット | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2014/07/07 | 七夕スロット | |
★6 | |||||||||||
ギルネアンパフェ | ATK | 5836 | 11672 | 17508 | 23344 | 29180 | 35016 | 31,200,000 | 2017/08/02 | 呪いと鳥カゴの狂演 |
※プレスロ: プレミアムスロットです。
[装備の編集]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照