※入手先色分け
各ステージで入手出来るアイテムは、入手先により以下の様に色分けする。
金箱 | 宝石箱 | プラチナBOX | 素材袋 | その他 |
Ver 7.5.0(2017/01/30)から、順次リニューアル。
ステージ名も「覚醒メンバー登場!!」から「覚醒職登場!!」に変更。
助っ人として、各ステージの覚醒職メンバーを無制限に利用可能である。
8/31(木) 7:00 出現終了予定
公式ページ
「エル・ドラ島」ステージ内に新しく「覚醒素材フロア」の実装を予定しております。
また「覚醒素材フロア」の実装に伴い、以下の変更を行います。
①「覚醒職登場!」ステージの出現を終了
②「魅惑のエルメリゾート」ステージの「景品交換所」内のアイテム変更
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | ナイトの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | ナイトの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
ナイトの証 |
イベント解説
2017/02/13リニューアル。
ガウガウ1体と戦うステージ。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | ハンターの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | ハンターの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
ハンターの証 |
イベント解説
2017/03/27リニューアル。
ガウガウ1体と戦うステージ。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 竜騎士の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 竜騎士の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
竜騎士の証 |
イベント解説
2017/04/10リニューアル。
家元と同じく、ボスが宝箱。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv50 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 占星術師の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 占星術師の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
占星術師の証 |
イベント解説
基本的に他の襲撃系と同じ
方位的に攻撃をしてくるので早め暗闇状態にした方が良い。大幅に生存率が上がる。無しでも攻撃力は平均的なので、1回は耐えられる。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 司令官の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 司令官の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
司令官の証 |
イベント解説
2017/04/03リニューアル。
基本的に他のステージ同様ガウガウ1体と戦うステージだが、防御力が100%UPしている。
基本的に他の襲撃系と同じ
暗闇状態でも攻撃が必中し、家元殺しもあるので殆どがやられる。反撃をしてくれるメカニック、サイボーグ、ジャッチメント、超人を使うのが良いだろう。司令官を使うのもあり。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 剣豪の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 剣豪の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
剣豪の証 |
イベント解説
基本的に他の襲撃系と同じ
攻撃の度に自分の防御が弱まる(最大で50%down)のでずるずると引きずらない方が良い。
移動距離が長いので司令官を使ってもすぐ追いつかれる。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 武器商人の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 武器商人の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
武器商人の証 |
イベント解説
基本的に他の襲撃系と同じ
武器商人といえば多彩な武器がウリ…だか相手はガトリングしか使って来ないので、遠くからボコボコにする事が出来る。しかし弾はスナイパー並に飛ぶ挙句敵を貫通するのでジャッチメント以上に危険な事になる事がある。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | ジャッジメントの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | ジャッジメントの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
ジャッジメントの証 |
イベント解説
基本的に他の襲撃系と同じ
超絶多段攻撃で一回持ち堪えられるかどうかという攻撃なのでダメージ量が多い職業を使ったり、
遠くから攻撃出来る司令官等を使うと良いだろう。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 天空人の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 天空人の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
天空人の証 |
イベント解説
中央に巨大なパパグリ1体と前後に小さなパパグリが2体ずつ計5体が配置されている。
全てのパパグリには復活回数がありRank数と同じである。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | カブキ者の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | カブキ者の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
カブキ者の証 |
イベント解説
敵は、Bossのパパグリが中央に1体。左右にパパグリが2体ずつ配置されている。
それぞれ復活回数は、Rank回数分であるが、カブキ者は復活貫通が「3」なので、Rank5が1ターンで倒せない。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | パラディンの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | パラディンの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
パラディンの証 |
イベント解説
敵は、ガウガウ1体のみであるが、防御力が100%Upでかつ反射能力がある。
これは、パラディンの特性であるバフ解除(防御力、反射能力)を試せるようになっている。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 超人の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 超人の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
超人の証 |
イベント解説
2017/01/30リニューアル。
ガウガウ1体と戦うステージ。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 無頼漢の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 無頼漢の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
無頼漢の証 |
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 宇宙船長の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 宇宙船長の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
宇宙船長の証 |
イベント解説
2017/03/21リニューアル。
美食家と同じく敵はガウガウ1体だが、回復が3回ある。
また、ガウガウのレベル自体は同じだが、攻撃力や体力が美食家よりかなり強い。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | スーパーロボの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | スーパーロボの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
スーパーロボの証 |
イベント解説
復活回数がRank数分あるので、多段攻撃メンバーにて早めに倒そう。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 家元の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 家元の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
家元の証 |
イベント解説
2017/03/13リニューアル。
他の覚醒職と異なり、ボスが宝箱。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 狂戦士の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 狂戦士の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
狂戦士の証 |
イベント解説
今まで覚醒職メンバーが登場していたが、狂戦士ステージでは宝箱がBossとなっている。
占星術師で攻撃すると、画面左側へ大きく移動し、最終的には画面から消えてしまう。
移動距離が少ないメンバと組み合わせると攻撃が届かなくなるので注意。
攻撃しない敵であり、お助けNPCには既に3回使っている場合でも狂戦士がいるためクリア出来ない事は絶対に無いのでギャンブラー系メンバーでダイヤモンド稼ぎが可能
飛ばす順はちとせ→ギャンブラー→ギャンブラー→何でも→狂戦士→何でもがオススメ
メンバーが狂戦士になれるならフレンドにギャンブラーを入れても可。その場合はちとせ→ギャンブラー×3→狂戦士→何でもの順で飛ばそう
何でもの部分には特殊クリティカル系でなければなんでも良い
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | サーカス団長の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | サーカス団長の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
サーカス団長の証 |
イベント解説
2017/03/06リニューアル。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | ナイトスターの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | ナイトスターの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
ナイトスターの証 |
イベント解説
2017/02/27にリニューアル。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 美食家の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 美食家の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
美食家の証 |
イベント解説
2017/02/06リニューアル。
敵は、ガウガウ1体だが、回復が3回ある。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | ネクロマンサーの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | ネクロマンサーの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
ネクロマンサーの証 |
イベント解説
敵は、アンデッドのパパグリが中央に1体でバリアx5あり。左右にアンデッドのガイコツが2体ずつ配置されている。
ネクロマンサーで攻撃すると、バリアを無視して攻撃を行う。
Rank5のパパグリは、ネクロマンサーでは1ターンで倒せないので注意。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | サイバーヒーローの証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | サイバーヒーローの証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
サイバーヒーローの証 |
イベント解説
敵は、ガウガウ1体のみ。
ステージ情報
バトル数1 | 総王冠数9 | ドーナツ1 | ハートなし |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 5ケリ以内 | 王冠3個以上 | 5,000 | Lv 50 | 1,000 | 50万コイン |
2 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠4個以上 | 7,500 | Lv100 | 2,000 | 応援番長の証 |
3 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠5個以上 | 10,000 | Lv200 | 3,500 | チャレンジチケット |
4 | ステージクリア | 4ケリ以内 | 王冠6個以上 | 12,500 | Lv300 | 5,500 | 応援番長の証 |
5 | ステージクリア | 3ケリ以内 | 王冠7個以上 | 15,000 | Lv450 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 高価買取ダイヤモンド |
---|---|
一攫千金ダイヤモンド | |
万金招来ダイヤモンド | |
応援番長の証 |
イベント解説
敵は、ガウガウ1体のみ。