レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
※※※の武器(主人公専用) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★5 | |||||||||||
※※※ | ATK | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 0000/00/00 | アイテム作成 | |
EXP | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||
※※※ | ATK | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 0000/00/00 | ||
EXP | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||
★6 | |||||||||||
※※※ | ATK | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 0000/00/00 | アイテム作成 | |
EXP | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||
※※※ | ATK | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 0000/00/00 | ||
EXP | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||
★7 | |||||||||||
※※※ | ATK | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 0000/00/00 | アイテム作成 | |
EXP | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||
※※※ | ATK | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 0000/00/00 | ? | |
EXP | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||
★8 | |||||||||||
※※※ | ATK | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ? | 0000/00/00 | アイテム作成 | |
EXP | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ? | ||||
武器 スキル | ?属性メンバー強化(?) デッキ内の?属性メンバー1体につき、?属性メンバーの?が0.0%UP | ||||||||||
※※※ | ATK | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ? | 0000/00/00 | ||
EXP | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ? | ||||
武器 スキル | ?属性メンバー強化(?) デッキ内の?属性メンバー1体につき、?属性メンバーの?が0.0%UP |
メンバー専用の武器を装備するには、武器の★以上の+値が必要となります。
メンバー専用の武器は強化を行なうことはできません。
?の武器(メンバー専用) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★2 | |||||||||||
覚醒酒々・赤ケリ島 | ATK | 100 | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 0000/00/00 | アイテム作成 | |
★3 | |||||||||||
覚醒酒々・茜ケリ島 | ATK | 10000 | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 0000/00/00 | アイテム作成(大成功) |
[装備の編集?]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照