時間割 宝箱 |
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | 魔城 | 庭園 | 遊園 | 城郭 | 孤島 | カス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 21:20 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/08 22:00 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/08 22:40 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/08 23:20 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/09 00:00 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/09 00:40 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/09 01:20 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/09 02:00 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/09 02:40 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/09 03:20 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/09 04:00 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/09 04:40 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/09 05:20 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/09 06:00 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/09 06:40 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/09 07:20 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
時間割 コイン |
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | 魔城 | 庭園 | 遊園 | 城郭 | 孤島 | カス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 21:20 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/08 22:00 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/08 22:40 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/08 23:20 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/09 00:00 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/09 00:40 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/09 01:20 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/09 02:00 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/09 02:40 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/09 03:20 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/09 04:00 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/09 04:40 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/09 05:20 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/09 06:00 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/09 06:40 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/09 07:20 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
通常エリアのステージにて実施されるボーナスである。
ボーナスが適用されているステージのコイン2倍またはドロップ増加となる。
コインマークがコイン2倍、宝箱マークがドロップ増加となる。
ステージ上の王冠やモンスターを倒した時に獲得できるコインの値段が2倍になる。
単価の高い上位のステージほど効果が大きい。
獲得コインUPドレスは2倍処理の後に加算されるため通常時と効果は変わらない。
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | 魔城 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
F | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
G | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
H | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
モンスターを倒した時に獲得できる経験値玉・宝箱・コインのドロップ率が上昇する。
この時にレアモンスターを倒せばコインがより多く落ちる。
レアモン出現増加キャンペーン時に、コインUPドレスを装備するのが効果が大きい。
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | 魔城 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
C | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
D | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
F | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
G | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
H | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |