公式の執行者の武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
執行者の武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
嘆きの鎌 | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
叫びの鎌 | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 600 | - | ||
怒りの鎌 | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 800 | - | ||
眠りの鎌 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,000 | - | ||
白鮫の鎌 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | ★2,000 | 2012/12/11 | ||
毒蛇の鎌 | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 3,000 | 2013/01/17 | ||
大鷲の鎌 | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 4,000 | 2013/03/08 | ||
金狼の鎌 | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 5,000 | 2013/06/27 | ||
マンドラゴラの鎌 | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ★6,000 | 2013/10/11 | ||
リュムナデスの鎌 | ATK | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | ★7,000 | 2014/05/02 | ||
ヴァンパイアの鎌 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
ウェアウルフの鎌 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 9,000 | |||
★2 | |||||||||||
地獄の鎌 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
奈落の鎌 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | - | ||
冥府の鎌 | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 10,000 | - | ||
憎悪の鎌 | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 12,500 | 2012/12/11 | ||
嫉妬の鎌 | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/01/17 | ||
憤怒の鎌 | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 17,500 | 2013/03/08 | ||
巨人狩りの鎌 | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 20,000 | 2013/10/11 | ||
魔女狩りの鎌 | ATK | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 22,500 | 2014/05/02 | ||
飛龍狩りの鎌 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 25,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
★1 | |||||||||||
スカスカの鎌 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | - | 洞窟N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | |||||
★2 | |||||||||||
スカスカの鎌・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | - | 洞窟N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
スカスカの鎌G | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/05/07 | 洞窟T3 | |
★3 | |||||||||||
真・スカスカの鎌 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | - | 洞窟N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
スカスカの鎌X | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/05/07 | 洞窟T7 | |
邪神の鎌 | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | - | 曜日限定乱入 | |
★4 | |||||||||||
スカスカの鎌Z | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/05/07 | 洞窟T乱入 | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★5 | |||||||||||
ガチャピン鎌 | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 4,020,000 | 2015/11/06 | ガチャピン宝船 ※独自エフェクト | |
ムック鎌 | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 4,020,000 | ムック宝船 ※独自エフェクト | ||
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
巨蟹宮の鎌 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/06/27 | 怪盗の秘宝 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
巨蟹宮の鎌・改 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100,000 | 2015/07/03 | ||
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
真・巨蟹宮の鎌 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 125,000 | |||
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
★4 | |||||||||||
巨蟹宮の鎌・邪 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2016/06/27 | 怪盗の秘宝 | |
巨蟹宮の鎌・聖 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
破壊神の鎌 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/08/29 | アイテム作成 | |
スカスカサイズ | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | ? | 2017/03/21 | ||
スカスカサイズG | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | ? | 2017/03/27 | ||
★5 | |||||||||||
歓喜の鎌 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ? | 2014/09/30 | アイテム作成 ※独自エフェクト | |
EXP | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | |||||
おしるこ鎌・黒飴 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2015/07/06 | アイテム作成 | |
おしるこ鎌・白飴 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | |||
超スカスカサイズ | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2017/03/21 | アイテム作成(大成功) | |
超スカスカサイズG | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2017/03/27 | ||
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
死神の鎌 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ? | - | ||
魔神の鎌 | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ? | - | ||
愚者の鎌 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ? | - | ||
★4 | |||||||||||
ダークマター | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 1,000,000 | - | プレスロ | |
罪人の鎌 | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
ブラックボーンシザー | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | - | ||
ヨルムンガンドの鎌 | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ? | 2013/03/18 | ||
コキュートス | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ? | - | ||
★5 | |||||||||||
道化の鎌 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | - | プレスロ | |
ゴールドスカルシザー | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/02/09 | ||
ケツアルカトルの鎌 | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ? | 2013/03/18 | ||
ヘルゲート | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | 2013/04/26 | ||
鎧竜の大鎌 | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ? | 2014/01/20 | ||
氷結竜の鎌 | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ? | 2014/03/24 | ||
悪食竜の大あご | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ? | 2014/04/21 | ||
サンダーボルトサイズ | ATK | 658 | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | ? | 2014/05/16 | ||
八寒地獄の大鎌 | ATK | 722 | 1444 | 2166 | 2888 | 3610 | 4332 | ? | 2014/06/23 | ||
暗黒呪術師の鎌 | ATK | 786 | 1572 | 2358 | 3144 | 3930 | 4716 | ? | 2014/07/22 | ||
★6 | |||||||||||
鎌着火インフェルノ | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2013/11/25 | プレスロ | |
冥府王の断頭鎌 | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ? | 2014/01/20 | ||
ファルコサイズ | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ? | 2014/02/17 | ||
ドラグーンの呪鎌 | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3375 | 4219 | 5063 | ? | 2014/03/24 | ||
アイスマリアシザー | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ? | 2014/04/21 | ||
ライトニングサイズ | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | ? | 2014/05/16 | ||
断罪の十字鎌 | ATK | 1228 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | ? | 2014/06/23 | ||
地獄門開錠鎌 | ATK | 1356 | 2712 | 4068 | 5424 | 6780 | 8136 | ? | 2014/07/22 | ||
異端者の時空鎌 | ATK | 1484 | 2968 | 4452 | 5936 | 7420 | 8904 | ? | 2014/08/22 | ||
スターフォールサイズ | ATK | 1612 | 3224 | 4836 | 6448 | 8060 | 9672 | ? | 2014/09/19 | ||
煉獄の覇王鎌 | ATK | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | ? | 2014/10/20 | ||
十戒破りの大鎌 | ATK | 1868 | 3736 | 5604 | 7472 | 9340 | 11208 | ? | 2014/11/21 | ||
ハートフルデスサイズ | ATK | 1996 | 3992 | 5988 | 7984 | 9980 | 11976 | ? | 2014/12/15 | ||
太陽鎌サンクリーバー | ATK | 2124 | 4248 | 6372 | 8496 | 10620 | 12744 | ? | 2015/01/19 | ||
月影のホーリーサイズ | ATK | 2252 | 4504 | 6756 | 9008 | 11260 | 13512 | ? | 2015/02/20 | ||
桜吹雪・撫で斬り鎌 | ATK | 2380 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 | ? | 2015/03/20 | ||
交響楽メロディサイズ | ATK | 2508 | 5016 | 7524 | 10032 | 12540 | 15048 | ? | 2015/04/20 | ||
絡繰鎌・ヤヌ | ATK | 2636 | 5272 | 7908 | 10544 | 13180 | 15816 | ? | 2015/05/25 | ||
海宝キラーホエール | ATK | 2764 | 5528 | 8292 | 11056 | 13820 | 16584 | ? | 2015/06/29 | ||
天鎌オプトケファルス | ATK | 2892 | 5784 | 8676 | 11568 | 14460 | 17352 | ? | 2015/09/24 | ||
ミラクル☆サイズ | ATK | 3020 | 6040 | 9060 | 12080 | 15100 | 18120 | ? | 2015/10/30 | ||
レガリアサイズ | ATK | 3148 | 6296 | 9444 | 12592 | 15740 | 18888 | ? | 2015/12/16 | ||
大年神の祭鎌 | ATK | 3276 | 6552 | 9828 | 13104 | 16380 | 19656 | ? | 2016/01/04 | ||
妖精王の棘鎌 | ATK | 3404 | 6808 | 10212 | 13616 | 17020 | 20424 | ? | 2016/02/05 | ||
ヘブンナイトサイズ | ATK | 3532 | 7064 | 10596 | 14128 | 17660 | 21192 | ? | 2016/03/10 | ||
夢眩揚羽の幻想鎌 | ATK | 3660 | 7320 | 10980 | 14640 | 18300 | 21960 | ? | 2016/04/08 | ||
羅刹鬼の厄祓鎌 | ATK | 3788 | 7576 | 11364 | 15152 | 18940 | 22728 | ? | 2016/05/30 | ||
アクアミラーサイズ | ATK | 3916 | 7832 | 11748 | 15664 | 19580 | 23496 | ? | 2016/06/17 | ||
天帝の審判鎌 | ATK | 4044 | 8088 | 12132 | 16176 | 20220 | 24264 | ? | 2016/07/04 | ||
冥府の呪縛鎌 | ATK | 4172 | 8344 | 12516 | 16688 | 20860 | 25032 | 23,400,000 | 2016/07/15 | ||
炎獄の黒曜鎌 | ATK | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | ? | 2016/08/15 | ||
ゴッドブレスサイズ | ATK | 4428 | 8856 | 13284 | 17712 | 22140 | 26568 | 24,600,000 | 2016/09/09 | ||
ダスクロードサイズ | ATK | 4556 | 9112 | 13668 | 18224 | 22780 | 27336 | 25,200,000 | 2016/10/14 | ||
甘美なる祝祭の鎌 | ATK | 4684 | 9368 | 14052 | 18736 | 23420 | 28104 | ? | 2016/10/31 | ||
セイントベルサイズ | ATK | 4812 | 9624 | 14436 | 19248 | 24060 | 28872 | ? | 2016/12/09 | ||
極光アマツサイズ | ATK | 4940 | 9880 | 14820 | 19760 | 24700 | 29640 | ? | 2017/01/13 | ||
ツインハートサイズ | ATK | 5068 | 10136 | 15204 | 20272 | 25340 | 30408 | ? | 2017/02/13 | ||
クインリリーサイズ | ATK | 5196 | 10392 | 15588 | 20784 | 25980 | 31176 | ? | 2017/03/24 | ||
チェスナイトサイズ | ATK | 5324 | 10648 | 15972 | 21296 | 26620 | 31944 | ? | 2017/04/21 | ||
デモンスカルサイズ | ATK | 5452 | 10904 | 16356 | 21808 | 27260 | 32712 | 29,400,000 | 2017/05/30 | ||
セイクリッドサイズ | ATK | 5580 | 11160 | 16740 | 22320 | 27900 | 33480 | 30,000,000 | 2017/06/23 | ||
サンマリンサイズ | ATK | 5708 | 11416 | 17124 | 22832 | 28540 | 34248 | ? | 2017/07/21 | ||
戦神カブキサイズ | ATK | 6092 | 12184 | 18276 | 24368 | 30460 | 36552 | ? | 2017/09/12 | ||
カオスボーンサイズ | ATK | 6220 | 12440 | 18660 | 24880 | 31100 | 37320 | 33,000,000 | 2017/10/17 | ||
ロイヤルサイズ | ATK | 6348 | 12696 | 19044 | 25392 | 31740 | 38088 | 33,600,000 | 2017/10/31 | ||
ユニクラウンサイズ | ATK | 6476 | 12952 | 19428 | 25904 | 32380 | 38856 | ? | 2018/01/06 | ||
★7 | |||||||||||
ユニティアラサイズ | ATK | 6604 | 13208 | 19812 | 26416 | 33020 | 39624 | ? | 2018/01/06 | プレスロ | |
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
人斬り刃 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
★5 | |||||||||||
黄昏の人斬り刃 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
★6 | |||||||||||
ギルネアンサイズ | ATK | 5836 | 11672 | 17508 | 23344 | 29180 | 35016 | 31,200,000 | 2017/08/02 | 呪いと鳥カゴの狂演 |
※プレスロ: プレミアムスロットです。
[装備の編集]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照