* チュロス遊園地 [#NormalArea13]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150417_alice_kj5r7.html]]~
&color(red){''テクニカルバトル未実装''};~
~

** ステージの特徴 [#feature]
ステージ1から3まではキノコの生える森を、ステージ4と5は遊園地内を、ステージ6以降はトランプの城の内部を進んでいくステージ。~
キノコは麻痺効果がある電撃胞子を撒く物とシュークリーム庭園のリフトの様に上下するものがあり、どちらも若干の弾力性がある。~
遊園地は赤いレーンの上をジェットコースターが走り、轢かれるとダメージを受ける。~
城内にはトゲ付きの浮遊椅子があり、潰されると結構なダメージを受ける。~
今回も反射持ちが居るが、雑魚から反射が無くなったので修正前の魔城や庭園よりは楽。~
ボスのグルグルは選んだトランプの柄で攻撃方法が変わり、雑魚のトランプ兵の攻撃に準じた攻撃をする。特にハートが出た際は体力をかなり回復されてしまう。~
~

** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|LEFT:|c
|1|300万コイン|
|2|プレミアムチケット|
|3|300万コイン|
|4|チャレンジチケット|
|5|プレミアムチケット|
~

** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|グルグルファン|
|~|~|グルグルマント|
|~|~ステージ7|グルグルファン・改|
|~|~|グルグルマント・改|
|~|~共通|BC(Sandybrown):偉そうな虎の毛皮|
|~ノーマルバトル&br;乱入|~共通|真・グルグルファン|
|~|~|真・グルグルマント|
|~|~|BC(Silver):虎ンプスタイルの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
~

** ステージ1 [#stage1]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ2 [#stage2]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ3 [#stage3]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ4 [#stage4]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ5 [#stage5]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ6 [#stage6]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ7 [#stage7]
|バトル数|総王冠数|ドーナツ|ハート|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|2|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|3|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|4|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|5|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS